Vu+ STB Vergleichstabelle
Inhaltsverzeichnis
Aktuelle Vu+ STB's
Vu+ 4K (UHD) STB's
Vu+ Duo 4K | Vu+ Solo 4K | Vu+ Ultimo 4K | Vu+ Uno 4K | Vu+ Uno 4K SE | Vu+ Zero 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU / RAM | ||||||
CPU Hersteller | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom |
CPU Typ | BCM 7278 | BCM 7376 | BCM 7444S | BCM 7252S | BCM7252S | BCM 72604 |
CPU Architektur | ARM | ARM | ARM | ARM | ARM | ARM |
CPU Takt | 4x 2.1 Ghz | 2x 1.5 Ghz | 4x 1.5 Ghz | 2x 1.7 GHz | 2x 1.7 Ghz | 2x 1.5 Ghz |
Flash Typ | eMMC | eMMC | eMMC | eMMC | eMMC | eMMC |
Flash Größe | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
RAM | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
PVR | ||||||
PVR-Ready | ||||||
HDD | Plug & Play Wechselrahmen für 2,5" SATA - Festplatten Bauhöhe bis 15 mm |
Plug & Play Wechselrahmen für 2,5" SATA - Festplatten Bauhöhe bis max.10,5mm |
2,5"/3,5" | Extern | Plug & Play Wechselrahmen für 2,5" SATA - Festplatten Bauhöhe bis max.10,5mm |
Extern |
SATA | ||||||
Kartenleser / CI | ||||||
Kartenleser | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Common Interface | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
CI+ zertifiziert | ||||||
Netzwerk | ||||||
Ethernet Fast / Gigabit |
/ | / | / | / | / | / |
WiFi 2,4 GHz | WiFi 300 Mbit/s | (nur via USB-WLAN Stick) | (nur via USB-WLAN Stick) | (nur via USB-WLAN Stick) | ||
WiFi 5 GHz | (nur via USB-WLAN Stick) | (nur via USB-WLAN Stick) | (nur via USB-WLAN Stick) | (nur via USB-WLAN Stick) | ||
Wake on LAN (WoL) | ||||||
Wake on WLAN (WoWLAN) | ||||||
USB / Bluetooth / Display | ||||||
USB 2.0 | 1x Front | 1x Front | 1x Front | 1x Back | ||
USB 3.0 | 2x Back | 2x Back | 2x Back | 1x Left Side / 1x Back | 2x Back | |
Bluetooth | BT 4.1 | (nur via Vu+ USB-BT Dongle) | BT 4.0 | (nur via Vu+ USB-BT Dongle) | (nur via Vu+ USB-BT Dongle) | (nur via Vu+ USB-BT Dongle) |
Display | 3.5" Farb LCD | 3.5" Farb LCD | 4.0" Farb LCD | 2.4" Farb LCD | ||
Tuner | ||||||
Mögliche Tuner | DVB-S2X/C/T2 | DVB-S2/C/T(2) | DVB-S2/C/T(2) | DVB-S2/C | DVB-S2/C | DVB-S2X/C/T2 |
Tunersteckplatz neues System | 2 | keine | 21) | 1 | 1 | keine |
Tunersteckplatz altes System | keine | 1 | 1 | keine | keine | keine |
Tuner fest verbaut | keine | DVB-S2 FBC Twin-Tuner | keine | keine | keine | |
Tuner austauschbar | ||||||
Anzahl Tuner | variabel2) | variabel3) | variabel4) | variabel5) | variabel5) | 16) |
Audio | ||||||
Audio out analog | Cinch | 3,5mm A/V Buchse | ||||
S/PDIF out | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch | optisch |
Video | ||||||
Analog Video out | 3,5mm A/V Buchse | |||||
HDMI-Out | HDMI (2.0) | HDMI (2.0) | HDMI (2.0) | HDMI (2.0) | HDMI (2.0) | HDMI (2.0) |
HDMI-In | HDMI (2.0) | HDMI (2.0) | HDMI (2.0) | |||
UHDTV-tauglich | ||||||
HDTV-tauglich (DVB-S/S2/C) | ||||||
HDTV-tauglich (DVB-T2 HD) | ||||||
HDTV-tauglich (DVB-T2) | ||||||
3D-GUI fähig | ||||||
VP9 fähig | ? | 7) | 7) | 7) | 7) | |
Transcoding | Dual HD Transcoding | (dann kein PiP möglich!) | Dual HD Transcoding | HD Transcoding | HD Transcoding | |
Sonstiges | ||||||
Abmessungen in mm (BxTxH) | 310x241x60 | 315x255x65 | 380x290x75 | 230x175x50 | 280x195x45 | 135x105x45 |
Gewicht (ohne HDD) | 1.8 kg | 3,0 kg | 2,9 kg | 0,75 kg | ~2 kg | ~0.6 kg |
externer IR-Empfänger | Anschluss vorh. | Anschluss vorh. | Anschluss vorh. | |||
Leistungsaufnahme Deepstandby | < 0.5 W | < 0,5 W | < 0,5 W | < 0,5 W | < 0,5 W | < 0,5 W |
Leistungsaufnahme Betrieb | < 25 W | < 13 W | < 25 W | < 12 W | < 15 W | < 10 W |
Netzteil | extern 60 W | extern 60 W | extern 60 W | extern 36 W | extern | extern |
1) DVB-C FBC-Tuner werden nur in Tunersteckplatz A unterstützt
2) 2x Steckplatz für die neuen Vu+ Tunersteckkarten mit DVB-S2(X) FBC Twin-Tuner und/oder DVB-C FBC-Tuner
3) DVB-S2 FBC Twin-Tuner fest installiert und 1x Tunersteckplatz für die alten Vu+ Tunersteckkarten geeignet
4) 2x Steckplatz für die neuen Vu+ Tunersteckkarten mit DVB-S2(X) FBC Twin-Tuner und/oder DVB-C FBC-Tuner (nur in Tunersteckplatz A) und 1x Steckplatz für die alten Vu+ Tunersteckkarten
5) 1x Steckplatz für die neuen Vu+ Tunersteckkarten mit DVB-S2(X) FBC Twin-Tuner und/oder DVB-C FBC-Tuner geeignet
6) DVB-S2- oder DVB-C-Single-Tuner (kein FBC-Tuner)
7) Unterstützt wird VP9 Profile 1, nur die Zero 4k unterstützt zusätzlich auch VP9 Profile 2.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Vu+ HD STB's
Vu+ Duo² | Vu+ Solo² (WE) | Vu+ Solo SE (WE) | Vu+ Solo SE V2 (WE) | Vu+ Zero (WE) | |
---|---|---|---|---|---|
CPU / RAM | |||||
CPU Hersteller | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom |
CPU Typ | BCM 7424 | BCM 7356 | BCM 7429 | BCM 7429 | BCM 7362 |
CPU Architektur | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel |
CPU Takt | 2x 1,3 GHz | 2x 1,3 GHz | 2x 1,3 GHz | 2x 1,3 GHz | 742 MHz |
Flash Typ | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND |
Flash Größe | 1 GB | 256 MB | 256 MB | 512 MB | 256 MB |
RAM | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 512 MB |
PVR | |||||
PVR-Ready | |||||
HDD | 2,5"/3,5" | 2,5" | Extern | Extern | Extern |
SATA | |||||
eSATA | |||||
Kartenleser / CI | |||||
Kartenleser | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Common Interface | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
CI+ zertifiziert | |||||
Netzwerk | |||||
Ethernet Fast / Gigabit |
/ | / | / | / | / |
WiFi 2,4 GHz | WiFi 300 Mbit/s | (nur via USB-WLAN Stick) | (nur via USB-WLAN Stick) | (nur via USB-WLAN Stick) | (nur via USB-WLAN Stick) |
WiFi 5 GHz | (nur via USB-WLAN Stick) | (nur via USB-WLAN Stick) | (nur via USB-WLAN Stick) | (nur via USB-WLAN Stick) | (nur via USB-WLAN Stick) |
Wake on LAN (WoL) | (mit neuem Bootloader) | ||||
USB / Display | |||||
USB 2.0 | 3x | 3x | 2x | 2x | 2x |
Display | VFD und LCD | VFD | |||
Tuner | |||||
Mögliche Tuner | DVB-S2/C/T(2) | DVB-S2 | DVB-S2/C/T(2) | DVB-S2/C/T(2) | DVB-S2 |
Tunersteckplatz nur für FBC-Tuner | |||||
Tunersteckplatz altes System | 2x1) | 1x2) | 1x3) | ||
Tuner fest verbaut | 2x | 1x | |||
Tuner austauschbar | |||||
Anzahl Tuner | variabel (1-4) | 2 | 1 | variabel (1-2) | 1 |
Audio | |||||
Audio out analog | Cinch | Cinch | Cinch | Cinch | 3,5mm A/V Buchse |
S/PDIF out | optisch | optisch | optisch | optisch | |
Video | |||||
Analog Video out FBAS / SCART / YPbPr |
/ / | / / | / / | / / |
4) / / |
HDMI-Out | |||||
UHDTV-tauglich | |||||
HDTV-tauglich (DVB-S/S2) | |||||
HDTV-tauglich (DVB-T2 HD) | |||||
HDTV-tauglich (DVB-T2) | |||||
3D-GUI fähig | |||||
VP9 fähig | |||||
Transcoding | (Hardware) | ||||
Sonstiges | |||||
Abmessungen in mm (BxTxH) | 380x290x60 | 280x200x50 | 210x185x40 | 210x185x40 | 160x145x30 |
Gewicht (ohne HDD) | 3,0 kg | 2,0 kg | 0,74 kg | 0,74 kg | 0,4 kg |
externer IR-Empfänger | |||||
Leistungsaufnahme Deepstandby | < 0,5 W | < 0,5 W | < 0,5 W | < 0,5 W | < 0,5 W |
Leistungsaufnahme Betrieb | < 15 W | < 13 W | 10 W | 10 W | < 13 W |
Netzteil | intern | extern 42 W | extern 42 W | extern 42 W | extern 42 W |
1) Beide Steckplätze können mit jeweils einem DVB-S2 / DVB-C/T2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal vier DVB-S2 / DVB-C/T(2) Tuner nutzbar. Gemischtbetrieb mit DVB-C/T(2) und DVB-S2 ist auch möglich. Mit einen DVB-C/T(2) Dual Tuner Modul ist kein Mischbetrieb zwischen DVB-C und DVB-T(2) möglich, da es nur ein Anschluss pro Modul gibt, der intern über zwei Tuner verteilt wird. Mit zwei Tunersteckkarten geht das natürlich schon.
2) Der Tuner Steckplatz kann entweder mit einem DVB-C/T(2) oder einem DVB-S2 Tuner bestückt werden. Dual-Tuner werden nicht unterstützt.
3) Der Tuner Steckplatz kann mit allen erhältlichen Tunermodulen des alten Systems (keine FBC-Tuner) bestückt werden.
4) FBAS und Audio über 3,5mm Klinke
Alle Angaben ohne Gewähr!
Ältere Vu+ STB Modelle
Vu+ Duo (LE) | Vu+ Solo | Vu+ Ultimo | Vu+ Uno | |
---|---|---|---|---|
CPU / RAM | ||||
CPU Hersteller | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom |
CPU Typ | BCM 7335 | BCM 7325 | BCM 7413 | BCM 7413 |
CPU Architektur | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel |
CPU Takt | 400 MHz | 333 MHz | 2x 400 MHz | 2x 400 MHz |
Flash Typ | NAND | NAND | NAND | NAND |
Flash Größe | 128 MB | 128 MB | 1 GB | 128 MB |
RAM | 384 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
PVR | ||||
PVR-Ready | ||||
HDD | 2,5"/3,5" | Extern | 2,5"/3,5" | 2,5"/3,5" |
SATA | ||||
eSATA | ||||
Kartenleser / CI | ||||
Kartenleser | 2 | 1 | 2 | 2 |
Common Interface | 2 | 2 | 2 | 2 |
CI+ zertifiziert | ||||
Netzwerk | ||||
Ethernet Fast / Gigabit |
/ | / | / | / |
WiFi 2,4 GHz | (nur via USB-WLAN Stick) | (nur via USB-WLAN Stick) | (nur via USB-WLAN Stick) | (nur via USB-WLAN Stick) |
WiFi 5 GHz | (nur via USB-WLAN Stick) | (nur via USB-WLAN Stick) | (nur via USB-WLAN Stick) | (nur via USB-WLAN Stick) |
USB / Display | ||||
USB 2.0 | 3x USB 2.0 | 2x USB 2.0 | 3x USB 2.0 | 3x USB 2.0 |
Display | VFD | VFD | VFD | |
Tuner | ||||
Mögliche Tuner | DVB-S2 | DVB-S2 | DVB-S2/C/T(2) | DVB-S2/C/T(2) |
Tunersteckplatz nur für FBC-Tuner | ||||
Tunersteckplatz altes System | 31) | 12) | ||
Tuner fest verbaut | 2 | 1 | ||
Tuner austauschbar | ||||
Anzahl Tuner | 2 | 1 | variabel (1-4) | variabel (1-2) |
Audio | ||||
Audio out analog | Cinch | Cinch | Cinch | Cinch |
S/PDIF out | optisch | optisch | optisch | optisch |
Video | ||||
Analog Video out FBAS / SCART / YPbPr |
/ / | / / | / / | / / |
HDMI-Out | ||||
UHDTV-tauglich | ||||
HDTV-tauglich (DVB-S/S2/C) | ||||
HDTV-tauglich (DVB-T2 HD) | ||||
HDTV-tauglich (DVB-T2) | ||||
3D-GUI fähig | ||||
VP9 fähig | ||||
Sonstiges | ||||
Abmessungen in mm (BxTxH) | 380x290x60 | 280x200x50 | 380x290x60 | 340x272x60 |
Gewicht (ohne HDD) | 3,0 kg | 1,42 kg | 3,0 kg | 2,35 kg |
externer IR-Empfänger | ||||
Leistungsaufnahme Deepstandby | 1 W | < 0,5 W | 1 W | < 0,5 W |
Leistungsaufnahme Betrieb | 20 W | 12 W | 25 W | 15 W |
Netzteil | intern | extern | intern | intern |
1) Nur der dritte Steckplatz (r.v.h.) kann mit einem DVB-S2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal vier DVB-S2 Tuner nutzbar. Gemischtbetrieb mit DVB-C/T(2) und DVB-S2 ist auch möglich.
2) Ein vorhandener Steckplatz kann mit einem DVB-S2 / DVB-C/T2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal zwei DVB-S2 / DVB-C/T2 Tuner nutzbar.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Zurück zur Hauptseite