Vu+ STB Vergleichstabelle: Unterschied zwischen den Versionen
(→Ältere Vu+ STB Modelle) |
|||
Zeile 323: | Zeile 323: | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || nein || nein || ja || ja | | style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || nein || nein || ja || ja | ||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Version vom 13. Juni 2016, 21:07 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Aktuelle Vu+ STB's
Vu+ 4K (UHD) STB's
Vu+ Ultimo 4K | Vu+ Solo 4K | Vu+ Uno 4K | |
---|---|---|---|
CPU / RAM | |||
CPU Hersteller | Broadcom | Broadcom | Broadcom |
CPU Typ | BCM 7444S | BCM 7376 | BCM 7252S |
CPU Architektur | ARM | ARM | ARM |
CPU Takt | 2x 1,5 Ghz | 2x 1,7 GHz | |
Flash Typ | eMMC | eMMC | eMMC |
Flash Größe | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
RAM | 3 GB | 2 GB | 2 GB |
PVR | |||
PVR-Ready | ja | ja | ja |
HDD | 2,5"/3,5" | Plug & Play Wechselrahmen für 2,5" SATA - Festplatten max.10,5mm HDD-Bauhöhe |
Extern |
SATA | ja | ja | nein |
eSATA | nein | nein | nein |
Kartenleser / CI | |||
Kartenleser | 2 | 2 | 1 |
Common Interface | 2 | 1 | 1 |
CI+ zertifiziert | nein | nein | nein |
Netzwerk | |||
Gigabit Ethernet | ja | ja | ja |
WiFi 2,4 GHz | ja | WiFi 300 Mbit/s | nein (nur via USB-WLAN Stick) |
WiFi 5 GHz | ja | nein (nur via USB-WLAN Stick) | nein (nur via USB-WLAN Stick) |
Wake on LAN (WoL) | nein | nein | nein |
Wake on WLAN (WoWLAN) | ja | nein | nein |
USB / Bluetooth / Display | |||
USB 2.0 | 1x Front | 1x Front | nein |
USB 3.0 | 2x Back | 2x Back | 1x Left Side / 1x Back |
Bluetooth | BT 4.0 | nein | nein |
Display | 4,0" Farb LCD | 3,5" Farb LCD | nein |
Tuner | |||
Mögliche Tuner | DVB-S2/C/T(2) | DVB-S2/C/T(2) | DVB-S2/C |
Tunersteckplatz nur für FBC-Tuner | 2 | keine | 1 |
Tunersteckplatz altes System | 1 | 1 | keine |
Tuner fest verbaut | keine | 2x FBC-Tuner on Board | keine |
Tuner austauschbar | ja | ja | ja |
Anzahl Tuner | variabel1) | variabel2) | variabel3) |
Audio | |||
Audio out analog | Cinch | nein | 3,5mm A/V Buchse |
S/PDIF out | optisch | optisch | optisch |
Video | |||
Analog Video out | nein | nein | |
HDMI-Out | HDMI (2.0) | HDMI (2.0) | HDMI (2.0) |
HDMI-In | HDMI (2.0) | nein | nein |
HDTV-tauglich (DVB-S/S2/C) | ja | ja | ja |
HDTV-tauglich (DVB-T2 HD) | ja4) | ja4) | ja4) |
UHDTV-tauglich | ja | ja | ja |
3D-GUI fähig | ja | ja | ja |
Transcoding | Dual HD Transcoding | ja (dann kein PiP möglich!) | HD Transcoding |
1) 2x Steckplatz für die neuen Vu+ Tunersteckkarten mit DVB-S2 FBC-Tuner und/oder DVB-C FBC-Tuner und 1x Steckplatz für die alten Vu+ Tunersteckkarten
2) 2x DVB-S2 FBC-Tuner fest installiert und 1x Tunersteckplatz für die alten Vu+ Tunersteckkarten geeignet
3) 1x Steckplatz für die neuen Vu+ Tunersteckkarten mit DVB-S2 FBC-Tuner und/oder DVB-C FBC-Tuner geeignet
4) keine Freenet TV CI+ Unterstützung
Alle Angaben ohne Gewähr!
Vu+ HD STB's
Vu+ Duo² | Vu+ Solo² (WE) | Vu+ Solo SE (WE) | Vu+ Solo SE V2 (WE) | Vu+ Zero (WE) | |
---|---|---|---|---|---|
CPU / RAM | |||||
CPU Hersteller | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom |
CPU Typ | BCM 7424 | BCM 7356 | BCM 7429 | BCM 7429 | BCM 7362 |
CPU Architektur | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel |
CPU Takt | 1,3 GHz | 1,3 GHz | 1,3 GHz | 1,3 GHz | 742 MHz |
Flash Typ | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND |
Flash Größe | 1 GB | 256 MB | 256 MB | 512 MB | 256 MB |
RAM | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 512 MB |
PVR | |||||
PVR-Ready | ja | ja | ja | ja | ja |
HDD | 2,5"/3,5" | 2,5" | Extern | Extern | Extern |
SATA | ja | ja | nein | nein | nein |
eSATA | ja | nein | ja | ja | nein |
Kartenleser / CI | |||||
Kartenleser | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Common Interface | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
CI+ zertifiziert | nein | nein | nein | nein | nein |
Netzwerk | |||||
Gigabit Ethernet | ja | ja | nein | nein | nein |
WiFi 2,4 GHz | WiFi 300 Mbit/s | nein (nur via USB-WLAN Stick) | nein (nur via USB-WLAN Stick) | nein (nur via USB-WLAN Stick) | nein (nur via USB-WLAN Stick) |
WiFi 5 GHz | nein (nur via USB-WLAN Stick) | nein (nur via USB-WLAN Stick) | nein (nur via USB-WLAN Stick) | nein (nur via USB-WLAN Stick) | nein (nur via USB-WLAN Stick) |
Wake on LAN (WoL) | ja (mit neuem Bootloader) | nein | nein | nein | nein |
Wake on WLAN (WoWLAN) | nein | nein | nein | nein | nein |
USB / Bluetooth / Display | |||||
USB 2.0 | 3x | 3x | 2x | 2x | 2x |
USB 3.0 | nein | nein | nein | nein | nein |
Bluetooth | nein | nein | nein | nein | nein |
Display | VFD und LCD | VFD | nein | nein | nein |
Tuner | |||||
Mögliche Tuner | DVB-S2/C/T(2) | DVB-S2 | DVB-S2/C/T(2) | DVB-S2/C/T(2) | DVB-S2 |
Tunersteckplatz nur für FBC-Tuner | nein | nein | nein | nein | nein |
Tunersteckplatz altes System | 2x1) | nein | 1x2) | 1x3) | nein |
Tuner fest verbaut | nein | 2x | nein | nein | 1x |
Tuner austauschbar | ja | nein | ja | ja | nein |
Anzahl Tuner | variabel (1-4) | 2 | 1 | variabel (1-2) | 1 |
Audio | |||||
Audio out analog | Cinch | Cinch | Cinch | Cinch | 3,5mm A/V Buchse |
S/PDIF out | optisch | optisch | optisch | optisch | nein |
Video | |||||
Analog Video out FBAS / SCART / YPbPr |
ja / ja / ja | ja / ja /nein | ja / nein / nein | ja / nein / nein |
ja4) / nein / nein |
HDMI-Out | ja | ja | ja | ja | ja |
HDMI-In | nein | nein | nein | nein | nein |
HDTV-tauglich (DVB-S/S2) | ja | ja | ja | ja | ja |
HDTV-tauglich (DVB-T2 HD) | nein | nein | nein | nein | nein |
UHDTV-tauglich | nein | nein | nein | nein | nein |
3D-GUI fähig | ja | ja | ja | ja | ja |
Transcoding | ja (Hardware) | ja | ja | ja | nein |
1) Beide Steckplätze können mit jeweils einem DVB-S2 / DVB-C/T2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal vier DVB-S2 / DVB-C/T(2) Tuner nutzbar. Gemischtbetrieb mit DVB-C/T(2) und DVB-S2 ist auch möglich. Mit einen DVB-C/T(2) Dual Tuner Modul ist kein Mischbetrieb zwischen DVB-C und DVB-T(2) möglich, da es nur ein Anschluss pro Modul gibt, der intern über zwei Tuner verteilt wird. Mit zwei Tunersteckkarten geht das natürlich schon.
2) Der Tuner Steckplatz kann entweder mit einem DVB-C/T(2) oder einem DVB-S2 Tuner bestückt werden. Dual-Tuner werden nicht unterstützt.
3) Der Tuner Steckplatz kann mit allen erhältlichen Tunermodulen des alten Systems (keine FBC-Tuner) bestückt werden.
4) FBAS und Audio über 3,5mm Klinke
Alle Angaben ohne Gewähr!
Ältere Vu+ STB Modelle
Vu+ Duo (LE) | Vu+ Solo | Vu+ Ultimo | Vu+ Uno | |
---|---|---|---|---|
CPU / RAM | ||||
CPU Hersteller | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom |
CPU Typ | BCM 7335 | BCM 7325 | BCM 7413 | BCM 7413 |
CPU Architektur | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel |
CPU Takt | 400 MHz | 333 MHz | 400 MHz | 400 MHz |
Flash Typ | NAND | NAND | NAND | NAND |
Flash Größe | 128 MB | 128 MB | 1 GB | 128 MB |
RAM | 384 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
PVR | ||||
PVR-Ready | ja | ja | ja | ja |
HDD | 2,5"/3,5" | Extern | 2,5"/3,5" | 2,5"/3,5" |
SATA | ja | nein | ja | ja |
eSATA | ja | nein | ja | ja |
Kartenleser / CI | ||||
Kartenleser | 2 | 1 | 2 | 2 |
Common Interface | 2 | 2 | 2 | 2 |
CI+ zertifiziert | nein | nein | nein | nein |
Netzwerk | ||||
Fast Ethernet | ja | ja | ja | ja |
WiFi 2,4 GHz | nein (nur via USB-WLAN Stick) | nein (nur via USB-WLAN Stick) | nein (nur via USB-WLAN Stick) | nein (nur via USB-WLAN Stick) |
WiFi 5 GHz | nein (nur via USB-WLAN Stick) | nein (nur via USB-WLAN Stick) | nein (nur via USB-WLAN Stick) | nein (nur via USB-WLAN Stick) |
USB / Bluetooth / Display | ||||
USB 2.0 | 3x USB 2.0 | 2x USB 2.0 | 3x USB 2.0 | 3x USB 2.0 |
USB 3.0 | nein | nein | nein | nein |
Bluetooth | nein | nein | nein | nein |
Display | nein | nein | nein | nein |
Tuner | ||||
Mögliche Tuner | DVB-S2 | DVB-S2 | DVB-S2/C/T(2) | DVB-S2/C/T(2) |
Tunersteckplatz nur für FBC-Tuner | keine | keine | keine | keine |
Tunersteckplatz altes System | keine | keine | 31) | 12) |
Tuner fest verbaut | 2 | 1 | keine | keine |
Tuner austauschbar | nein | nein | ja | ja |
Anzahl Tuner | 2 | 1 | variabel (1-4) | variabel (1-2) |
Audio | ||||
Audio out analog | Cinch | Cinch | Cinch | Cinch |
S/PDIF out | optisch | optisch | optisch | optisch |
Video | ||||
Analog Video out FBAS / SCART / YPbPr |
ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / ja | ja / ja / nein |
HDMI-Out | ja | ja | ja | ja |
HDMI-In | nein | nein | nein | nein |
HDTV-tauglich (DVB-S/S2/C) | ja | ja | ja | ja |
HDTV-tauglich (DVB-T2 HD) | nein | nein | nein | nein |
UHDTV-tauglich | nein | nein | nein | nein |
3D-GUI fähig | nein | nein | ja | ja |
1) Nur der dritte Steckplatz (r.v.h.) kann mit einem DVB-S2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal vier DVB-S2 Tuner nutzbar. Gemischtbetrieb mit DVB-C/T(2) und DVB-S2 ist auch möglich.
2) Ein vorhandener Steckplatz kann mit einem DVB-S2 / DVB-C/T2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal zwei DVB-S2 / DVB-C/T2 Tuner nutzbar.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Zurück zur Hauptseite