Vu+ STB Vergleichstabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Weitere Optionen
| Zeile 121: | Zeile 121: | ||
{| class="wikitable mw-datatable" style="text-align:center" | {| class="wikitable mw-datatable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| | ! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Duo²]] !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo²]] (WE) !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo SE]] (WE)!! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo SE V2]] (WE) !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Zero]] (WE) | ||
|- | |- | ||
! style="color:white; background-color:#696969;" | CPU / RAM !! style="background-color:#696969;" colspan="5"| | ! style="color:white; background-color:#696969;" | CPU / RAM !! style="background-color:#696969;" colspan="5"| | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom | | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || || || || || | | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7424 || BCM 7356 || BCM 7429 || BCM 7429 || BCM 7362 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || || || || || | | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || Mipsel || Mipsel || Mipsel || Mipsel || Mipsel | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || || || || || | | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || 1,3 GHz || 1,3 GHz || 1,3 GHz || 1,3 GHz || 742 MHz | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || || || || || | | style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || NAND || NAND || NAND || NAND || NAND | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || || || || || | | style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || 1 GB || 256 MB || 256 MB || 512 MB || 256 MB | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || || || || || | | style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || 2 GB || 1 GB || 1 GB || 1 GB || 512 MB | ||
|- | |- | ||
! style="color:white; background-color:#696969;" | PVR !! style="background-color:#696969" colspan="5"| | ! style="color:white; background-color:#696969;" | PVR !! style="background-color:#696969" colspan="5"| | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || || || || || | | style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || ja || ja || ja || ja || ja | ||
|- | |||
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || 2,5"/3,5" || 2,5" || Extern || Extern || Extern | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA || || || || || | | style="background-color:#e0e0e0;" | SATA || ja || ja || nein || nein || nein | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA || || || || || | | style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA || ja || nein || ja || ja || nein | ||
|- | |- | ||
! style="color:white; background-color:#696969;" | Kartenleser / CI !! style="background-color:#696969;" colspan="5"| | ! style="color:white; background-color:#696969;" | Kartenleser / CI !! style="background-color:#696969;" colspan="5"| | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser | | style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || 2 || 2 || 1 || 1 || 1 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | Common Interface | | style="background-color:#e0e0e0;" | Common Interface || 2 || 1 || 1 || 1 || 0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | CI+ zertifiziert | | style="background-color:#e0e0e0;" | CI+ zertifiziert || nein || nein || nein || nein || nein | ||
|- | |- | ||
! style="color:white; background-color:#696969;" | Netzwerk !! style="background-color:#696969" colspan="5"| | ! style="color:white; background-color:#696969;" | Netzwerk !! style="background-color:#696969" colspan="5"| | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | Gigabit Ethernet || || || || || | | style="background-color:#e0e0e0;" | Gigabit Ethernet || ja || ja || nein || nein || nein | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 2,4 GHz || || || || || | | style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 2,4 GHz || || || || || | ||
| Zeile 221: | Zeile 221: | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Duo²]] !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo²]] (WE) !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo SE]] (WE)!! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo SE V2]] (WE) !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Zero]] (WE) | ! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Duo²]] !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo²]] (WE) !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo SE]] (WE)!! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo SE V2]] (WE) !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Zero]] (WE) | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | Transcoding || ja (Hardware) || ja || ja || ja || nein | | style="background-color:#e0e0e0;" | Transcoding || ja (Hardware) || ja || ja || ja || nein | ||
Version vom 13. Juni 2016, 13:01 Uhr
Aktuelle Vu+ STB's
Vu+ 4K (UHD) STB's
| Vu+ Ultimo 4K | Vu+ Solo 4K | Vu+ Uno 4K | |
|---|---|---|---|
| CPU / RAM | |||
| CPU Hersteller | Broadcom | Broadcom | Broadcom |
| CPU Typ | BCM 7444S | BCM 7376 | BCM 7252S |
| CPU Architektur | ARM | ARM | ARM |
| CPU Takt | 2x 1,5 Ghz | 2x 1,7 GHz | |
| Flash Typ | eMMC | eMMC | eMMC |
| Flash Größe | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| RAM | 3 GB | 2 GB | 2 GB |
| PVR | |||
| PVR-Ready | ja | ja | ja |
| HDD | 2,5"/3,5" | Plug & Play Wechselrahmen für 2,5" SATA - Festplatten max.10,5mm HDD-Bauhöhe |
Extern |
| SATA | ja | ja | nein |
| eSATA | nein | nein | nein |
| Kartenleser / CI | |||
| Kartenleser | 2 | 2 | 1 |
| Common Interface | 2 | 1 | 1 |
| CI+ zertifiziert | nein | nein | nein |
| Netzwerk | |||
| Gigabit Ethernet | ja | ja | ja |
| WiFi 2,4 GHz | ja | WiFi 300 Mbit/s | nein (nur via USB-WLAN Stick) |
| WiFi 5 GHz | ja | nein (nur via USB-WLAN Stick) | nein (nur via USB-WLAN Stick) |
| Wake on LAN (WoL) | nein | nein | nein |
| Wake on WLAN (WoWLAN) | ja | nein | nein |
| USB / Bluetooth / Display | |||
| USB 2.0 | 1x Front | 1x Front | nein |
| USB 3.0 | 2x Back | 2x Back | 1x Left Side / 1x Back |
| Bluetooth | BT 4.0 | nein | nein |
| Display | 4,0" Farb LCD | 3,5" Farb LCD | nein |
| Tuner | |||
| Mögliche Tuner | DVB-S2/C/T(2) | DVB-S2/C/T(2) | DVB-S2/C |
| Tunersteckplatz nur für FBC-Tuner | 2 | keine | 1 |
| Tunersteckplatz altes System | 1 | 1 | keine |
| Tuner fest verbaut | keine | 2x FBC-Tuner on Board | keine |
| Tuner austauschbar | ja | ja | ja |
| Anzahl Tuner | variabel1) | variabel2) | variabel3) |
| Audio | |||
| Audio out analog | Cinch | nein | 3,5mm A/V Buchse |
| S/PDIF out | optisch | optisch | optisch |
| Video | |||
| Analog Video out | nein | nein | |
| HDMI-Out | HDMI (2.0) | HDMI (2.0) | HDMI (2.0) |
| HDMI-In | HDMI (2.0) | nein | nein |
| HDTV-tauglich (DVB-S/S2/C) | ja | ja | ja |
| HDTV-tauglich (DVB-T2 HD) | ja4) | ja4) | ja4) |
| UHDTV-tauglich | ja | ja | ja |
| 3D-GUI fähig | ja | ja | ja |
| Transcoding | Dual HD Transcoding | ja (dann kein PiP möglich!) | HD Transcoding |
1) 2x Steckplatz für die neuen Vu+ Tunersteckkarten mit DVB-S2 FBC-Tuner und/oder DVB-C FBC-Tuner und 1x Steckplatz für die alten Vu+ Tunersteckkarten
2) 2x DVB-S2 FBC-Tuner fest installiert und 1x Tunersteckplatz für die alten Vu+ Tunersteckkarten geeignet
3) 1x Steckplatz für die neuen Vu+ Tunersteckkarten mit DVB-S2 FBC-Tuner und/oder DVB-C FBC-Tuner geeignet
4) keine Freenet TV CI+ Unterstützung
Alle Angaben ohne Gewähr!
Vu+ HD STB's
| Vu+ Duo² | Vu+ Solo² (WE) | Vu+ Solo SE (WE) | Vu+ Solo SE V2 (WE) | Vu+ Zero (WE) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CPU / RAM | |||||
| CPU Hersteller | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom |
| CPU Typ | BCM 7424 | BCM 7356 | BCM 7429 | BCM 7429 | BCM 7362 |
| CPU Architektur | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel |
| CPU Takt | 1,3 GHz | 1,3 GHz | 1,3 GHz | 1,3 GHz | 742 MHz |
| Flash Typ | NAND | NAND | NAND | NAND | NAND |
| Flash Größe | 1 GB | 256 MB | 256 MB | 512 MB | 256 MB |
| RAM | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 512 MB |
| PVR | |||||
| PVR-Ready | ja | ja | ja | ja | ja |
| HDD | 2,5"/3,5" | 2,5" | Extern | Extern | Extern |
| SATA | ja | ja | nein | nein | nein |
| eSATA | ja | nein | ja | ja | nein |
| Kartenleser / CI | |||||
| Kartenleser | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Common Interface | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| CI+ zertifiziert | nein | nein | nein | nein | nein |
| Netzwerk | |||||
| Gigabit Ethernet | ja | ja | nein | nein | nein |
| WiFi 2,4 GHz | |||||
| WiFi 5 GHz | |||||
| Wake on LAN (WoL) | |||||
| Wake on WLAN (WoWLAN) | |||||
| USB / Bluetooth / Display | |||||
| USB 2.0 | |||||
| USB 3.0 | |||||
| Bluetooth | |||||
| Display | |||||
| Tuner | |||||
| Mögliche Tuner | |||||
| Tunersteckplatz nur für FBC-Tuner | |||||
| Tunersteckplatz altes System | |||||
| Tuner fest verbaut | |||||
| Tuner austauschbar | |||||
| Anzahl Tuner | |||||
| Audio | |||||
| Audio out analog | |||||
| S/PDIF out | |||||
| Video | |||||
| Analog Video out | |||||
| HDMI-Out | |||||
| HDMI-In | |||||
| HDTV-tauglich (DVB-S/S2/C) | |||||
| HDTV-tauglich (DVB-T2 HD) | |||||
| UHDTV-tauglich | |||||
| 3D-GUI fähig | |||||
| Transcoding | |||||
| Vu+ Duo² | Vu+ Solo² (WE) | Vu+ Solo SE (WE) | Vu+ Solo SE V2 (WE) | Vu+ Zero (WE) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Transcoding | ja (Hardware) | ja | ja | ja | nein |
| WLAN | WiFi 300 Mbit/s | nein (nur via USB-WLAN Stick) | nein (nur via USB-WLAN Stick) | nein (nur via USB-WLAN Stick) | nein (nur via USB-WLAN Stick) |
| USB 2.0 | 3x | 3x | 2x | 2x | 2x |
| USB 3.0 | nein | nein | nein | nein | nein |
| Mögliche Tuner | DVB-S2/C/T(2) | DVB-S2 | DVB-S2/C/T(2) | DVB-S2/C/T(2) | DVB-S2 |
| Anzahl interne Tuner | variabel (1-4) | 2 | 1 | variabel (1-2) | 1 |
| Anzahl Tunersteckplätze | 22) | keine | 14) | 15) | keine |
| Tuner austauschbar | ja | nein | ja | ja | nein |
| Wake On Lan (WoL) | ja (mit neuem Bootloader) | nein | nein | nein | nein |
| HDTV-tauglich (DVB-S/S2) | ja | ja | ja | ja | ja |
| HDTV-tauglich (DVB-T2 HD) | nein | nein | nein | nein | nein |
| UHDTV-tauglich | nein | nein | nein | nein | nein |
| 3D-GUI fähig | ja | ja | ja | ja | ja |
| Bildausgabe-TV | HDMI / SCART | HDMI / SCART | HDMI / FBAS | HDMI / FBAS | HDMI / FBAS7) |
1) 2x DVB-S2 FBC-Tuner fest installiert und 1x Tunersteckplatz für alle Vu+ Tunersteckkarten geeignet
2) Beide Steckplätze können mit jeweils einem DVB-S2 / DVB-C/T2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal vier DVB-S2 / DVB-C/T2 Tuner nutzbar. Gemischtbetrieb mit DVB-C/T(2) und DVB-S2 ist auch möglich. Mit einen DVB-C/T2 Dual Tuner Modul ist kein mischbetrieb zwischen C und T2 möglich (weil nur ein Anschluss pro Modul der intern über 2 Tuner verteilt wird). Mit zwei geht das natürlich schon.
3) 2x DVB-S2 FBC-Tuner fest installiert und 1x Tunersteckplatz für alle Vu+ Tunersteckkarten geeignet
4) Der Tuner Steckplatz kann entweder mit einem DVB-C/T(2) oder einem DVB-S2 Tuner bestückt werden. Der DVB-S2 Dual-Tuner wird nicht unterstützt.
5) Der Tuner Steckplatz kann mit allen erhältlichen Tunermodulen bestückt werden.
6) 2x DVB-S2 FBC-Tuner fest installiert und 1x Tunersteckplatz für alle Vu+ Tunersteckkarten geeignet
7) FBAS und Audio über 3,5mm Klinke
Alle Angaben ohne Gewähr!
ältere Vu+ STB Modelle
| STB 1 | STB 2 | STB 3 | STB 4 | |
|---|---|---|---|---|
| CPU / RAM | ||||
| CPU Hersteller | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom |
| CPU Typ | ||||
| CPU Architektur | ||||
| CPU Takt | ||||
| Flash Typ | ||||
| Flash Größe | ||||
| RAM | ||||
| PVR | ||||
| PVR-Ready | ||||
| HDD | ||||
| SATA | ||||
| eSATA | ||||
| Kartenleser / CI | ||||
| Kartenleser | ||||
| Common Interface | ||||
| CI+ zertifiziert | ||||
| Netzwerk | ||||
| Gigabit Ethernet | ||||
| WiFi 2,4 GHz | ||||
| WiFi 5 GHz | ||||
| Wake on LAN (WoL) | ||||
| Wake on WLAN (WoWLAN) | ||||
| USB / Bluetooth / Display | ||||
| USB 2.0 | ||||
| USB 3.0 | ||||
| Bluetooth | ||||
| Display | ||||
| Tuner | ||||
| Mögliche Tuner | ||||
| Tunersteckplatz nur für FBC-Tuner | ||||
| Tunersteckplatz altes System | ||||
| Tuner fest verbaut | ||||
| Tuner austauschbar | ||||
| Anzahl Tuner | ||||
| Audio | ||||
| Audio out analog | ||||
| S/PDIF out | ||||
| Video | ||||
| Analog Video out | ||||
| HDMI-Out | ||||
| HDMI-In | ||||
| HDTV-tauglich (DVB-S/S2/C) | ||||
| HDTV-tauglich (DVB-T2 HD) | ||||
| UHDTV-tauglich | ||||
| 3D-GUI fähig | ||||
| Transcoding | ||||
| Vu+ Duo (LE) | Vu+ Solo | Vu+ Ultimo | Vu+ Uno | |
|---|---|---|---|---|
| CPU Hersteller | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom |
| CPU Typ | BCM 7335 | BCM 7325 | BCM 7413 | BCM 7413 |
| CPU Architektur | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel |
| CPU Takt | 400 MHz | 333 MHz | 400 MHz | 400 MHz |
| Flash Typ | NAND | NAND | NAND | NAND |
| Flash Größe | 128 MB | 128 MB | 1 GB | 128 MB |
| RAM | 384 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
| Kartenleser | 2 | 1 | 2 | 2 |
| PVR-Ready | ja | ja | ja | ja |
| HDD | 2,5"/3,5" | Extern | 2,5"/3,5" | 2,5"/3,5" |
| SATA | ja | nein | ja | ja |
| eSATA | ja | nein | ja | ja |
| CI-CAM Slots | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Netzwerk | 10/100 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | 10/100 Mbit/s |
| WLAN | nein (nur via USB-WLAN Stick) | nein (nur via USB-WLAN Stick) | nein (nur via USB-WLAN Stick) | nein (nur via USB-WLAN Stick) |
| USB | 3x USB 2.0 | 2x USB 2.0 | 3x USB 2.0 | 3x USB 2.0 |
| Mögliche Tuner | DVB-S2 | DVB-S2 | DVB-S2/C/T(2) | DVB-S2/C/T(2) |
| Anzahl interne Tuner | 2 | 1 | variabel (1-4) | variabel (1-2) |
| Anzahl Tunersteckplätze | keine | keine | 38) | 19) |
| Tuner austauschbar | nein | nein | ja | ja |
| Wake On Lan (WoL) | nein | nein | nein | nein |
| HDTV-tauglich (DVB-S/S2) | ja | ja | ja | ja |
| HDTV-tauglich (DVB-T2 HD) | nein | nein | nein | nein |
| UHDTV-tauglich | nein | nein | nein | nein |
| 3D-GUI fähig | nein | nein | ja | ja |
| DVD-Laufwerk | extern via USB | extern via USB | extern via USB | extern via USB |
| Bildausgabe-TV | HDMI / SCART | HDMI / SCART | HDMI / SCART | HDMI / SCART |
| Betriebssystem | Linux - Enigma 2 | Linux - Enigma 2 | Linux - Enigma 2 | Linux - Enigma 2 |
8) Nur der dritte Steckplatz (r.v.h.) kann mit einem DVB-S2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal vier DVB-S2 Tuner nutzbar. Gemischtbetrieb mit DVB-C/T(2) und DVB-S2 ist auch möglich.
9) Ein vorhandener Steckplatz kann mit einem DVB-S2 / DVB-C/T2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal zwei DVB-S2 / DVB-C/T2 Tuner nutzbar.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Zurück zur Hauptseite