Tunerkonfiguration Vu+ Solo 4K mit einem DVB-S2 Dual FBC Tuner: Unterschied zwischen den Versionen
(→Unicable / JESS für zwei Satpositionen) |
(→ein Kabel vom LNB oder Multischalter (eine Satposition)) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
* Kabel an Tuner A | * Kabel an Tuner A | ||
− | {| class="wikitable mw-datatable | + | {| class="wikitable mw-datatable" style="vertical-align:top"| |
|- | |- | ||
− | ! style="background-color:#e0e0e0; | + | ! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Anschluss |
− | ! style="background-color:#e0e0e0; | + | ! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner A (LNB1) |
− | ! style="background-color:#e0e0e0; | + | ! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner B (LNB2) |
− | ! style="background-color:#e0e0e0; | + | ! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner C bis H |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration | | style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration | ||
| einfach | | einfach | ||
| Verbunden mit | | Verbunden mit | ||
− | | | + | | Wird von System konfiguriert! |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden mit | | style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden mit | ||
| | | | ||
| Tuner A | | Tuner A | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" |Modus | | style="background-color:#e0e0e0;" |Modus | ||
| Einzeln | | Einzeln | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 61: | Zeile 41: | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" |Satellit | | style="background-color:#e0e0e0;" |Satellit | ||
| z.B. Astra 19.2°Ost | | z.B. Astra 19.2°Ost | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 71: | Zeile 46: | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" |DiSEqC senden | | style="background-color:#e0e0e0;" |DiSEqC senden | ||
| nein | | nein | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
| | | |
Version vom 6. November 2015, 23:04 Uhr
Das Tunerkonfigurationsmenü erreicht man unter: Menü ⇒ Einstellungen ⇒ Kanalsuche ⇒ Tuner-Konfiguration
Zurück zur Übersicht ⇒ Tunerkonfiguration Vu+ Solo 4K
! Achtung ! Bitte vor dem Anschluß oder dem Abklemmen der Antennenleitung, |
Inhaltsverzeichnis
- 1 ein Kabel vom LNB oder Multischalter (eine Satposition)
- 2 ein Kabel vom LNB oder Multischalter (zwei Satpositionen)
- 3 zwei Kabel vom LNB oder Multischalter (eine Satposition)
- 4 zwei Kabel vom LNB oder Multischalter (zwei Satpositionen)
- 5 zwei Kabel vom LNB oder Multischalter (unterschiedliche Satpositionen pro Kabel)
- 6 Unicable / JESS für eine Satposition
- 7 Unicable / JESS für zwei Satpositionen
ein Kabel vom LNB oder Multischalter (eine Satposition)
Anschluss:
- Kabel an Tuner A
Anschluss | Tuner A (LNB1) | Tuner B (LNB2) | Tuner C bis H |
---|---|---|---|
Konfiguration | einfach | Verbunden mit | Wird von System konfiguriert! |
Verbunden mit | Tuner A | ||
Modus | Einzeln | ||
Satellit | z.B. Astra 19.2°Ost | ||
DiSEqC senden | nein |
ein Kabel vom LNB oder Multischalter (zwei Satpositionen)
Anschluss | Tuner A (LNB1) | Tuner B (LNB2) | Tuner C | Tuner D | Tuner E | Tuner F | Tuner G | Tuner H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfiguration | ||||||||
Verbunden mit | ||||||||
Modus | ||||||||
Satellit | ||||||||
DiSEqC senden |
zwei Kabel vom LNB oder Multischalter (eine Satposition)
Anschluss | Tuner A (LNB1) | Tuner B (LNB2) | Tuner C | Tuner D | Tuner E | Tuner F | Tuner G | Tuner H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfiguration | ||||||||
Verbunden mit | ||||||||
Modus | ||||||||
Satellit | ||||||||
DiSEqC senden |
zwei Kabel vom LNB oder Multischalter (zwei Satpositionen)
Anschluss | Tuner A (LNB1) | Tuner B (LNB2) | Tuner C | Tuner D | Tuner E | Tuner F | Tuner G | Tuner H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfiguration | ||||||||
Verbunden mit | ||||||||
Modus | ||||||||
Satellit | ||||||||
DiSEqC senden |
zwei Kabel vom LNB oder Multischalter (unterschiedliche Satpositionen pro Kabel)
Anschluss | Tuner A (LNB1) | Tuner B (LNB2) | Tuner C | Tuner D | Tuner E | Tuner F | Tuner G | Tuner H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfiguration | ||||||||
Verbunden mit | ||||||||
Modus | ||||||||
Satellit | ||||||||
DiSEqC senden |
Unicable / JESS für eine Satposition
Anschluss | Tuner A (LNB1) | Tuner B (LNB2) | Tuner C | Tuner D | Tuner E | Tuner F | Tuner G | Tuner H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfiguration | ||||||||
Verbunden mit | ||||||||
Modus | ||||||||
Satellit | ||||||||
DiSEqC senden |
Unicable / JESS für zwei Satpositionen
Anschluss | Tuner A (LNB1) | Tuner B (LNB2) | Tuner C | Tuner D | Tuner E | Tuner F | Tuner G | Tuner H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfiguration | ||||||||
Verbunden mit | ||||||||
Modus | ||||||||
Satellit | ||||||||
DiSEqC senden |