Tunerkonfiguration Vu+ Solo 4K mit einem DVB-S2 Dual FBC Tuner: Unterschied zwischen den Versionen
(→ein Kabel vom LNB oder Multischalter (eine Satposition)) |
|||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|} | |} | ||
− | === ein Kabel vom LNB oder Multischalter (eine Satposition) === | + | === ein Kabel vom LNB oder Multischalter (eine Satposition) === |
+ | Anschluss: | ||
+ | |||
+ | * Kabel an Tuner A | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable mw-datatable" width="100%" style="vertical-align:top"| | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0e0;" width="12%" | Anschluss | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0e0;" width="11%" | Tuner A (LNB1) | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0e0;" width="11%" | Tuner B (LNB2) | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0e0;" width="11%" | Tuner C | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0e0;" width="11%" | Tuner D | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0e0;" width="11%" | Tuner E | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0e0;" width="11%" | Tuner F | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0e0;" width="11%" | Tuner G | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0e0;" width="11%" | Tuner H | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration | ||
+ | | einfach | ||
+ | | Verbunden mit | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden mit | ||
+ | | | ||
+ | | Tuner A | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" |Modus | ||
+ | | Einzeln | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" |Satellit | ||
+ | | z.B. Astra 19.2°Ost | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" |DiSEqC senden | ||
+ | | nein | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ---- | ||
=== ein Kabel vom LNB oder Multischalter (zwei Satpositionen) === | === ein Kabel vom LNB oder Multischalter (zwei Satpositionen) === |
Version vom 6. November 2015, 22:54 Uhr
Das Tunerkonfigurationsmenü erreicht man unter: Menü ⇒ Einstellungen ⇒ Kanalsuche ⇒ Tuner-Konfiguration
Zurück zur Übersicht ⇒ Tunerkonfiguration Vu+ Solo 4K
! Achtung ! Bitte vor dem Anschluß oder dem Abklemmen der Antennenleitung, |
Inhaltsverzeichnis
- 1 ein Kabel vom LNB oder Multischalter (eine Satposition)
- 2 ein Kabel vom LNB oder Multischalter (zwei Satpositionen)
- 3 zwei Kabel vom LNB oder Multischalter (eine Satposition)
- 4 zwei Kabel vom LNB oder Multischalter (zwei Satpositionen)
- 5 zwei Kabel vom LNB oder Multischalter (unterschiedliche Satpositionen pro Kabel)
- 6 Unicable / JESS für eine Satposition
- 7 Unicable / JESS für zwei Satpositionen
ein Kabel vom LNB oder Multischalter (eine Satposition)
Anschluss:
- Kabel an Tuner A
Anschluss | Tuner A (LNB1) | Tuner B (LNB2) | Tuner C | Tuner D | Tuner E | Tuner F | Tuner G | Tuner H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfiguration | einfach | Verbunden mit | ||||||
Verbunden mit | Tuner A | |||||||
Modus | Einzeln | |||||||
Satellit | z.B. Astra 19.2°Ost | |||||||
DiSEqC senden | nein |