DVB-S2 Single-Tuner: Unterschied zwischen den Versionen
(→Passende Tunerkonfiguration) |
K |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | ==Technische Daten== |
[[Datei:Tuner_S2S.jpg|mini|300px|DVB-S2 Single Tuner]] | [[Datei:Tuner_S2S.jpg|mini|300px|DVB-S2 Single Tuner]] | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
*LNB-Steuerung: 18 V horizontal, 13,5 V vertikal (500 mA) | *LNB-Steuerung: 18 V horizontal, 13,5 V vertikal (500 mA) | ||
*DISEqC: 1.0, 1.1, 1.2, 2.0, | *DISEqC: 1.0, 1.1, 1.2, 2.0, | ||
− | *Ein-/Ausgang: 2 x F-Buchse IEC 164-2 | + | *Ein-/Ausgang: 2 x F-Buchse IEC 164-2 |
==Kompatible Vu+ STB Modelle== | ==Kompatible Vu+ STB Modelle== | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
*[[Vu+ Uno]] | *[[Vu+ Uno]] | ||
*[[Vu+ Ultimo]] | *[[Vu+ Ultimo]] | ||
+ | *[[Vu+ Solo 4K]] | ||
*[[Vu+ Solo SE]] | *[[Vu+ Solo SE]] | ||
*[[Vu+ Solo SE WE]] | *[[Vu+ Solo SE WE]] | ||
+ | *[[Vu+ Solo SE V2]] | ||
+ | *[[Vu+ Solo SE V2 WE]] | ||
− | == | + | ==Tunerkonfiguration== |
*[[Tunerkonfiguration Vu+ Duo²]] | *[[Tunerkonfiguration Vu+ Duo²]] | ||
+ | *[[Tunerkonfiguration Vu+ Uno]] | ||
+ | *[[Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo]] | ||
+ | *[[Tunerkonfiguration Vu+ Solo 4K]] | ||
*[[Tunerkonfiguration Vu+ Solo SE]] | *[[Tunerkonfiguration Vu+ Solo SE]] | ||
− | *[[Tunerkonfiguration Vu+ | + | *[[Tunerkonfiguration Vu+ Solo SE V2]] |
− | |||
---- | ---- |
Aktuelle Version vom 14. Oktober 2015, 18:51 Uhr
Technische Daten
- Single Tuner für Sat-Empfang DVB-S/-S2
- Loop Out
- Frequenzbereich: 950 bis 2150 MHz
- Eingangspegel: -65 bis -25 dBm
- SymbolRate: DVB-S/QPSK: min. 2-max. 45 MS/s
- DVB-S2/QPSK: min. 10 - max. 30 MS/s
- DVB-S2/8PSK: min. 10 - max. 30 MS/s
- LNB-Steuerung: 18 V horizontal, 13,5 V vertikal (500 mA)
- DISEqC: 1.0, 1.1, 1.2, 2.0,
- Ein-/Ausgang: 2 x F-Buchse IEC 164-2
Kompatible Vu+ STB Modelle
Tunerkonfiguration
- Tunerkonfiguration Vu+ Duo²
- Tunerkonfiguration Vu+ Uno
- Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo
- Tunerkonfiguration Vu+ Solo 4K
- Tunerkonfiguration Vu+ Solo SE
- Tunerkonfiguration Vu+ Solo SE V2
Zurück zu den Vu+ Tunersteckkarten