Vu+ STB Modellübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Schomi (Diskussion | Beiträge) |
C0b41n (Diskussion | Beiträge) K (zero) |
||
(47 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Kategorie:Index]] | ||
+ | Hier geht es zur ⇒ [[Vu+ STB Vergleichstabelle]] | ||
+ | |||
+ | {| width="100%" cellpadding="0" | ||
+ | ! width="49%" style="color:white; background-color:#3C82D2; height: 30px;" | Aktuelle Vu+ Receiver: | ||
+ | ! width="1%" rowspan="8" | | ||
+ | ! width="49%" style="color:white; background-color:#3C82D2; height: 30px;" | Eingestellte (nicht mehr bestellbare) Vu+ Receiver: | ||
+ | |- | ||
+ | | width="40%" valign="top" | | ||
+ | |||
+ | Vu+ 4K (UHD) STB: | ||
+ | |||
+ | *[[Vu+ Duo 4K SE]] (2020) | ||
+ | |||
+ | *[[Vu+ Uno 4K SE]] (2017) | ||
+ | |||
+ | *[[Vu+ Zero 4K]] (2017) | ||
+ | |||
+ | Vu+ HD STB: | ||
+ | |||
+ | *[[Vu+ Zero]] (2014) (HW Rev.2 ab 10/2019) | ||
+ | |||
+ | *[[Vu+ Zero WE]] (2014) (HW Rev.2 ab 10/2019) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | width="%" valign="top"| | ||
+ | |||
*[[Vu+ Duo]] (2009) | *[[Vu+ Duo]] (2009) | ||
Zeile 5: | Zeile 32: | ||
*[[Vu+ Duo²]] (2013) | *[[Vu+ Duo²]] (2013) | ||
− | *[[Vu+ Solo]] (2010) | + | *[[Vu+ Duo 4K]] (2018 - 2020) |
+ | |||
+ | *[[Vu+ Solo]] (2010 - 2015) | ||
*[[Vu+ Solo²]] (2012) | *[[Vu+ Solo²]] (2012) | ||
Zeile 11: | Zeile 40: | ||
*[[Vu+ Solo² WE]] (2013) | *[[Vu+ Solo² WE]] (2013) | ||
− | *[[Vu+ | + | *[[Vu+ Solo 4K]] (2015) |
− | *[[Vu+ | + | *[[Vu+ Solo SE]] (2014) |
+ | *[[Vu+ Solo SE WE]] (2014) | ||
− | [[Vu+ | + | *[[Vu+ Solo SE V2]] (2015) |
− | [[ | + | *[[Vu+ Solo SE V2 WE]] (2015) |
+ | |||
+ | *[[Vu+ Ultimo]] (2011 - 2014) | ||
+ | |||
+ | *[[Vu+ Ultimo 4K]] (2016 - 2020) | ||
+ | |||
+ | *[[Vu+ Uno]] (2011 - 2014) | ||
+ | |||
+ | *[[Vu+ Uno 4K]] (2016 - 2020) | ||
+ | |||
+ | | | ||
+ | } |
Aktuelle Version vom 16. Februar 2023, 11:45 Uhr
Hier geht es zur ⇒ Vu+ STB Vergleichstabelle
Aktuelle Vu+ Receiver: | Eingestellte (nicht mehr bestellbare) Vu+ Receiver: | |
---|---|---|
Vu+ 4K (UHD) STB:
Vu+ HD STB:
|
|
} |