Vu+ STB Vergleichstabelle
Inhaltsverzeichnis
Aktuelle Vu+ STB's
Vu+ 4K (UHD) STB's
Vu+ Ultimo 4K | Vu+ Solo 4K | Vu+ Uno 4K | |
---|---|---|---|
CPU Hersteller | Broadcom | Broadcom | Broadcom |
CPU Typ | BCM 7444S | BCM 7376 | BCM 7252S |
CPU Architektur | ARM | ||
CPU Takt | |||
Flash Typ | |||
Flash Größe | |||
RAM | |||
Kartenleser | |||
PVR-Ready | |||
HDD | |||
SATA | |||
eSATA | |||
CI-CAM Slots | |||
Netzwerk | |||
Transcoding | |||
WLAN | |||
USB 2.0 | |||
USB 3.0 | |||
Mögliche Tuner | |||
Anzahl interne Tuner | |||
Anzahl Tunersteckplätze | |||
Tuner austauschbar | |||
Wake On Lan (WoL) | |||
HDTV-tauglich (DVB-S/S2) | |||
HDTV-tauglich (DVB-T2 HD) | |||
UHDTV-tauglich | |||
3D-GUI fähig | |||
DVD-Laufwerk | |||
Bildausgabe-TV | |||
Betriebssystem |
Alle Angaben ohne Gewähr!
Vu+ HD STB's
Vu+ Duo² | Vu+ Solo² (WE) | Vu+ Solo 4K | Vu+ Solo SE (WE) | Vu+ Solo SE V2 (WE) | Vu+ Zero (WE) | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU Hersteller | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom |
CPU Typ | BCM 7424 | BCM 7356 | BCM 7376 | BCM 7429 | BCM 7429 | BCM 7362 |
CPU Architektur | Mipsel | Mipsel | ARM | Mipsel | Mipsel | Mipsel |
CPU Takt | 1,3 GHz | 1,3 GHz | 2x 1,5 GHz | 1,3 GHz | 1,3 GHz | 742 MHz |
Flash Typ | NAND | NAND | eMMC | NAND | NAND | NAND |
Flash Größe | 1 GB | 256 MB | 4 GB | 256 MB | 512 MB | 256 MB |
RAM | 2 GB | 1 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 512 MB |
Kartenleser | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
PVR-Ready | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
HDD | 2,5"/3,5" | 2,5" | Plug & Play Wechselrahmen für 2,5" SATA - Festplatten max.10,5mm HDD-Bauhöhe |
Extern | Extern | Extern |
SATA | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
eSATA | ja | nein | nein | ja | ja | nein |
CI-CAM Slots | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Netzwerk | 10/100/1000 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | 10/100/1000 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | 10/100 Mbit/s |
Transcoding | ja (Hardware) | ja | ja (im Standby) | ja | ja | nein |
WLAN | WiFi 300 Mbit/s | nein (nur via USB-WLAN Stick) | WiFi 300 Mbit/s | nein (nur via USB-WLAN Stick) | nein (nur via USB-WLAN Stick) | nein (nur via USB-WLAN Stick) |
USB 2.0 | 3x | 3x | 1x | 2x | 2x | 2x |
USB 3.0 | nein | nein | 2x | nein | nein | nein |
Mögliche Tuner | DVB-S2/C/T(2) | DVB-S2 | DVB-S2/C/T(2) | DVB-S2/C/T(2) | DVB-S2/C/T(2) | DVB-S2 |
Anzahl interne Tuner | variabel (1-4) | 2 | variabel1) | 1 | variabel (1-2) | 1 |
Anzahl Tunersteckplätze | 22) | keine | 13) | 14) | 15) | keine |
Tuner austauschbar | ja | nein | ja6) | ja | ja | nein |
Wake On Lan (WoL) | ja (mit neuem Bootloader) | nein | nein | nein | nein | nein |
HDTV-tauglich (DVB-S/S2) | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
HDTV-tauglich (DVB-T2 HD) | nein | nein | -- | nein | nein | nein |
UHDTV-tauglich | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
3D-GUI fähig | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
DVD-Laufwerk | extern via USB | extern via USB | extern via USB | extern via USB | extern via USB | extern via USB |
Bildausgabe-TV | HDMI / SCART | HDMI / SCART | HDMI (2.0) | HDMI / FBAS | HDMI / FBAS | HDMI / FBAS7) |
Betriebssystem | Linux - Enigma 2 | Linux - Enigma 2 | Linux - Enigma 2 | Linux - Enigma 2 | Linux - Enigma 2 | Linux - Enigma 2 |
1) 2x DVB-S2 FBC-Tuner fest installiert und 1x Tunersteckplatz für alle Vu+ Tunersteckkarten geeignet
2) Beide Steckplätze können mit jeweils einem DVB-S2 / DVB-C/T2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal vier DVB-S2 / DVB-C/T2 Tuner nutzbar. Gemischtbetrieb mit DVB-C/T(2) und DVB-S2 ist auch möglich. Mit einen DVB-C/T2 Dual Tuner Modul ist kein mischbetrieb zwischen C und T2 möglich (weil nur ein Anschluss pro Modul der intern über 2 Tuner verteilt wird). Mit zwei geht das natürlich schon.
3) 2x DVB-S2 FBC-Tuner fest installiert und 1x Tunersteckplatz für alle Vu+ Tunersteckkarten geeignet
4) Der Tuner Steckplatz kann entweder mit einem DVB-C/T(2) oder einem DVB-S2 Tuner bestückt werden. Der DVB-S2 Dual-Tuner wird nicht unterstützt.
5) Der Tuner Steckplatz kann mit allen erhältlichen Tunermodulen bestückt werden.
6) 2x DVB-S2 FBC-Tuner fest installiert und 1x Tunersteckplatz für alle Vu+ Tunersteckkarten geeignet
7) FBAS und Audio über 3,5mm Klinke
Alle Angaben ohne Gewähr!
ältere Vu+ STB Modelle
Vu+ Duo (LE) | Vu+ Solo | Vu+ Ultimo | Vu+ Uno | |
---|---|---|---|---|
CPU Hersteller | Broadcom | Broadcom | Broadcom | Broadcom |
CPU Typ | BCM 7335 | BCM 7325 | BCM 7413 | BCM 7413 |
CPU Architektur | Mipsel | Mipsel | Mipsel | Mipsel |
CPU Takt | 400 MHz | 333 MHz | 400 MHz | 400 MHz |
Flash Typ | NAND | NAND | NAND | NAND |
Flash Größe | 128 MB | 128 MB | 1 GB | 128 MB |
RAM | 384 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
Kartenleser | 2 | 1 | 2 | 2 |
PVR-Ready | ja | ja | ja | ja |
HDD | 2,5"/3,5" | Extern | 2,5"/3,5" | 2,5"/3,5" |
SATA | ja | nein | ja | ja |
eSATA | ja | nein | ja | ja |
CI-CAM Slots | 2 | 2 | 2 | 2 |
Netzwerk | 10/100 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | 10/100 Mbit/s | 10/100 Mbit/s |
WLAN | nein (nur via USB-WLAN Stick) | nein (nur via USB-WLAN Stick) | nein (nur via USB-WLAN Stick) | nein (nur via USB-WLAN Stick) |
USB | 3x USB 2.0 | 2x USB 2.0 | 3x USB 2.0 | 3x USB 2.0 |
Mögliche Tuner | DVB-S2 | DVB-S2 | DVB-S2/C/T(2) | DVB-S2/C/T(2) |
Anzahl interne Tuner | 2 | 1 | variabel (1-4) | variabel (1-2) |
Anzahl Tunersteckplätze | keine | keine | 38) | 19) |
Tuner austauschbar | nein | nein | ja | ja |
Wake On Lan (WoL) | nein | nein | nein | nein |
HDTV-tauglich (DVB-S/S2) | ja | ja | ja | ja |
HDTV-tauglich (DVB-T2 HD) | nein | nein | nein | nein |
UHDTV-tauglich | nein | nein | nein | nein |
3D-GUI fähig | nein | nein | ja | ja |
DVD-Laufwerk | extern via USB | extern via USB | extern via USB | extern via USB |
Bildausgabe-TV | HDMI / SCART | HDMI / SCART | HDMI / SCART | HDMI / SCART |
Betriebssystem | Linux - Enigma 2 | Linux - Enigma 2 | Linux - Enigma 2 | Linux - Enigma 2 |
8) Nur der dritte Steckplatz (r.v.h.) kann mit einem DVB-S2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal vier DVB-S2 Tuner nutzbar. Gemischtbetrieb mit DVB-C/T(2) und DVB-S2 ist auch möglich.
9) Ein vorhandener Steckplatz kann mit einem DVB-S2 / DVB-C/T2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal zwei DVB-S2 / DVB-C/T2 Tuner nutzbar.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Zurück zur Hauptseite