Tunerkonfiguration Vu+ Duo: Unterschied zwischen den Versionen
(→zwei Kabel vom LNB oder Multischalter (zwei Satpositionen)) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Das Tunerkonfigurationsmenü erreicht man unter: [[Menü]] ⇒ [[Einstellungen]] ⇒ [[Kanalsuche]] ⇒ [[ | + | '''Das Tunerkonfigurationsmenü erreicht man unter: [[Menü]] ⇒ [[Einstellungen]] ⇒ [[Kanalsuche]] ⇒ [[Tuner-Einrichtung]]''' |
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" align="right" border="0" | {| class="wikitable" align="right" border="0" | ||
− | | style="background-color:# | + | | [[Datei:Achtung_gelb.png|100px]] |
+ | | style="background-color:#FFD700; text-align:center; width:30em"|<big>'''! Achtung !'''</big><br /> | ||
Bitte vor dem Anschließen oder dem Abklemmen der Antennenleitung die Box herunterfahren <u>und</u> Netzstecker ziehen!!!<br /><br /> | Bitte vor dem Anschließen oder dem Abklemmen der Antennenleitung die Box herunterfahren <u>und</u> Netzstecker ziehen!!!<br /><br /> | ||
Alle Angaben ohne Gewähr! | Alle Angaben ohne Gewähr! | ||
|} | |} | ||
− | + | == [[Vu+ Duo]] mit DVB-S2 [[Twin Tuner - Was ist das?|Twin-Tuner]] == | |
− | + | {| class="wikitable" style="vertical-align:top"| | |
− | Twin_Tuner_Duo.png|Twin-Tuner | + | |- |
− | + | ! style="background-color:#e0e0e0;width:20em" | Hier im Beispiel: | |
− | + | ! style="background-color:#e0e0e0;width:20em" | Tuner fest verbaut | |
− | + | ! rowspan="6" | [[Datei:Twin_Tuner_Duo.png|300px|right]] | |
− | + | |- | |
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" | Steckplatztyp || Fest verbaut | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" | Tunertyp || [[Twin Tuner - Was ist das?|DVB-S2 Dual Tuner]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" | Tunernummerierung || Tuner A - B | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" | Tuneranschluss 1 || Tuner A (LNB 1 in) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" | Tuneranschluss 2 || Tuner B (LNB 2 in) | ||
+ | |} | ||
+ | ---- | ||
− | + | === ein Kabel vom LNB oder Multischalter (nur eine Satposition) === | |
Anschluss: | Anschluss: | ||
Zeile 41: | Zeile 51: | ||
---- | ---- | ||
− | + | === ein Kabel vom LNB oder Multischalter (zwei Satpositionen) === | |
Anschluss: | Anschluss: | ||
Zeile 68: | Zeile 78: | ||
---- | ---- | ||
− | + | === zwei Kabel vom LNB oder Multischalter (gleiche Satposition) === | |
Anschluss: | Anschluss: | ||
Zeile 92: | Zeile 102: | ||
---- | ---- | ||
− | + | === zwei Kabel vom LNB oder Multischalter (zwei Satpositionen) === | |
Anschluss: | Anschluss: | ||
Zeile 120: | Zeile 130: | ||
---- | ---- | ||
− | + | === zwei Kabel vom jeweils einem LNB (unterschiedliche Satpositionen pro LNB/Kabel) === | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Anschluss: | Anschluss: | ||
Zeile 148: | Zeile 152: | ||
---- | ---- | ||
− | + | === [http://de.wikipedia.org/wiki/Unicable Unicable / JESS] für eine Satposition === | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Anschluss: | Anschluss: | ||
Zeile 200: | Zeile 197: | ||
---- | ---- | ||
− | === | + | === [http://de.wikipedia.org/wiki/Unicable Unicable / JESS] für zwei Satpositionen === |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Anschluss: | Anschluss: | ||
Zeile 259: | Zeile 252: | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" |DiSEqC-Modus || keine || keine || keine || keine | | style="background-color:#e0e0e0;" |DiSEqC-Modus || keine || keine || keine || keine | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
---- | ---- |
Aktuelle Version vom 4. Oktober 2018, 22:06 Uhr
Das Tunerkonfigurationsmenü erreicht man unter: Menü ⇒ Einstellungen ⇒ Kanalsuche ⇒ Tuner-Einrichtung
! Achtung ! Bitte vor dem Anschließen oder dem Abklemmen der Antennenleitung die Box herunterfahren und Netzstecker ziehen!!! |
Inhaltsverzeichnis
- 1 Vu+ Duo mit DVB-S2 Twin-Tuner
- 1.1 ein Kabel vom LNB oder Multischalter (nur eine Satposition)
- 1.2 ein Kabel vom LNB oder Multischalter (zwei Satpositionen)
- 1.3 zwei Kabel vom LNB oder Multischalter (gleiche Satposition)
- 1.4 zwei Kabel vom LNB oder Multischalter (zwei Satpositionen)
- 1.5 zwei Kabel vom jeweils einem LNB (unterschiedliche Satpositionen pro LNB/Kabel)
- 1.6 Unicable / JESS für eine Satposition
- 1.7 Unicable / JESS für zwei Satpositionen
Vu+ Duo mit DVB-S2 Twin-Tuner
Hier im Beispiel: | Tuner fest verbaut | |
---|---|---|
Steckplatztyp | Fest verbaut | |
Tunertyp | DVB-S2 Dual Tuner | |
Tunernummerierung | Tuner A - B | |
Tuneranschluss 1 | Tuner A (LNB 1 in) | |
Tuneranschluss 2 | Tuner B (LNB 2 in) |
ein Kabel vom LNB oder Multischalter (nur eine Satposition)
Anschluss:
- Kabel an Tuner A
Anschluss | Tuner A (LNB1) | Tuner B (LNB2) |
---|---|---|
Konfiguration | einfach | Verbunden mit |
Verbunden mit | Tuner A | |
Modus | Einzeln | |
Satellit | z.B. Astra 19.2°Ost | |
DiSEqC senden | nein |
ein Kabel vom LNB oder Multischalter (zwei Satpositionen)
Anschluss:
- Kabel an Tuner A
Anschluss | Tuner A (LNB1) | Tuner B (LNB2) |
---|---|---|
Konfiguration | einfach | Verbunden mit |
Verbunden mit | Tuner A | |
Modus | DiSEqC A/B | |
Port A | z.B. Hotbird 13°Ost | |
Port B | z.B. Astra 19.2°Ost | |
Spannung und 22kHz setzen | ja | |
DiSEqC nur bei Satwechsel senden | nein |
zwei Kabel vom LNB oder Multischalter (gleiche Satposition)
Anschluss:
- Kabel an Tuner A
- Kabel an Tuner B
Anschluss | Tuner A (LNB1) | Tuner B (LNB2) |
---|---|---|
Konfiguration | einfach | Gleich wie |
Tuner | Tuner A | |
Modus | Einzeln | |
Satellit | z.B. Astra 19.2°Ost | |
DiSEqC senden | nein |
zwei Kabel vom LNB oder Multischalter (zwei Satpositionen)
Anschluss:
- Kabel an Tuner A
- Kabel an Tuner B
Anschluss | Tuner A (LNB1) | Tuner B (LNB2) |
---|---|---|
Konfiguration | einfach | Gleich wie |
Tuner | Tuner A | |
Modus | DiSEqC A/B | |
Port A | z.B. Hotbird 13°Ost | |
Port B | z.B. Astra 19.2°Ost | |
Spannung und 22kHz setzen | ja | |
DiSEqC nur bei Satwechsel senden | nein |
zwei Kabel vom jeweils einem LNB (unterschiedliche Satpositionen pro LNB/Kabel)
Anschluss:
- Kabel an Tuner A (Astra 19.2°Ost)
- Kabel an Tuner B (Hotbird 13°Ost)
Anschluss | Tuner A (LNB1) | Tuner B (LNB2) |
---|---|---|
Konfiguration | einfach | einfach |
Modus | Einzeln | Einzeln |
Satellit | z.B. Astra 19.2°Ost | z.B. Hotbird 13°Ost |
DiSEqC senden | nein | nein |
Unicable / JESS für eine Satposition
Anschluss:
- Kabel an Tuner A
Unicable:
Die jeweiligen Einstellungen müssen auf das SCR-System angepasst werden. Unter LOF ist Unicable zu wählen, weiterhin zu beachten ist, dass unter Unicable Konfiguration und Hersteller die korrekten Einstellungen getroffen werden. Sollten diese vorprogrammierten Einstellungen nicht mit den verbauten Komponenten übereinstimmen, so ist Unicable User defined auszuwählen, unter dem dann erscheinenden Menüpunkt Diction muss Unicable[EN50494] gewählt werden. Die restlichen Einstellungen, wie Kanal und Frequenz müssen allerdings manuell getätigt werden. Die Frequenzen dürfen für jeden angeschlossenen Tuner nur einmal vergeben werden, wird das nicht beachtet kommt es zu Störungen.
JESS:
Die Einstellungen für JESS sind nur im Unicable User defined-Modus veränderbar, unter dem dann erscheinenden Menüpunkt Diction muss JESS[EN50607] gewählt werden. Die restlichen Einstellungen, wie Kanal und Frequenz müssen allerdings manuell getätigt werden. Die Frequenzen dürfen für jeden angeschlossenen Tuner nur einmal vergeben werden, wird das nicht beachtet kommt es zu Störungen.
Anschluss | Tuner A (LNB1) | Tuner B (LNB2) |
---|---|---|
Konfiguration | erweitert | erweitert |
Satellit | z.B Astra 19,2°Ost | z.B Astra 19,2°Ost |
LNB | LNB 1 | LNB 1 |
Priorität | Auto | Auto |
LOF | Unicable | Unicable |
Unicable Konfiguration | Unicable Matrix / LNB / user defined | Unicable Matrix / LNB / user defined |
Hersteller | Hersteller auswählen | Hersteller auswählen |
Typ | genaue Bezeichnung auswählen | genaue Bezeichnung auswählen |
Kanal | z.B. SCR 3 (ID02) | z.B. SCR 4 (ID03) |
Frequenz | 1280 | 1382 |
Verbunden | nein | ja |
Verbunden mit | Tuner A | |
DiSEqC-Modus | Keine | Keine |
Unicable / JESS für zwei Satpositionen
Anschluss:
- Kabel an Tuner A
Unicable:
Die jeweiligen Einstellungen müssen auf das SCR-System angepasst werden. LNB 1 und LNB 2 sind auf das ausgerichtete Satelittensystem einzustellen. Hier im Beispiel ist es 13°Ost (Eutelsat) und 19,2°Ost (Astra). Unter LOF ist Unicable zu wählen, weiterhin zu beachten ist, dass unter Unicable Konfiguration und Hersteller die korrekten Einstellungen getroffen werden. Sollten diese vorprogrammierten Einstellungen nicht mit den verbauten Komponenten übereinstimmen, so ist Unicable User defined auszuwählen, unter dem dann erscheinenden Menüpunkt Diction muss Unicable[EN50494] gewählt werden. Die restlichen Einstellungen, wie Kanal und Frequenz müssen allerdings manuell getätigt werden. Die Frequenzen dürfen für jeden angeschlossenen Tuner nur einmal vergeben werden, wird das nicht beachtet kommt es zu Störungen.
JESS:
Die Einstellungen für JESS sind nur im Unicable User defined-Modus veränderbar, unter dem dann erscheinenden Menüpunkt Diction muss JESS[EN50607] gewählt werden. Die restlichen Einstellungen, wie Kanal und Frequenz müssen allerdings manuell getätigt werden. Die Frequenzen dürfen für jeden angeschlossenen Tuner nur einmal vergeben werden, wird das nicht beachtet kommt es zu Störungen.
Vorgehensweise:
Einstellungen sind über Steuerkreuz links/rechts veränderbar.
- Einstellung unter Tuner A fürs erste LNB (LNB 1) z.B. Astra 19.2°Ost
- abspeichern
- Einstellung unter Tuner A fürs zweite LNB (LNB 2) z.B Hotbird 13°Ost
- abspeichern
- Einstellung unter Tuner B fürs erste LNB (LNB 1) z.B. Astra 19.2°Ost
- abspeichern
- Einstellung unter Tuner B fürs zweite LNB (LNB 2) z.B Hotbird 13°Ost
- abspeichern
Anschluss | Tuner A (LNB1) | Tuner A (LNB1) | Tuner B (LNB2) | Tuner B (LNB2) |
---|---|---|---|---|
Konfiguration | erweitert | erweitert | erweitert | erweitert |
Satellit | z.B Astra 19,2°Ost | z.B Hotbird 13°Ost | z.B Astra 19,2°Ost | z.B Hotbird 13°Ost |
LNB | LNB 1 (für z.B. Astra) | LNB 2 (für z.B. Hotbird) | LNB 1 (für z.B. Astra) | LNB 2 (für z.B. Hotbird) |
Priorität | Auto | Auto | Auto | Auto |
LOF | Unicable | Unicable | Unicable | Unicable |
Unicable Konfiguration | Unicable Matrix / LNB / user defined | Unicable Matrix / LNB / user defined | Unicable Matrix / LNB / user defined | Unicable Matrix / LNB / user defined |
Hersteller | Hersteller auswählen | Hersteller auswählen | Hersteller auswählen | Hersteller auswählen |
Typ | genaue Bezeichnung auswählen | genaue Bezeichnung auswählen | genaue Bezeichnung auswählen | genaue Bezeichnung auswählen |
Kanal | z.B. SCR 3 (ID02) | z.B. SCR 3 (ID02) | z.B. SCR 4 (ID03) | z.B. SCR 4 (ID03) |
Frequenz | 1280 | 1280 | 1382 | 1382 |
Verbunden | nein | nein | ja | ja |
Verbunden mit | Tuner A | Tuner A | ||
DiSEqC-Modus | keine | keine | keine | keine |