Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Vu+ STB Vergleichstabelle

433 Bytes entfernt, 22:17, 13. Jun. 2016
Vu+ HD STB's
! style="color:white; background-color:#696969;" | Netzwerk !! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Gigabit Ethernet || ja || ja || nein || nein || nein |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Fast Ethernet || nein || nein || ja || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 2,4 GHz || WiFi 300 Mbit/s || nein (nur via USB-WLAN Stick)|| nein (nur via USB-WLAN Stick) || nein (nur via USB-WLAN Stick) || nein (nur via USB-WLAN Stick)
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on LAN (WoL) || ja (mit neuem [[Bootloader]]) || nein || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on WLAN (WoWLAN) || nein || nein || nein || nein || nein|-! style="color:white; background-color:#696969;" | USB / Bluetooth / Display!! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 2.0 || 3x || 3x || 2x || 2x || 2x
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 3.0 || nein || nein || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Bluetooth || nein || nein || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Display || VFD und LCD || VFD || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-Out || ja || ja || ja || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-In || nein || nein || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-S/S2) || ja || ja || ja || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2 HD)|| nein || nein || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTV-tauglich || nein || nein || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || ja || ja || ja || ja || ja
6.514
Bearbeitungen

Navigationsmenü