Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Vu+ STB Vergleichstabelle

498 Bytes entfernt, 22:10, 13. Jun. 2016
Ältere Vu+ STB Modelle
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 5 GHz || nein (nur via USB-WLAN Stick) || nein (nur via USB-WLAN Stick) || nein (nur via USB-WLAN Stick) || nein (nur via USB-WLAN Stick)
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | USB / Bluetooth / Display!! style="background-color:#696969" colspan="4"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 2.0 || 3x USB 2.0 || 2x USB 2.0 || 3x USB 2.0 || 3x USB 2.0
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 3.0 || nein || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Bluetooth || nein || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Display || nein VFD || nein || nein VFD || neinVFD
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Tuner !! style="background-color:#696969" colspan="4"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-Out || ja || ja || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-In || nein || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-S/S2/C) || ja || ja || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2 HD) || nein || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTV-tauglich || nein || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || nein || nein || ja || ja
6.514
Bearbeitungen

Navigationsmenü