Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Tunerkonfiguration Vu+ Solo 4K mit einem DVB-S2 Dual FBC Tuner

4.028 Bytes hinzugefügt, 15:48, 7. Nov. 2015
Unicable / JESS für zwei Satpositionen
Anschluss: * Kabel an Tuner A '''Unicable:'''<br />Die jeweiligen Einstellungen müssen auf das SCR-System angepasst werden. '''LNB 1''' und '''LNB 2''' sind auf das ausgerichtete Satelittensystem einzustellen. Hier im Beispiel ist es 13°Ost (Eutelsat) und 19,2°Ost (Astra). Unter '''LOF''' ist '''Unicable''' zu wählen, weiterhin zu beachten ist, dass unter '''Unicable Konfiguration''' und '''Hersteller''' die korrekten Einstellungen getroffen werden. Sollten diese vorprogrammierten Einstellungen nicht mit den verbauten Komponenten übereinstimmen, so ist '''Unicable User defined''' auszuwählen, unter dem dann erscheinenden Menüpunkt '''Diction''' muss Unicable[EN50494] gewählt werden. Die restlichen Einstellungen, wie Kanal und Frequenz müssen allerdings manuell getätigt werden. Die Frequenzen dürfen für jeden angeschlossenen Tuner '''nur einmal''' vergeben werden, wird das nicht beachtet kommt es zu Störungen. '''JESS:'''<br />Die Einstellungen für JESS sind nur im '''Unicable User defined'''-Modus veränderbar, unter dem dann erscheinenden Menüpunkt '''Diction''' muss JESS[EN50607] gewählt werden. Die restlichen Einstellungen, wie Kanal und Frequenz müssen allerdings manuell getätigt werden. Die Frequenzen dürfen für jeden angeschlossenen Tuner '''nur einmal''' vergeben werden, wird das nicht beachtet kommt es zu Störungen. '''Vorgehensweise:''' Einstellungen sind über Steuerkreuz links/rechts veränderbar. # Einstellung unter Tuner A fürs erste LNB (LNB 1) z.B. Astra 19.2°Ost# abspeichern# Einstellung unter Tuner A fürs zweite LNB (LNB 2) z.B Hotbird 13°Ost# abspeichern# Einstellung unter Tuner B fürs erste LNB (LNB 1) z.B. Astra 19.2°Ost# abspeichern# Einstellung unter Tuner B fürs zweite LNB (LNB 2) z.B Hotbird 13°Ost# abspeichern {| class="wikitable mw-datatable" width="100%" style="vertical-align:top"| |- ! style="background-color:#e0e0e0;" width="12%:15em" | Anschluss! style="background-color:#e0e0e0;" width="11%:15em" | Tuner A (LNB1)! style="background-color:#e0e0e0;" width="11%:15em" | Tuner B A (LNB2LNB1)! style="background-color:#e0e0e0;" width="11%" | Tuner C! style="background-color:#e0e0e0;" width="11%15em" | Tuner DB (LNB2)! style="background-color:#e0e0e0;" width="11%" | Tuner E! style="background-color:#e0e0e0;" width="11%15em" | Tuner FB (LNB2)! style="background-color:#e0e0e0;" width="11%" | Tuner G! style="background-color:#e0e0e0;" width="11%15em" | Tuner C bis H
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration
| erweitert| erweitert|erweitert|erweitert|rowspan="18" style="text-align:center" | Diese Tuner können Analog wie Tuner B mit einer SCR Frequenz belegt werden! Es ist darauf zu achten, daß die Frequenzen für jeden Tuner '''nur einmal''' vergeben werden dürfen.|-|style="background-color:#e0e0e0;" |Satellit || z.B Astra 19,2°Ost || z.B Hotbird 13°Ost || z.B Astra 19,2°Ost || z.B Hotbird 13°Ost|- | style="background-color:#e0e0e0;" |LNB || LNB 1 (für z.B. Astra) || LNB 2 (für z.B. Hotbird) || LNB 1 (für z.B. Astra) || LNB 2 (für z.B. Hotbird)|-| style="background-color:#e0e0e0;" |Priorität || Auto || Auto || Auto || Auto|-| style="background-color:#e0e0e0;" |LOF || Unicable || Unicable || Unicable || Unicable|-| style="background-color:#e0e0e0;" |Unicable Konfiguration || Unicable Matrix / LNB / user defined || Unicable Matrix / LNB / user defined || Unicable Matrix / LNB / user defined || Unicable Matrix / LNB / user defined|-| style="background-color:#e0e0e0;" |Hersteller || Hersteller auswählen || Hersteller auswählen || Hersteller auswählen || Hersteller auswählen
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden mitTyp || genaue Bezeichnung auswählen ||genaue Bezeichnung auswählen ||genaue Bezeichnung auswählen ||genaue Bezeichnung auswählen
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |ModusKanal | |z.B. SCR 3 (ID02) ||z.B. SCR 3 (ID02) ||z.B. SCR 4 (ID03) ||z.B. SCR 4 (ID03)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |SatellitFrequenz | |1280 ||1280 ||1382 ||1382
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |DiSEqC sendenVerbunden || nein || nein || ja || ja| -|style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden mit || ||||Tuner A ||Tuner A
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |DiSEqC-Modus || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Toneburst || Keine || Keine || Keine || Keine
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |DiSEqC-Befehl übertragen || AA || AB || AA || AB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |schnelles DiSEqC || nein || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Sequenz-Wiederholung || nein || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Befehlsfolge || committed, toneburst || committed, toneburst || committed, toneburst || committed, toneburst
|-
|}
 
{| class="wikitable"
|-
| style="background-color:#FFCBCB;"|'''Wichtiger Hinweis:'''<br />
[http://www.vuplus-support.org/wbb3/index.php?page=Thread&threadID=60434&pageNo=1&highlight=unicable Hier ist ein Thread] der zwei Satpositionen am Beispiel einer Vu+ Duo² beschreibt.
|}
----
6.514
Bearbeitungen

Navigationsmenü