Vu+ STB Vergleichstabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Weitere Optionen
Farben entfernt und Solo nicht mehr erhältlich |
Vorbereitung Solo 4K |
||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
* [[Vu+ Solo SE V2]] | * [[Vu+ Solo SE V2]] | ||
* [[Vu+ Solo SE V2 WE]] | * [[Vu+ Solo SE V2 WE]] | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Duo² !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Solo !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Solo² (WE)!! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Solo SE (WE)!! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Solo SE V2 (WE) !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Zero (WE) | ! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Duo² !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Solo 4K !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Solo² (WE)!! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Solo SE (WE)!! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Solo SE V2 (WE) !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Zero (WE) | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller | | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || ARM || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ | | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7424 || N/A || BCM 7356 || BCM 7429 || BCM ---- || BCM 7362 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur | | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || Mipsel || N/A || Mipsel || Mipsel || Mipsel || Mipsel | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt | | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || 1,3 GHz || N/A || 1,3 GHz || 1,3 GHz || 1,3 GHz || 742 MHz | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ | | style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || NAND || N/A || NAND || NAND || NAND || NAND | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe | | style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || 1 GB || N/A || 256 MB || 256 MB || 512 MB || 256 MB | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM | | style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || 2 GB || N/A || 1 GB || 1 GB || 1 GB || 512 MB | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser | | style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || 2 || N/A || 2 || 1 || 1 || 1 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready | | style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || ja || N/A || ja || ja || ja || ja | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD | | style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || 2,5"/3,5" || N/A || 2,5" || Extern || Extern || Extern | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA | | style="background-color:#e0e0e0;" | SATA || ja || N/A || ja || nein || nein || nein | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA | | style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA || ja || N/A || nein || ja || ja || nein | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | CI-CAM Slots | | style="background-color:#e0e0e0;" | CI-CAM Slots || 2 || N/A || 1 || 1 || 1 || 0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | Netzwerk | | style="background-color:#e0e0e0;" | Netzwerk || 10/100/1000 Mbit/s || N/A || 10/100/1000 Mbit/s || 10/100 Mbit/s || 10/100 Mbit/s || 10/100 Mbit/s | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | WLAN | | style="background-color:#e0e0e0;" | WLAN || WiFi 300 Mbit/s || N/A || nein (nur via USB-WLAN Stick) || nein (nur via USB-WLAN Stick) || nein (nur via USB-WLAN Stick) || nein (nur via USB-WLAN Stick) | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB | | style="background-color:#e0e0e0;" | USB || 3x USB 2.0 || N/A || 3x USB 2.0 || 2x USB 2.0 || 2x USB 2.0 || 2x USB 2.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner | | style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || DVB-S2/C/T(2) || N/A || DVB-S2 || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl interne Tuner | | | style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl interne Tuner || variabel (1-4) || N/A || 2 || 1 || variabel (1-2) || 1 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tunersteckplätze | | style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tunersteckplätze || 2<sup>1)</sup> || N/A || keine || 1<sup>2)</sup> || 1<sup>3)</sup> || keine | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar | | style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || ja || N/A || nein || ja || ja || nein | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake On Lan (WoL) | | style="background-color:#e0e0e0;" | Wake On Lan (WoL) || ja (mit neuem [[Bootloader]]) || N/A || nein || nein || nein || nein | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-Tauglich | | style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-Tauglich || ja || N/A || ja || ja || ja || ja | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | | | style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTV-Tauglich || nein || N/A || nein || nein || nein || nein | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | | | style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || ja || N/A || ja || ja || ja || ja | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | | | style="background-color:#e0e0e0;" | DVD-Laufwerk || extern via USB || N/A || extern via USB || extern via USB || extern via USB || extern via USB | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | Betriebssystem | | style="background-color:#e0e0e0;" | Bildausgabe-TV || HDMI / SCART || N/A || HDMI / SCART || HDMI / FBAS || HDMI / FBAS || HDMI / FBAS<sup>4) | ||
|- | |||
| style="background-color:#e0e0e0;" | Betriebssystem || Linux - Enigma 2 || N/A || Linux - Enigma 2 || Linux - Enigma 2 || Linux - Enigma 2 || Linux - Enigma 2 | |||
|} | |} | ||
Version vom 18. Juni 2015, 19:31 Uhr
Informationen zu den einzelnen Vu+ Modellen
Vu+ STB mit einem Tuner fest eingebaut (DVB-S2)Vu+ STB mit zwei Tunern fest eingebaut (DVB-S2)Vu+ STB mit auswechselbaren Tunern (DVB-S2 und/oder DVB-C/T2)
1) Beide Steckplätze können mit jeweils einem DVB-S2 / DVB-C/T2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal vier DVB-S2 / DVB-C/T2 Tuner nutzbar. Gemischtbetrieb mit DVB-C/T(2) und DVB-S2 ist auch möglich. Mit einen DVB-C/T2 Dual Tuner Modul ist kein mischbetrieb zwischen C und T2 möglich (weil nur ein Anschluss pro Modul der intern über 2 Tuner verteilt wird). Mit zwei geht das natürlich schon. 2) Der Tuner Steckplatz kann entweder mit einem DVB-C/T(2) oder einem DVB-S2 Tuner bestückt werden. Der DVB-S2 Dual-Tuner wird nicht unterstützt. 3) Der Tuner Steckplatz kann mit allen erhältlichen Tunermodulen bestückt werden. 4) FBAS und Audio über 3,5mm Klinke Alle Angaben ohne Gewähr! Vu+ STB die nicht mehr erhältlich sind
5) Nur der dritte Steckplatz (r.v.h.) kann mit einem DVB-S2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal vier DVB-S2 Tuner nutzbar. Gemischtbetrieb mit DVB-C/T(2) und DVB-S2 ist auch möglich. 6) Ein vorhandener Steckplatz kann mit einem DVB-S2 / DVB-C/T2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal zwei DVB-S2 / DVB-C/T2 Tuner nutzbar. Alle Angaben ohne Gewähr! Zurück zur Hauptseite |