Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Tunerkonfiguration Vu+ Solo SE V2

2.806 Bytes hinzugefügt, 00:26, 28. Feb. 2017
keine Bearbeitungszusammenfassung
Anschluss:
* 1 Kabel an Tuner A
{| class="wikitable"
Anschluss:
* 1 Kabel an Tuner A
{| class="wikitable"
Anschluss:
* 1 Kabel an Tuner A
'''Unicable:'''<br />
| style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration || erweitert
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Satellit || z.B . Astra 19,.2°Ost
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |LNB || LNB 1
Anschluss:
* 1 Kabel an Tuner A
'''Unicable:'''<br />
# Einstellung unter Tuner A fürs erste LNB (LNB 1) z.B. Astra 19.2°Ost
# abspeichern
# Einstellung unter Tuner A fürs zweite LNB (LNB 2) z.B . Hotbird 13°Ost
# abspeichern
| style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration || erweitert || erweitert
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Satellit || z.B . Astra 19,.2°Ost || z.B . Hotbird 13°Ost
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |LNB || LNB 1 (für z.B. Astra) || LNB 2 (für z.B. Hotbird)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Priorität || Auto || Auto
Anschluss:
* 1 Kabel an Tuner A
{| class="wikitable"
Anschluss:
* 1 Kabel an Tuner A
{| class="wikitable"
Anschluss:
* 1 Kabel an Tuner A* 1 Kabel an Tuner B
{| class="wikitable"
Anschluss:
* 1 Kabel an Tuner A* 1 Kabel an Tuner B
{| class="wikitable"
Anschluss:
* 1 Kabel an Tuner A (Astra 19.2°Ost)* 1 Kabel an Tuner B (Hotbird 13°Ost)
{| class="wikitable"
| style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration || erweitert || erweitert
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Satellit || z.B . Astra 19,.2°Ost || z.B . Astra 19,.2°Ost
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |LNB || LNB 1 || LNB 1
# Einstellung unter Tuner A fürs erste LNB (LNB 1) z.B. Astra 19.2°Ost
# abspeichern
# Einstellung unter Tuner A fürs zweite LNB (LNB 2) z.B . Hotbird 13°Ost
# abspeichern
# Einstellung unter Tuner B fürs erste LNB (LNB 1) z.B. Astra 19.2°Ost
# abspeichern
# Einstellung unter Tuner B fürs zweite LNB (LNB 2) z.B . Hotbird 13°Ost
# abspeichern
| style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration || erweitert || erweitert || erweitert || erweitert
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Satellit || z.B . Astra 19,.2°Ost || z.B . Hotbird 13°Ost || z.B . Astra 19,.2°Ost || z.B . Hotbird 13°Ost
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |LNB || LNB 1 (für z.B. Astra) || LNB 2 (für z.B. Hotbird) || LNB 1 (für z.B. Astra) || LNB 2 (für z.B. Hotbird)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Priorität || Auto || Auto || Auto || Auto
Anschluss:
* 1 Kabel an Tuner A(RF in)
{| class="wikitable"
| style="background-color:#e0e0e0;" |Tunertyp || DVB-T
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration Einrichtung || aktiviert
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Region || Europa, Middle East, Africa: DVB-T Frequencies
Anschluss:
* 1 Kabel an Tuner A(RF in)
{| class="wikitable"
| style="background-color:#e0e0e0;" |Tunertyp || DVB-C
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration Einrichtung || aktiviert
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Typ Art der Kanalsuche || Frequenzbänder
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Durchsuche QAM xxx || alle auf ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Durchsuche SR 6900 || ja
|-
|}
----
 
=== [[Vu+ Solo SE V2]] mit einem DVB-C/T2 Dual Tuner ===
 
==== ein Kabel vom Kabelfernsehanbieter DVB-C Modus ====
 
<gallery perrow="3" widths="250" heights="150" class="right">
DVB-C.jpg|Tuner A Seite 1
DVB-C_2.jpg|Tuner A Seite 2
Solo_SE_c_1x.jpg|Anschlussbeispiel DVB-C
</gallery>
 
Anschluss:
 
* Kabel an Tuner A (RF in)
 
{| class="wikitable"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em"| Anschluss !! style="background-color:#e0e0e0;width:25em" | Tuner A !! style="background-color:#e0e0e0;width:25em" | Tuner B
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Tunertyp || DVB-C || rowspan="5" style="text-align:center" | Dieser Tuner wird automatisch entsprechend Tuner A konfiguriert.
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Einrichtung || aktiviert
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Art der Kanalsuche || Frequenzbänder
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Durchsuche QAM xxx || alle auf ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Durchsuche SR 6900 || ja
|-
|}
----
 
==== ein Kabel von der Antennenanlage DVB-T2 HD Modus ====
 
<gallery perrow="2" widths="250" heights="150" class="right">
DVB-T.jpg|Tuner A
Solo_SE_t_1x.jpg|Anschlussbeispiel DVB-T
</gallery>
 
{| class="wikitable"
|-
| style="background-color:#FFCBCB;"|'''Wichtiger Hinweis:'''<br />
DVB-T2 HD verwendet in Deutschland High Efficiency Video Coding (HEVC, H.265), welches nur die Vu+ 4k-Receiver beherrschen. <br />
Das heißt eine Solo SE V2 kann die DVB-T2 HD-Sender zwar empfangen, aber das Bild nicht am Fernseher darstellen. <br />
In anderen Ländern, die H.264 für die Videocodierung verwenden, ist die Nutzung von DVB-T2 hingegen möglich.
|}
 
Anschluss:
 
* Kabel an Tuner A (RF in)
 
{| class="wikitable"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em"| Anschluss !! style="background-color:#e0e0e0;width:25em" | Tuner A !! style="background-color:#e0e0e0;width:25em" | Tuner B
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Tunertyp || DVB-T2 || rowspan="5" style="text-align:center" | Dieser Tuner wird automatisch entsprechend Tuner A konfiguriert.
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Einrichtung || aktiviert
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Region || Europa, Middle East, Africa: DVB-T Frequencies
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |5V für aktive Antenne || aus (nur für aktive Antennen aktivieren)
|-
|}
----
173
Bearbeitungen

Navigationsmenü