Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Vu+ STB Vergleichstabelle

Keine Änderung der Größe, 19:03, 4. Nov. 2016
Ältere Vu+ STB Modelle
! style="color:white; background-color:#696969;" | Tuner !! style="background-color:#696969" colspan="4"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || DVB-S2 || DVB-S2 || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C/T(2)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz nur für [[FBC-Tuner]] || keine {{Nein}} || keine {{Nein}} || keine {{Nein}} || keine{{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz altes System || keine {{Nein}} || keine {{Nein}} || 3<sup>1)</sup> || 1<sup>2)</sup>
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner fest verbaut || 2 || 1 || keine {{Nein}} || keine{{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tuner || 2 || 1 || variabel (1-4) || variabel (1-2)
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Audio !! style="background-color:#696969" colspan="4"|
6.514
Bearbeitungen

Navigationsmenü