Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Vu+ STB Vergleichstabelle

86 Bytes hinzugefügt, 19:03, 20. Jun. 2016
Vu+ 4K (UHD) STB's
{| class="wikitable mw-datatable" style="text-align:center"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Ultimo Solo 4K]] !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo Ultimo 4K]] !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Uno 4K]]
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | CPU / RAM !! style="background-color:#696969;" colspan="3"|
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom || Broadcom
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7444S 7376 || BCM 7376 7444S || BCM 7252S
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || ARM || ARM || ARM
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || || 2x 1,5 Ghz || || 2x 1,7 GHz
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || eMMC || eMMC || eMMC
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || 4 GB || 4 GB || 4 GB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || 3 2 GB || 2 3 GB || 2 GB
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | PVR !! style="background-color:#696969" colspan="3"|
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || ja || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || 2,5"/3,5" || Plug & Play Wechselrahmen<br /> für 2,5" SATA - Festplatten<br /> max.10,5mm HDD-Bauhöhe || 2,5"/3,5" || Extern
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA || ja || ja || nein
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || 2 || 2 || 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Common Interface || 2 1 || 1 2 || 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CI+ zertifiziert || nein || nein || nein
! style="color:white; background-color:#696969;" | Netzwerk !! style="background-color:#696969" colspan="3"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Gigabit Ethernet || ja || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 2,4 GHz || ja || WiFi 300 Mbit/s || ja || nein (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 5 GHz || ja || nein (nur via USB-WLAN Stick) || ja || nein (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on LAN (WoL) || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on WLAN (WoWLAN) || ja nein || nein ja || nein
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | USB / Bluetooth / Display!! style="background-color:#696969" colspan="3"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 2.0 || 1x Front || 1x Front || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 3.0 || 2x Back || 2x Back || 1x Left Side / 1x Back
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Bluetooth || nein || BT 4.0 || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Display || 43,05" Farb LCD || 34,50" Farb LCD || nein
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Tuner !! style="background-color:#696969" colspan="3"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz nur für [[FBC-Tuner]] || 2 keine || keine 2 || 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz altes System || 1 || 1 || keine
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner fest verbaut || keine || 2x [[FBC-Tuner]] on Board || keine || keine
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || ja || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tuner || variabel<sup>1)</sup> || variabel<sup>2)</sup> || variabel<sup>3)</sup>
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Audio !! style="background-color:#696969" colspan="3"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Audio out analog || Cinch nein || nein Cinch || 3,5mm A/V Buchse
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | S/PDIF out || optisch || optisch || optisch
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Video !! style="background-color:#696969" colspan="3"|
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-Out || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-In || nein || HDMI (2.0) || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-S/S2/C) || ja || ja || ja
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || ja || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Transcoding || Dual HD Transcoding || ja (dann kein [[PiP]] möglich!) || Dual HD Transcoding || HD Transcoding
|}
1) 2x Steckplatz für die neuen [[Vu+ Tunersteckkarten]] mit [[DVB-S2 FBC-Tuner]] und/oder [[DVB-C FBC-Tuner]] fest installiert und 1x Steckplatz Tunersteckplatz für die alten [[Vu+ Tunersteckkarten]] geeignet
2) 2x Steckplatz für die neuen [[Vu+ Tunersteckkarten]] mit [[DVB-S2 FBC-Tuner]] fest installiert und/oder [[DVB-C FBC-Tuner]] und 1x Tunersteckplatz Steckplatz für die alten [[Vu+ Tunersteckkarten]] geeignet
3) 1x Steckplatz für die neuen [[Vu+ Tunersteckkarten]] mit [[DVB-S2 FBC-Tuner]] und/oder [[DVB-C FBC-Tuner]] geeignet
6.514
Bearbeitungen

Navigationsmenü