Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche
Unicable / JESS für zwei Satpositionen
# Einstellung unter Tuner B fürs zweite LNB (LNB 2) z.B Hotbird 13°Ost
# abspeichern
# Für alle weiteren Tuner genauso verfahren!
{| class="wikitable"
|-
|-
|}
 
{| class="wikitable"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| Anschluss
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner I (Stecktuner oben)
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner I (Stecktuner oben)
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner J (Stecktuner unten)
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner J (Stecktuner unten)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration
| erweitert
| erweitert
| erweitert
| erweitert
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Satellit || z.B Astra 19,2°Ost || z.B Hotbird 13°Ost || z.B Astra 19,2°Ost || z.B Hotbird 13°Ost
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |LNB || LNB 1 (für z.B. Astra) || LNB 2 (für z.B. Hotbird) || LNB 1 (für z.B. Astra) || LNB 2 (für z.B. Hotbird)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Priorität || Auto || Auto || Auto || Auto
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |LOF || Unicable || Unicable || Unicable || Unicable
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Unicable Konfiguration || Unicable Matrix / LNB / user defined || Unicable Matrix / LNB / user defined || Unicable Matrix / LNB / user defined || Unicable Matrix / LNB / user defined
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Hersteller || Hersteller auswählen || Hersteller auswählen || Hersteller auswählen || Hersteller auswählen
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Typ || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Kanal || z.B. SCR 5 || z.B. SCR 5 || z.B. SCR 6 || z.B. SCR 6
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Frequenz || xxxx || xxxx || xxxx || xxxx
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden || nein || nein || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden mit || || || Tuner I || Tuner I
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |DiSEqC-Modus || 1.0 || 1.0 || 1.0 || 1.0
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Toneburst || Keine || Keine || Keine || Keine
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |DiSEqC-Befehl übertragen || AA || AB || AA || AB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |schnelles DiSEqC || nein || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Sequenz-Wiederholung || nein || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Befehlsfolge || committed, toneburst || committed, toneburst || committed, toneburst || committed, toneburst
|-
|}
 
{| class="wikitable"
6.514
Bearbeitungen

Navigationsmenü