Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo mit drei DVB-S2 Single Tuner

369 Bytes entfernt, 20:03, 27. Mär. 2014
Satellite channel router (SCR) / Channel Stacking System (CSS) / Unicable für eine Satposition
Die jeweiligen Einstellungen müssen auf das SCR-System angepasst werden. Unter '''LOF''' ist '''Unicable''' zu wählen, weiterhin zu beachten ist, dass unter '''Unicable Konfiguration''' und '''Hersteller''' die korrekten Einstellungen getroffen werden. Sollten diese vorprogrammierten Einstellungen nicht mit den verbauten Komponenten übereinstimmen, so ist '''Unicable User defined''' auszuwählen, dann müssen allerdings die restlichen Einstellungen manuell getätigt werden. Die Frequenzen dürfen für jeden angeschlossenen Tuner '''nur einmal''' vergeben werden, wird das nicht beachtet kommt es zu Störungen.
 
{| class="wikitable"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em17em" | Tuner A (links oben) !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em17em" | Tuner B (rechts oben) !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em17em" | Tuner C(rechts unten)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration || style="text-align:center" colspan="3"erweitert || erweitert || erweitert
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Satellit || style="text-align:center" colspan="3"z.B Astra 19,2°Ost || z.B Astra 19,2°Ost || z.B Astra 19,2°Ost
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |LNB || style="text-align:center" colspan="3"LNB 1 || LNB 1 || LNB 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Priorität || style="text-align:center" colspan="3"Auto || Auto || Auto
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |LOF || style="text-align:center" colspan="3"Unicable || Unicable || Unicable
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Unicable Konfiguration || style="text-align:center" colspan="3"Unicable Matrix / LNB / user defined || Unicable Matrix / LNB / user defined || Unicable Matrix / LNB / user defined
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Hersteller || style="text-align:center" colspan="3"Hersteller auswählen || Hersteller auswählen || Hersteller auswählen
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Typ || style="text-align:center" colspan="3"genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen || genaue Bezeichnung auswählen
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Kanal || style="text-align:center"| z.B. SCR 3 (ID02) || style="text-align:center"| z.B. SCR 4 (ID03) || style="text-align:center"| z.B. SCR 6 (ID05)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Frequenz || style="text-align:center"| 1280 || style="text-align:center"| 1382 || style="text-align:center"| 1586
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden || style="text-align:center"| nein || style="text-align:center"| ja || style="text-align:center"| ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Verbunden mit || || style="text-align:center"| Tuner A || style="text-align:center"| Tuner B
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |DiSEqC-Modus || style="text-align:center" colspan="3"Keine | keine| Keine || Keine
|-
|}
6.514
Bearbeitungen

Navigationsmenü