Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Vu+ STB Vergleichstabelle

906 Bytes hinzugefügt, 17:38, 29. Dez. 2012
Vu+ STB die aktuell erhältlich sind: Solo² hinzugefügt
| width="200px" style="background:silver"| '''BOX'''
| width="200px" style="background:silver"| '''Vu+ Solo'''
| width="200px" style="background:silver"| '''Vu+ Solo²'''
| width="200px" style="background:silver"| '''Vu+ Duo (LE)'''
| width="200px" style="background:silver"| '''Vu+ UNO'''
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''CPU Hersteller'''
| width="130px" colspan="56"| Broadcom
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''CPU Typ'''
| width="130px" | BCM7325BCM 7325| width="130px" | BCM7335BCM 7356| width="130px" | BCM7413BCM 7335| width="130px" | BCM7413BCM 7413| width="130px" | BCM 7413
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''CPU Architektur'''
| width="130px" colspan="45"| Mipsel
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''CPU Takt'''
| width="130px"| 333 MHz| width="130px" style="background:#ffff9090ff90"| 333MHz1,3 GHz| width="130px" colspan="3" style="background:#90ff90ffff90" colspan="3"| 400MHz400 MHz
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''Flash Typ'''
| width="130px" colspan="45"| NAND
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''Flash Größe'''
| width="130px" colspan| 128 MB| width="3130px" style="background:#ffff90"| 128MB256 MB| width="130px" colspan="2"| 128 MB| width="130px" style="background:#90ff90"| 1GB1 GB
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''RAM'''
| width="130px"| 256MB
| width="130px" style="background:#90ff90"| 1 GB
| width="130px" style="background:#ffff90"| 384MB
| width="130px" style="background:#90ff90ffc890"| 512MB| width="130px" style="background:#90ff90ffc890"| 512MB
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''Kartenleser'''
| width="130px" style="background:#ffff90"| 1
| width="130px" style="background:#90ff90"| 2
| width="130px" style="background:#90ff90"| 2
| width="130px" style="background:#90ff90"| 2
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''PVR-Ready'''
| width="130px" style="background:#90ff90" colspan="45"| ja
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''HDD'''
| width="130px" style="background:#ff9090"| nein
| width="130px" style="background:#ffff90"| 2,5"
| width="130px" style="background:#90ff90" colspan="3"| 2,5" / 3,5"
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''ATA'''
| width="130px" style="background:#ff9090"| nein
| width="130px" style="background:#90ff90" colspan="34"| SATA
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''eSATA'''
| width="130px" style="background:#ff9090" colspan="2"| nein
| width="130px" style="background:#90ff90" colspan="3"| ja
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''CI-Schächte'''
| width="130px" style="background:#90ff90"| 2| width="130px" style="background:#ffff90"| 1| width="130px" style="background:#90ff90" colspan="43"| 2
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''Netzwerk'''
| width="130px" style="background:#ffff90"| 10/100 Mbit| width="130px" style="background:#90ff90"| 10/1000 Mbit| width="130px" style="background:#ffff90" colspan="43"| 10/100 Mbit
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''WLAN'''
| width="130px" colspan="45"| über USB2.0
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''USB'''
| width="130px" style="background:#ffff90"| 2xUSB 2.0
| width="130px" style="background:#90ff90"| 3xUSB 2.0
| width="130px" style="background:#90ff90"| 3xUSB 2.0
| width="130px" style="background:#90ff90"| 3xUSB 2.0
| width="130px" style="background:silver"| '''Mögliche Tuner'''
| width="130px" style="background:#ffff90"| DVB-S2
| width="130px" style="background:#90ff90"| DVB-S2/C/T
| width="130px" style="background:#ffff90"| DVB-S2
| width="130px" style="background:#90ff90"| DVB-S2/C/T
| width="130px" style="background:silver"| '''Anzahl Tuner'''
| width="130px" | 1
| width="130px" style="background:#ffff90"| 2
| width="130px" style="background:#ffff90"| 2
| width="130px" | 1
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''Tuner Wechselbar'''
| width="130px" style="background:#ff9090" colspan| nein| width="2130px" style="background:#90ff90"| ja| width="130px" style="background:#ff9090"| nein
| width="130px" style="background:#90ff90" colspan="2"| ja
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''HDTV-Tauglich'''
| width="130px" style="background:#90ff90" colspan="45"| ja
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''3D-GUI fähig'''
| width="130px" style="background:#ff9090" colspan| nein| width="2130px" style="background:#90ff90"| ja| width="130px" style="background:#ff9090"| nein
| width="130px" style="background:#90ff90" colspan="2"| ja
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''DVD-Laufwerk'''
| width="130px" colspan="4" style="background:#90ff90" colspan="5"| ja über USB 2.0
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''Bildausgabe-TV'''
| width="130px" colspan="45"| HDMI/Scart
|-
| width="130px" style="background:silver"| '''Betriebssystem / Frontend'''
| width="130px" colspan="45"| Linux
|}
8
Bearbeitungen

Navigationsmenü