Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Vu+ STB Vergleichstabelle

340 Bytes hinzugefügt, 03:40, 16. Apr. 2012
Vu+ STB die aktuell erhältlich sind: Tabelle neugestaltet
=== Vu+ STB die aktuell erhältlich sind ===
{| border=1 style="text-align:center; margin:1em 1em 1em 0; background:#0AFF0A; border:1px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" CELLPADDING=2 CELLSPACING=0| width="200px" style="background:silver" | '''BOX'''| width="200px" style="background:silver" | '''Vu+ Solo'''| width="200px" style="background:silver" | '''Vu+ Duo'''| width="200px" style="background:silver" | '''Vu+ Duo LE'''| width="200px" style="background:silver" | '''Vu+ UNO'''| width="200px" style="background:silver" | '''Vu+ Ultimo'''
|-
| width="130px" style="background:silver" | '''CPU Hersteller'''| width="130px" | Broadcom| width="130px" | Broadcom| width="130px" | Broadcom| width="130px" | Broadcom| widthcolspan="130px5" | Broadcom
|-
| width="130px" style="background:silver" | '''CPU Typ'''
| width="130px" | BCM7325
| width="130px" | BCM7335
| width="130px" | BCM7413
|-
| width="130px" style="background:silver" | '''CPU Architektur'''| width="130px" | Mipsel| width="130px" | Mipsel| width="130px" | Mipsel| width="130px" | Mipsel| widthcolspan="130px5" | Mipsel
|-
| width="130px" style="background:silver" | '''CPU Takt'''| width="130px" | 333MHz| widthstyle="130pxbackground:#ffff90" | 400MHz333MHz| width="130px" | 400MHz| widthcolspan="130px4" | 400MHz| widthstyle="130pxbackground:#90ff90" | 400MHz
|-
| width="130px" style="background:silver" | '''Flash Typ'''| width="130px" | NAND| width="130px" | NAND| width="130px" | NAND| width="130px" | NAND| widthcolspan="130px5" | NAND
|-
| width="130px" style="background:silver" | '''Flash Grösse'''| width="130px" | 128MB| widthcolspan="130px4" | 128MB| widthstyle="130pxbackground:#ffff90" | 128MB| width="130px" | 128MB| widthstyle="130pxbackground:#90ff90" | 1GB
|-
| width="130px" style="background:silver" | '''RAM'''| width="130px" | 256MB| width="130px" style="background:#ffff90" | 384MB| width="130px" style="background:#ffff90" | 384MB| width="130px" style="background:#90ff90" | 512MB| width="130px" style="background:#90ff90" | 512MB
|-
| width="130px" style="background:silver" | '''Kartenleser'''| width="130px" style="background:#ffff90" | 1| width="130px" style="background:#90ff90" | 2| width="130px" style="background:#90ff90" | 2| width="130px" style="background:#90ff90" | 2| width="130px" style="background:#90ff90" | 2
|-
| width="130px" style="background:silver" | '''PVR-Ready'''| width="130px" | JA| widthstyle="130pxbackground:#90ff90" | JA| widthcolspan="130px" | JA| width="130px" | JA| width="130px5" | JAja
|-
| width="130px" style="background:silver" | '''HDD'''| width="130px" | ---| widthstyle="130pxbackground:#ff9090" | 2,5" / 3,5"nein| width="130px" | 2,5" / 3,5"| widthstyle="130px" | 2,5" / 3,5background:#90ff90"| widthcolspan="130px4" | 2,5" / 3,5"
|-
| width="130px" style="background:silver" | '''ATA'''| width="130px" | ---| widthstyle="130pxbackground:#ff9090" | SATAnein| width="130px" | SATA| widthstyle="130pxbackground:#90ff90" | SATA| widthcolspan="130px4" | SATA
|-
| width="130px" style="background:silver" | '''eSATA'''| width="130px" | NEIN| widthstyle="130pxbackground:#ff9090" | JAnein| width="130px" | JA| widthstyle="130pxbackground:#90ff90" | JA| widthcolspan="130px4" | JAja
|-
| width="130px" style="background:silver" | '''CI-Schächte'''| width="130px" | 2| width="130px" | 2| width="130px" | 2| width="130px" | 2| widthcolspan="130px5" | 2
|-
| width="130px" style="background:silver" | '''Netzwerk'''| width="130px" | 10/100Mbit| width="130px" | 10/100Mbit| width="130px" | 10/100Mbit| width="130px" | 10/100Mbit| widthcolspan="130px5" | 10/100Mbit100 Mbit
|-
| width="130px" style="background:silver" | '''WLAN'''| width="130px" | über USB2.0| width="130px" | über USB2.0| width="130px" | über USB2.0| width="130px" | über USB2.0| widthcolspan="130px5" | über USB2.0
|-
| width="130px" style="background:silver" | '''USB'''| width="130px" style="background:#ffff90" | 2xUSB 2.0| width="130px" style="background:#90ff90" | 3xUSB 2.0| width="130px" style="background:#90ff90" | 3xUSB 2.0| width="130px" style="background:#90ff90" | 3xUSB 2.0| width="130px" style="background:#90ff90" | 3xUSB 2.0
|-
| width="130px" style="background:silver" | '''Mögliche Tuner'''| width="130px" style="background:#ffff90" | DVB-S2| width="130px" style="background:#ffff90" | DVB-S2| width="130px" style="background:#ffff90" | DVB-S2| width="130px" style="background:#90ff90" | DVB-S2/C/T| width="130px" style="background:#90ff90" | DVB-S2/C/T
|-
| width="130px" style="background:silver" | '''Anzahl Tuner'''
| width="130px" | 1
| width="130px" style="background:#ffff90" | 2| width="130px" style="background:#ffff90" | 2
| width="130px" | 1
| width="130px" style="background:#90ff90" | 3
|-
| width="130px" style="background:silver" | '''Tuner Wechselbar'''| width="130px" | NEIN| widthstyle="background:#ff9090" colspan="130px3" | NEINnein| width="130px" | NEIN| widthstyle="130pxbackground:#90ff90" | JA| widthcolspan="130px2" | JAja
|-
| width="130px" style="background:silver" | '''HDTV-Tauglich'''| width="130px" | JA| widthstyle="130pxbackground:#90ff90" | JA| widthcolspan="130px" | JA| width="130px" | JA| width="130px5" | JAja
|-
| width="130px" style="background:silver" | '''3D-Tauglich'''| width="130px" | NEIN| widthstyle="background:#ff9090" colspan="130px3" | NEINnein| width="130px" | NEIN| widthstyle="130pxbackground:#90ff90" | JA| widthcolspan="130px2" | JAja
|-
| width="130px" style="background:silver" | '''DVD-Laufwerk'''| width="130px" | ja über USB2.0| widthcolspan="130px5" | ja über USB2.0| widthstyle="130px" | ja über USB2.0| width="130px" | ja über USB2.0| width="130pxbackground:#90ff90" | ja über USB2USB 2.0
|-
| width="130px" style="background:silver" | '''Bildausgabe-TV'''| width="130px" | HDMI/Scart| width="130px" | HDMI/Scart| width="130px" | HDMI/Scart| width="130px" | HDMI/Scart| widthcolspan="130px5" | HDMI/Scart
|-
| width="130px" style="background:silver" | '''Betriebssystem / Frontend'''| width="130px" | Linux| width="130px" | Linux| width="130px" | Linux| width="130px" | Linux| widthcolspan="130px5" | Linux
|}
8
Bearbeitungen

Navigationsmenü