Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Vu+ STB Vergleichstabelle

67 Bytes hinzugefügt, 00:50, 19. Jun. 2020
Vu+ 4K (UHD) STB's
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tuner || variabel<sup>2)</sup> || variabel<sup>3)</sup> || variabel<sup>4)</sup> || variabel<sup>5)</sup> || variabel<sup>5)</sup> || 1 <sup>6)</sup>
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Audio !! style="background-color:#696969" colspan="6"|
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | VP9 fähig || ? || {{Nein}} || {{Ja}}<sup>67)</sup> || {{Ja}}<sup>67)</sup> || {{Ja}}<sup>67)</sup> || {{Ja}}<sup>67)</sup>
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Transcoding || Dual HD Transcoding || {{Ja}} (dann kein [[PiP]] möglich!) || Dual HD Transcoding || HD Transcoding || HD Transcoding || {{Nein}}
5) 1x Steckplatz für die neuen [[Vu+ Tunersteckkarten]] mit [[DVB-S2(X) FBC Twin-Tuner]] und/oder [[DVB-C FBC-Tuner]] geeignet
6) DVB-S2- oder DVB-C-Single-Tuner (kein FBC-Tuner) 7) Unterstützt wird VP9 Profile 1, nur die Zero 4k unterstützt zusätzlich auch VP9 Profile 2.  
356
Bearbeitungen

Navigationsmenü