Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Vu+ STB Vergleichstabelle

24 Bytes hinzugefügt, 15:43, 15. Jul. 2018
Vu+ 4K (UHD) STB's
! style="color:white; background-color:#696969;" | Sonstiges !! style="background-color:#696969" colspan="6"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Abmessungen in mm (BxTxH) || 310x241x60 || 315x255x65 || 380x290x75 || 230x175x50 || 280x195x45 || 135x105x45
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Gewicht (ohne HDD) || 1.8 kg || 3,0 kg || 2,9 kg || 0,75 kg || ~2 kg || ~0.6 kg
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | externer IR-Empfänger || Anschluss vorh. || Anschluss vorh. || {{Ja}} Anschluss vorh. || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Leistungsaufnahme Deepstandby || < 0.5 W || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Leistungsaufnahme Betrieb || < 25 W || < 13 W || < 25 W || < 12 W || < 15 W || < 10 W
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Netzteil || extern 60 W || extern 60 W || extern 60 W || extern 36 W || extern || extern
|}
6.514
Bearbeitungen

Navigationsmenü