Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Vu+ STB Vergleichstabelle

56 Bytes hinzugefügt, 12:00, 20. Jun. 2016
Vu+ HD STB's
! style="color:white; background-color:#696969;" | CPU / RAM !! style="background-color:#696969;" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7424 || BCM 7356 || BCM 7429 || BCM 7429 || BCM 7362
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || Mipsel || Mipsel || Mipsel || Mipsel || Mipsel
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || 2x 1,3 GHz || 2x 1,3 GHz || 2x 1,3 GHz || 2x 1,3 GHz || 742 MHz
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || NAND || NAND || NAND || NAND || NAND
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || 1 GB || 256 MB || 256 MB || 512 MB || 256 MB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || 2 GB || 1 GB || 1 GB || 1 GB || 512 MB
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | PVR !! style="background-color:#696969" colspan="5"|
6.514
Bearbeitungen

Navigationsmenü