6.514
Bearbeitungen
Änderungen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
Tunerkonfig_A.png|Tuner A
Verbunden_mit_Tuner_A.png|Tuner B
192_1x_duo1.jpg|AnschlußbeispielAnschlussbeispiel
</gallery>
{| class="wikitable"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em"| Anschluß Anschluss !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner A (LNB1) !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner B (LNB2)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration || einfach || Verbunden mit
DiSEqC_AB.png|Tuner A
Verbunden_mit_Tuner_A.png|Tuner B
192_13_1x_duo1.jpg|AnschlußbeispielAnschlussbeispiel
</gallery>
{| class="wikitable"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em"| Anschluß Anschluss !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner A (LNB1) !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner B (LNB2)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration || einfach || Verbunden mit
Tunerkonfig_A.png|Tuner A
Gleich_wie_Tuner_A.png|Tuner B
192_2x_duo1.jpg|AnschlußbeispielAnschlussbeispiel
</gallery>
{| class="wikitable"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em"| Anschluß Anschluss !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner A (LNB1) !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner B (LNB2)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration || einfach || Gleich wie
DiSEqC_AB.png|Tuner A
Gleich_wie_Tuner_A.png|Tuner B
192_13_2x_duo1.jpg|AnschlußbeispielAnschlussbeispiel
</gallery>
{| class="wikitable"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em"| Anschluß Anschluss !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner A (LNB1) !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner B (LNB2)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration || einfach || Gleich wie
Tunerkonfig_A.png|Tuner A
Tunerkonfig_B.png|Tuner B
192_1x_13_1x_duo1.jpg|AnschlußbeispielAnschlussbeispiel
</gallery>
{| class="wikitable"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em"| Anschluß Anschluss !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner A (LNB1) !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tuner B (LNB2)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration || einfach || einfach
SCR_Tuner_A.png|Tuner A
SCR_Tuner_B.png|Tuner B
192_scr_duo1.jpg|AnschlußbeispielAnschlussbeispiel
</gallery>
{| class="wikitable"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em"| Anschluß Anschluss !! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Tuner A (LNB1) !! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Tuner B (LNB2)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration || erweitert || erweitert
<gallery perrow="3" widths="250" heights="150" class="right">
192_13_scr_duo1.jpg|AnschlußbeispielAnschlussbeispiel
</gallery>
{| class="wikitable"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:17em"| Anschluß Anschluss !! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Tuner A (LNB1) !! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Tuner A (LNB1) !! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Tuner B (LNB2) !! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Tuner B (LNB2)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" |Konfiguration || erweitert || erweitert || erweitert || erweitert