Hauptmenü öffnen

Vu+ WIKI β

Änderungen

Vu+ STB Vergleichstabelle

165 Bytes hinzugefügt, 20:42, 20. Jun. 2016
keine Bearbeitungszusammenfassung
! style="color:white; background-color:#696969;" | PVR !! style="background-color:#696969" colspan="3"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || Plug & Play Wechselrahmen<br /> für 2,5" SATA - Festplatten<br /> max.10,5mm HDD-Bauhöhe || 2,5"/3,5" || Extern
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || nein {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein{{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Kartenleser / CI !! style="background-color:#696969;" colspan="3"|
| style="background-color:#e0e0e0;" | Common Interface || 1 || 2 || 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CI+ zertifiziert || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein{{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Netzwerk !! style="background-color:#696969" colspan="3"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Gigabit Ethernet || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 2,4 GHz || WiFi 300 Mbit/s || ja {{Ja}} || nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 5 GHz || nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || ja {{Ja}} || nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on LAN (WoL) || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein{{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on WLAN (WoWLAN) || nein {{Nein}} || ja {{Ja}} || nein{{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | USB / Bluetooth / Display!! style="background-color:#696969" colspan="3"|
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 3.0 || 2x Back || 2x Back || 1x Left Side / 1x Back
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Bluetooth || nein {{Nein}} || BT 4.0 || nein {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Display || 3,5" Farb LCD || 4,0" Farb LCD || nein{{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Tuner !! style="background-color:#696969" colspan="3"|
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner fest verbaut || 2x [[FBC-Tuner]] on Board || keine || keine
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tuner || variabel<sup>1)</sup> || variabel<sup>2)</sup> || variabel<sup>3)</sup>
! style="color:white; background-color:#696969;" | Audio !! style="background-color:#696969" colspan="3"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Audio out analog || nein {{Nein}} || Cinch || 3,5mm A/V Buchse
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | S/PDIF out || optisch || optisch || optisch
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Video !! style="background-color:#696969" colspan="3"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Analog Video out || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-Out || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-In || nein {{Nein}} || HDMI (2.0) || nein {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-S/S2/C) || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2 HD) || ja{{Ja}} <sup>4)</sup> || ja{{Ja}} <sup>4)</sup> || ja{{Ja}} <sup>4)</sup>
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTV-tauglich || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Transcoding || ja {{Ja}} (dann kein [[PiP]] möglich!) || Dual HD Transcoding || HD Transcoding
|}
6.514
Bearbeitungen