Vu+ STB Vergleichstabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vu+ WIKI
Weitere Optionen
| Zeile 97: | Zeile 97: | ||
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Duo (LE) !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ UNO | ! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Duo (LE) !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ UNO | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || | | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7335 | | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7335 || BCM 7413 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || | | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || Mipsel || Mipsel | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || | | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || 400 MHz || 400 MHz | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || | | style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || NAND || NAND | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || | | style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || 128 GB || 128 GB | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || 384 MB | | style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || 384 MB || 512 MB | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || | | style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || 2 || 2 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || | | style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || ja || ja | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || | | style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || 2,5"/3,5" || 2,5"/3,5" | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA || | | style="background-color:#e0e0e0;" | SATA || ja || ja | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA || | | style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA || ja || ja | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | CI-CAM Slots || | | style="background-color:#e0e0e0;" | CI-CAM Slots || 2 || 2 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | Netzwerk || | | style="background-color:#e0e0e0;" | Netzwerk || 10/100 Mbit/s || 10/100 Mbit/s | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | WLAN || | | style="background-color:#e0e0e0;" | WLAN || nein (nur via USB-WLAN Stick) || nein (nur via USB-WLAN Stick) | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB || | | style="background-color:#e0e0e0;" | USB || 3x USB 2.0 || 3x USB 2.0 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || DVB-S2 || DVB-S2/C/T | | style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || DVB-S2 || DVB-S2/C/T | ||
| Zeile 137: | Zeile 137: | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || nein || ja | | style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || nein || ja | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake On Lan (WoL) || | | style="background-color:#e0e0e0;" | Wake On Lan (WoL) || nein || nein | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-Tauglich || | | style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-Tauglich || ja || ja | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || nein || ja | | style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || nein || ja | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | DVD-Laufwerk || | | style="background-color:#e0e0e0;" | DVD-Laufwerk || extern via USB || extern via USB | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | Bildausgabe-TV || | | style="background-color:#e0e0e0;" | Bildausgabe-TV || HDMI / SCART || HDMI / SCART | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | Betriebssystem || | | style="background-color:#e0e0e0;" | Betriebssystem || Linux - Enigma 2 || Linux - Enigma 2 | ||
|} | |} | ||
Version vom 8. März 2014, 20:44 Uhr
Informationen zu den einzelnen Vu+ Modellen
Vu+ STB mit einem Tuner ( Single-Tuner )Vu+ STB mit zwei Tunern ( Twin-Tuner )
Vu+ STB mit mehr als zwei TunernVu+ STB die aktuell erhältlich sind
1) Beide Steckplätze können mit jeweils einem DVB-S2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal vier DVB-S2 Tuner nutzbar. Gemischtbetrieb mit DVB-C/T und DVB-S2 ist auch möglich. 2) Nur der dritte Steckplatz (r.v.h.) kann mit einem DVB-S2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal vier DVB-S2 Tuner nutzbar. Gemischtbetrieb mit DVB-C/T und DVB-S2 ist auch möglich. Vu+ STB die nicht mehr erhältlich sind
3) Ein vorhandener Steckplatz kann mit einem DVB-S2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal zwei DVB-S2 Tuner nutzbar.
|