|
|
| Zeile 29: |
Zeile 29: |
|
| |
|
| === Vu+ STB die aktuell erhältlich sind === | | === Vu+ STB die aktuell erhältlich sind === |
| {| border=1 style="text-align:center; margin:1em 1em 1em 0; border:1px #AAA solid; border-collapse:collapse; empty-cells:show;" CELLPADDING=2 CELLSPACING=0 | | {| class="wikitable" style="text-align:center" |
| | width="200px" style="background:silver"| '''BOX'''
| |
| | width="200px" style="background:silver"| '''Vu+ Solo'''
| |
| | width="200px" style="background:silver"| '''Vu+ Solo² (WE)'''
| |
| | width="200px" style="background:silver"| '''Vu+ Duo (LE)'''
| |
| | width="200px" style="background:silver"| '''Vu+ UNO'''
| |
| | width="200px" style="background:silver"| '''Vu+ Ultimo'''
| |
| | width="200px" style="Background:silver"| '''Vu+ Duo²'''
| |
| |-
| |
| | width="130px" style="background:silver"| '''CPU Hersteller'''
| |
| | width="130px" colspan="6"| Broadcom
| |
| |-
| |
| | width="130px" style="background:silver"| '''CPU Typ'''
| |
| | width="130px" | BCM 7325
| |
| | width="130px" | BCM 7356
| |
| | width="130px" | BCM 7335
| |
| | width="130px" | BCM 7413
| |
| | width="130px" | BCM 7413
| |
| | width="130px" | BCM 7424
| |
| |-
| |
| | width="130px" style="background:silver"| '''CPU Architektur'''
| |
| | width="130px" colspan="6"| Mipsel
| |
| |-
| |
| | width="130px" style="background:silver"| '''CPU Takt'''
| |
| | width="130px"| 333 MHz
| |
| | width="130px" style="background:#90ff90"| 1,3 GHz
| |
| | width="130px" style="background:#ffff90" colspan="3"| 400 MHz
| |
| | width="130px" style="Background:#90ff90"| 1,3 GHz
| |
| |-
| |
| | width="130px" style="background:silver"| '''Flash Typ'''
| |
| | width="130px" colspan="6"| NAND
| |
| |-
| |
| | width="130px" style="background:silver"| '''Flash Größe'''
| |
| | width="130px"| 128 MB
| |
| | width="130px" style="background:#ffff90"| 256 MB
| |
| | width="130px" colspan="2"| 128 MB
| |
| | width="130px" style="background:#90ff90"| 1 GB
| |
| | width="130px" style="Background:#90ff90"| 1 GB
| |
| |-
| |
| | width="130px" style="background:silver"| '''RAM'''
| |
| | width="130px"| 256MB
| |
| | width="130px" style="background:#90ff90"| 1 GB
| |
| | width="130px" style="background:#ffff90"| 384MB
| |
| | width="130px" style="background:#ffc890"| 512MB
| |
| | width="130px" style="background:#ffc890"| 512MB
| |
| | width="130px" style="background:#60ff60"| 2 GB
| |
| |- | | |- |
| | width="130px" style="background:silver"| '''Kartenleser'''
| | ! style="background-color:#e0e0e0;width:12em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:12em" | Vu+ Duo² !! style="background-color:#e0e0e0;width:12em" | Vu+ Ultimo !! style="background-color:#e0e0e0;width:12em" | Vu+ Solo !! style="background-color:#e0e0e0;width:12em" | Vu+ Solo² (WE) |
| | width="130px" style="background:#ffff90"| 1
| |
| | width="130px" style="background:#90ff90"| 2
| |
| | width="130px" style="background:#90ff90"| 2
| |
| | width="130px" style="background:#90ff90"| 2
| |
| | width="130px" style="background:#90ff90"| 2
| |
| | width="130px" style="background:#90ff90"| 2
| |
| |-
| |
| | width="130px" style="background:silver"| '''PVR-Ready'''
| |
| | width="130px" style="background:#90ff90" colspan="6"| ja
| |
| |-
| |
| | width="130px" style="background:silver"| '''HDD'''
| |
| | width="130px" style="background:#ff9090"| nein
| |
| | width="130px" style="background:#ffff90"| 2,5"
| |
| | width="130px" style="background:#90ff90" colspan="4"| 2,5" / 3,5"
| |
| |- | | |- |
| | width="130px" style="background:silver"| '''ATA''' | | | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || colspan="4"| Broadcom |
| | width="130px" style="background:#ff9090"| nein | |
| | width="130px" style="background:#90ff90" colspan="5"| SATA
| |
| |- | | |- |
| | width="130px" style="background:silver"| '''eSATA''' | | | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7424 || BCM 7413 || BCM 7325 || BCM 7356 |
| | width="130px" style="background:#ff9090" colspan="2"| nein | |
| | width="130px" style="background:#90ff90" colspan="4"| ja | |
| |- | | |- |
| | width="130px" style="background:silver"| '''CI-Schächte''' | | | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || colspan="4"| Mipsel |
| | width="130px" style="background:#90ff90"| 2
| |
| | width="130px" style="background:#ffff90"| 1
| |
| | width="130px" style="background:#90ff90" colspan="4"| 2 | |
| |-
| |
| | width="130px" style="background:silver"| '''Netzwerk'''
| |
| | width="130px" style="background:#ffff90"| 10/100 Mbit
| |
| | width="130px" style="background:#90ff90"| 10/100/1000 Mbit
| |
| | width="130px" style="background:#ffff90" colspan="3"| 10/100 Mbit
| |
| | width="130px" style="background:#90ff90"| 10/100/1000 Mbit
| |
| |-
| |
| | width="130px" style="background:silver"| '''WLAN'''
| |
| | width="130px" colspan="5"| über USB2.0
| |
| | width="130px" style="Background:#90ff90"| Built in WIFI "N"
| |
| |-
| |
| | width="130px" style="background:silver"| '''USB'''
| |
| | width="130px" style="background:#ffff90"| 2xUSB 2.0
| |
| | width="130px" style="background:#90ff90"| 3xUSB 2.0
| |
| | width="130px" style="background:#90ff90"| 3xUSB 2.0
| |
| | width="130px" style="background:#90ff90"| 3xUSB 2.0
| |
| | width="130px" style="background:#90ff90"| 3xUSB 2.0
| |
| | width="130px" style="background:#90ff90"| 3xUSB 2.0
| |
| |- | | |- |
| | width="130px" style="background:silver"| '''Mögliche Tuner''' | | | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || 1,3 GHz || 400 MHz || 333 MHz || 1,3 GHz |
| | width="130px" style="background:#ffff90"| DVB-S2
| |
| | width="130px" style="background:#ffff90"| DVB-S2
| |
| | width="130px" style="background:#ffff90"| DVB-S2
| |
| | width="130px" style="background:#90ff90"| DVB-S2/C/T
| |
| | width="130px" style="background:#90ff90"| DVB-S2/C/T
| |
| | width="130px" style="background:#90ff90"| DVB-S2/C/T
| |
| |- | |
| | width="130px" style="background:silver"| '''Anzahl Tuner'''
| |
| | width="130px"| 1
| |
| | width="130px" style="background:#ffff90"| 2 | |
| | width="130px" style="background:#ffff90"| 2 | |
| | width="130px"| 1<sup>1)</sup> | |
| | width="130px" style="background:#90ff90"| 3<sup>2)</sup>
| |
| | width="130px" style="background:#ffff90"| 2<sup>3)</sup>
| |
| |-
| |
| | width="130px" style="background:silver"| '''Tuner Wechselbar'''
| |
| | width="130px" style="background:#ff9090" colspan="3"| nein
| |
| | width="130px" style="background:#90ff90" colspan="3"| ja
| |
| |-
| |
| | width="130px" style="background:silver"| '''Wake On Lan'''
| |
| | width="130px" style="background:#ff9090" colspan="5"| nein
| |
| | width="130px" style="background:#90ff90" colspan="1"| ja (mit [[Bootloader]])
| |
| |-
| |
| | width="130px" style="background:silver"| '''HDTV-Tauglich'''
| |
| | width="130px" style="background:#90ff90" colspan="6"| ja
| |
| |- | | |- |
| | width="130px" style="background:silver"| '''3D-GUI fähig''' | | | style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || colspan="4"| NAND |
| | width="130px" style="background:#ff9090"| nein
| |
| | width="130px" style="background:#90ff90"| ja | |
| | width="130px" style="background:#ff9090"| nein
| |
| | width="130px" style="background:#90ff90" colspan="3"| ja
| |
| |- | | |- |
| | width="130px" style="background:silver"| '''DVD-Laufwerk''' | | | style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || colspan="2" | 1 GB || 128 MB || 256 MB |
| | width="130px" style="background:#90ff90" colspan="6"| ja über USB 2.0 | | |- |
| |- | | | style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || 2 GB || 512 MB || 256 MB || 1 GB |
| | width="130px" style="background:silver"| '''Bildausgabe-TV''' | | |- |
| | width="130px" colspan="6"| HDMI/Scart | | | style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || colspan="3"| 2 || 1 |
| |- | | |- |
| | width="130px" style="background:silver"| '''Betriebssystem / Frontend''' | | | style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || colspan="4"| ja |
| | width="130px" colspan="6"| Linux - Enigma2 | | |- |
| | | style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || colspan="2"| 2,5"/3,5" || nein || 2,5" |
| | |- |
| | | style="background-color:#e0e0e0;" | SATA || colspan="2"| ja || nein || ja |
| | |- |
| | | style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA || colspan="2"| ja || colspan="2"| nein |
| | |- |
| | | style="background-color:#e0e0e0;" | CI-CAM Slots || colspan="2"| 2 || 1 ||2 |
| | |- |
| | | style="background-color:#e0e0e0;" | Netzwerk || 10/100/1000 Mbit/s || colspan="2"| 10/100 Mbit/s || 10/100/1000 Mbit/s |
| | |- |
| | | style="background-color:#e0e0e0;" | WLAN || WiFi 300 Mbit/s || colspan="3"| nein (nur via USB-WLAN Stick) |
| | |- |
| | | style="background-color:#e0e0e0;" | USB || colspan="2"| 3x USB 2.0 || 2x USB 2.0 || 3x USB 2.0 |
| | |- |
| | | style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || colspan="2"| DVB-S2/C/T || colspan="2"| DVB-S2 |
| | |- |
| | | style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tuner fest eingebaut || colspan="2"| variabel || 2 || 1 |
| | |- |
| | | style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tunersteckplätze || 2<sup>1)</sup> || 3<sup>2)</sup> || colspan="2"| keine |
| | |- |
| | | style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || colspan="2"| ja || colspan="2"| nein |
| | |- |
| | | style="background-color:#e0e0e0;" | Wake On Lan (WoL) || ja (mit neuem [[Bootloader]]) || colspan="3"| nein |
| | |- |
| | | style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-Tauglich || colspan="4"| ja |
| | |- |
| | | style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || colspan="2"| ja || nein |
| | |- |
| | | style="background-color:#e0e0e0;" | DVD-Laufwerk || colspan="4"| nein (nur extern via USB) |
| | |- |
| | | style="background-color:#e0e0e0;" | Bildausgabe-TV || colspan="4"| HDMI / SCART |
| | |- |
| | | style="background-color:#e0e0e0;" | Betriebssystem || colspan="4"| Linux - Enigma 2 |
| |} | | |} |
|
| |
|
| | 1) Beide Steckplätze können mit jeweils einem DVB-S2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal vier DVB-S2 Tuner nutzbar. Gemischtbetrieb mit DVB-C/T und DVB-S2 ist auch möglich. |
|
| |
|
| 1) Ein vorhandener Steckplatz kann mit einem DVB-S2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal zwei DVB-S2 Tuner nutzbar.
| | 2) Nur der dritte Steckplatz (r.v.h.) kann mit einem DVB-S2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal vier DVB-S2 Tuner nutzbar. Gemischtbetrieb mit DVB-C/T und DVB-S2 ist auch möglich. |
| | | ---- |
| 2) Ein vorhandener Steckplatz kann mit einem DVB-S2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal vier DVB-S2 Tuner nutzbar. Gemischtbetrieb mit DVB-C/T und DVB-S2 ist auch möglich.
| |
| | |
| 3) Beide Steckplätze können mit jeweils einem DVB-S2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal vier DVB-S2 Tuner nutzbar. Gemischtbetrieb mit DVB-C/T und DVB-S2 ist auch möglich.
| |
|
| |
|
| === Vu+ STB die nicht mehr erhältlich sind === | | === Vu+ STB die nicht mehr erhältlich sind === |