Vu+ STB Vergleichstabelle: Unterschied zwischen den Versionen
(→Vu+ STB die nicht mehr erhältlich sind) |
(→Vu+ STB die nicht mehr erhältlich sind) |
||
Zeile 181: | Zeile 181: | ||
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || style="text-align:center" colspan="2"| Bradcom | | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || style="text-align:center" colspan="2"| Bradcom | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || || |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || || |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || || |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || || |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || || |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || || |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || || |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || || |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || || |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | ATA || | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | ATA || || |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA || | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA || || |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | CI-Schächte || | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | CI-Schächte || || |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | Netzwerk || | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | Netzwerk || || |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | WLAN || | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | WLAN || || |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | USB || | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | USB || || |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || || |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tuner || | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tuner || || |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || || |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | Wake On Lan (WoL) || | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | Wake On Lan (WoL) || || |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-Tauglich || | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-Tauglich || || |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || || |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | DVD-Laufwerk || | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | DVD-Laufwerk || || |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | Bildausgabe-TV || | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | Bildausgabe-TV || || |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:#e0e0e0;" | Betriebssystem || | + | | style="background-color:#e0e0e0;" | Betriebssystem || || |
|} | |} | ||
---- | ---- |
Version vom 6. März 2014, 22:51 Uhr
Informationen zu den einzelnen Vu+ Modellen
InhaltsverzeichnisVu+ STB mit einem Tuner ( Single-Tuner )Vu+ STB mit zwei Tunern ( Twin-Tuner )
Vu+ STB mit mehr als zwei TunernVu+ STB die aktuell erhältlich sind
** Ein vorhandener Steckplatz kann mit einem DVB-S2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal vier DVB-S2 Tuner nutzbar. Gemischtbetrieb mit DVB-C/T und DVB-S2 ist auch möglich. *** Beide Steckplätze können mit jeweils einem DVB-S2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal vier DVB-S2 Tuner nutzbar. Gemischtbetrieb mit DVB-C/T und DVB-S2 ist auch möglich. Vu+ STB die nicht mehr erhältlich sind
|