Vu+ STB Vergleichstabelle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Vu+ WIKI
Weitere Optionen
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| width="200px" style="background:silver"| '''Vu+ UNO''' | | width="200px" style="background:silver"| '''Vu+ UNO''' | ||
| width="200px" style="background:silver"| '''Vu+ Ultimo''' | | width="200px" style="background:silver"| '''Vu+ Ultimo''' | ||
| width="200px" style="Background:silver"| '''Vu+ Duo²''' | |||
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''CPU Hersteller''' | | width="130px" style="background:silver"| '''CPU Hersteller''' | ||
| Zeile 44: | Zeile 45: | ||
| width="130px" | BCM 7413 | | width="130px" | BCM 7413 | ||
| width="130px" | BCM 7413 | | width="130px" | BCM 7413 | ||
| width="130px" | BCM 7424 | |||
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''CPU Architektur''' | | width="130px" style="background:silver"| '''CPU Architektur''' | ||
| width="130px" colspan=" | | width="130px" colspan="6"| Mipsel | ||
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''CPU Takt''' | | width="130px" style="background:silver"| '''CPU Takt''' | ||
| Zeile 52: | Zeile 54: | ||
| width="130px" style="background:#90ff90"| 1,3 GHz | | width="130px" style="background:#90ff90"| 1,3 GHz | ||
| width="130px" style="background:#ffff90" colspan="3"| 400 MHz | | width="130px" style="background:#ffff90" colspan="3"| 400 MHz | ||
| width="130px" style="Background:#90ff90"| 1,3 GHz | |||
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''Flash Typ''' | | width="130px" style="background:silver"| '''Flash Typ''' | ||
| width="130px" colspan=" | | width="130px" colspan="6"| NAND | ||
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''Flash Größe''' | | width="130px" style="background:silver"| '''Flash Größe''' | ||
| Zeile 61: | Zeile 64: | ||
| width="130px" colspan="2"| 128 MB | | width="130px" colspan="2"| 128 MB | ||
| width="130px" style="background:#90ff90"| 1 GB | | width="130px" style="background:#90ff90"| 1 GB | ||
| width="130px" style="Background:#90ff90"| 1 GB | |||
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''RAM''' | | width="130px" style="background:silver"| '''RAM''' | ||
| Zeile 68: | Zeile 72: | ||
| width="130px" style="background:#ffc890"| 512MB | | width="130px" style="background:#ffc890"| 512MB | ||
| width="130px" style="background:#ffc890"| 512MB | | width="130px" style="background:#ffc890"| 512MB | ||
| width="130px" style="background:#60ff60"| 2 GB | |||
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''Kartenleser''' | | width="130px" style="background:silver"| '''Kartenleser''' | ||
| width="130px" style="background:#ffff90"| 1 | | width="130px" style="background:#ffff90"| 1 | ||
| width="130px" style="background:#90ff90"| 2 | |||
| width="130px" style="background:#90ff90"| 2 | | width="130px" style="background:#90ff90"| 2 | ||
| width="130px" style="background:#90ff90"| 2 | | width="130px" style="background:#90ff90"| 2 | ||
| Zeile 77: | Zeile 83: | ||
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''PVR-Ready''' | | width="130px" style="background:silver"| '''PVR-Ready''' | ||
| width="130px" style="background:#90ff90" colspan=" | | width="130px" style="background:#90ff90" colspan="6"| ja | ||
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''HDD''' | | width="130px" style="background:silver"| '''HDD''' | ||
| width="130px" style="background:#ff9090"| nein | | width="130px" style="background:#ff9090"| nein | ||
| width="130px" style="background:#ffff90"| 2,5" | | width="130px" style="background:#ffff90"| 2,5" | ||
| width="130px" style="background:#90ff90" colspan=" | | width="130px" style="background:#90ff90" colspan="4"| 2,5" / 3,5" | ||
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''ATA''' | | width="130px" style="background:silver"| '''ATA''' | ||
| width="130px" style="background:#ff9090"| nein | | width="130px" style="background:#ff9090"| nein | ||
| width="130px" style="background:#90ff90" colspan=" | | width="130px" style="background:#90ff90" colspan="5"| SATA | ||
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''eSATA''' | | width="130px" style="background:silver"| '''eSATA''' | ||
| width="130px" style="background:#ff9090" colspan="2"| nein | | width="130px" style="background:#ff9090" colspan="2"| nein | ||
| width="130px" style="background:#90ff90" colspan=" | | width="130px" style="background:#90ff90" colspan="4"| ja | ||
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''CI-Schächte''' | | width="130px" style="background:silver"| '''CI-Schächte''' | ||
| width="130px" style="background:#90ff90"| 2 | | width="130px" style="background:#90ff90"| 2 | ||
| width="130px" style="background:#ffff90"| 1 | | width="130px" style="background:#ffff90"| 1 | ||
| width="130px" style="background:#90ff90" colspan=" | | width="130px" style="background:#90ff90" colspan="4"| 2 | ||
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''Netzwerk''' | | width="130px" style="background:silver"| '''Netzwerk''' | ||
| Zeile 101: | Zeile 107: | ||
| width="130px" style="background:#90ff90"| 10/100/1000 Mbit | | width="130px" style="background:#90ff90"| 10/100/1000 Mbit | ||
| width="130px" style="background:#ffff90" colspan="3"| 10/100 Mbit | | width="130px" style="background:#ffff90" colspan="3"| 10/100 Mbit | ||
| width="130px" style="background:#90ff90"| 10/100/1000 Mbit | |||
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''WLAN''' | | width="130px" style="background:silver"| '''WLAN''' | ||
| width="130px" colspan="5"| über USB2.0 | | width="130px" colspan="5"| über USB2.0 | ||
| width="130px" style="Background:#90ff90"| Built in WIFI "N" | |||
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''USB''' | | width="130px" style="background:silver"| '''USB''' | ||
| width="130px" style="background:#ffff90"| 2xUSB 2.0 | | width="130px" style="background:#ffff90"| 2xUSB 2.0 | ||
| width="130px" style="background:#90ff90"| 3xUSB 2.0 | |||
| width="130px" style="background:#90ff90"| 3xUSB 2.0 | | width="130px" style="background:#90ff90"| 3xUSB 2.0 | ||
| width="130px" style="background:#90ff90"| 3xUSB 2.0 | | width="130px" style="background:#90ff90"| 3xUSB 2.0 | ||
| Zeile 116: | Zeile 125: | ||
| width="130px" style="background:#ffff90"| DVB-S2 | | width="130px" style="background:#ffff90"| DVB-S2 | ||
| width="130px" style="background:#ffff90"| DVB-S2 | | width="130px" style="background:#ffff90"| DVB-S2 | ||
| width="130px" style="background:#90ff90"| DVB-S2/C/T | |||
| width="130px" style="background:#90ff90"| DVB-S2/C/T | | width="130px" style="background:#90ff90"| DVB-S2/C/T | ||
| width="130px" style="background:#90ff90"| DVB-S2/C/T | | width="130px" style="background:#90ff90"| DVB-S2/C/T | ||
| Zeile 125: | Zeile 135: | ||
| width="130px"| 1* | | width="130px"| 1* | ||
| width="130px" style="background:#90ff90"| 3* | | width="130px" style="background:#90ff90"| 3* | ||
| width="130px" style="background:#ffff90"| 2 | |||
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''Tuner Wechselbar''' | | width="130px" style="background:silver"| '''Tuner Wechselbar''' | ||
| width="130px" style="background:#ff9090" colspan="3"| nein | | width="130px" style="background:#ff9090" colspan="3"| nein | ||
| width="130px" style="background:#90ff90" colspan=" | | width="130px" style="background:#90ff90" colspan="3"| ja | ||
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''HDTV-Tauglich''' | | width="130px" style="background:silver"| '''HDTV-Tauglich''' | ||
| width="130px" style="background:#90ff90" colspan=" | | width="130px" style="background:#90ff90" colspan="6"| ja | ||
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''3D-GUI fähig''' | | width="130px" style="background:silver"| '''3D-GUI fähig''' | ||
| Zeile 137: | Zeile 148: | ||
| width="130px" style="background:#90ff90"| ja | | width="130px" style="background:#90ff90"| ja | ||
| width="130px" style="background:#ff9090"| nein | | width="130px" style="background:#ff9090"| nein | ||
| width="130px" style="background:#90ff90" colspan=" | | width="130px" style="background:#90ff90" colspan="3"| ja | ||
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''DVD-Laufwerk''' | | width="130px" style="background:silver"| '''DVD-Laufwerk''' | ||
| width="130px" style="background:#90ff90" colspan=" | | width="130px" style="background:#90ff90" colspan="6"| ja über USB 2.0 | ||
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''Bildausgabe-TV''' | | width="130px" style="background:silver"| '''Bildausgabe-TV''' | ||
| width="130px" colspan=" | | width="130px" colspan="6"| HDMI/Scart | ||
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''Betriebssystem / Frontend''' | | width="130px" style="background:silver"| '''Betriebssystem / Frontend''' | ||
| width="130px" colspan=" | | width="130px" colspan="6"| Linux | ||
|} | |} | ||
Version vom 15. August 2013, 15:55 Uhr
Informationen zu den einzelnen Vu+ Modellen
Vu+ STB mit einem Tuner ( Single-Tuner )Vu+ STB mit zwei Tunern ( Twin-Tuner )
Vu+ STB mit mehr als zwei TunernVu+ STB die aktuell erhältlich sind
* Ein vorhandener Steckplatz kann mit einem DVB-S2 Dual-Tuner-Modul bestück werden. Hierdurch ist ein weiterer Tuner nutzbar.
Zurück zur Hauptseite |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||