Vu+ Ultimo 4K: Unterschied zwischen den Versionen
Weitere Optionen
Die Seite wurde neu angelegt: „== '''Vu+® Ultimo 4K Linux UHDTV Receiver PVR ready ''' == coming soon...“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== '''Vu+® Ultimo 4K Linux UHDTV Receiver PVR ready ''' == | == '''Vu+® Ultimo 4K Linux UHDTV Receiver PVR ready ''' == | ||
[[Datei:Ultimo_4K_front_1.jpg|rahmenlos|rechts|500px]] | |||
[[Datei:Ultimo_4K_back.jpg|rahmenlos|rechts|500px]] | |||
[[Datei:Ultimo_4K_front_2.jpg|rahmenlos|rechts|500px]] | |||
[[Datei:Ultimo_4K_front_3.jpg|rahmenlos|rechts|500px]] | |||
'''Hauptmerkmale:''' | |||
*Sehr schnelle Umschaltzeiten | |||
*WebKit Browser | |||
*Chromium OS | |||
*Dual HD Transcoding | |||
*[[Hybrid Broadcast Broadband TV|HbbTV]] | |||
*HDMI 2.0 Ausgang | |||
*[[HDMI-IN|HDMI 2.0 Eingang]] | |||
*Gigabit LAN | |||
*DualBand WiFi (2,4 / 5 GHz) | |||
*Wake on Wireless LAN (WoWL) | |||
*Bluetooth 4.0 für z.B. Bluetooth Soundbars oder Kopfhörer | |||
*4,0" TFT LCD Display - MiniTV | |||
*[[Vu+ Tunersteckkarten|2x Tunersteckplatz<sup>1)</sup> für z.B. DVB-S2 / DVB-C<sup>1)</sup> Full Band Capture (FBC) Tuner]] | |||
*[[Vu+ Tunersteckkarten|1x Tunersteckplatz für z.B. DVB-S2 / DVB-C/T2 Single oder Dual Tuner]] | |||
*USB 3.0 | |||
*ARM CPU (4x 1.500 MHz / 20.000 DMIPS) | |||
*eMMC Flashspeicher | |||
*HEVC / H.265 Videodekodierung | |||
*geeignet für interne 2,5" und 3,5" Festplatten | |||
*Externes 12 V Netzteil | |||
'''Technische Highlights:''' | |||
*1.500 MHz ARM QuadCore-Prozessor (20.000 DMIPS) | |||
*4096 MB Flash (eMMC) | |||
*3072 MB DDR3 DRAM | |||
*Gigabit LAN (10/100/1000 MBit/s) | |||
*Wlan: IEEE 802.11 b/g/n/ac 2,4 / 5 GHz integriert | |||
*Wake on Wireless LAN (WoWL) | |||
*Bluetooth 4.0 integriert für z.B. Bluetooth Soundbars oder Kopfhörer | |||
*2x DVB Common-Interface Einschub | |||
*2x Smartcard-Reader (Xcrypt) | |||
*2x USB 3.0 (Rückseite) | |||
*1x USB 2.0 (Vorderseite) | |||
*4,0" TFT LCD Display - MiniTV | |||
*S/PDIF Audio Ausgang optisch (digital) | |||
*2 x Audio Ausgang (L/R) RCA (analog) | |||
*1x HDMI 2.0 Video/Audio Ausgang (digital) | |||
*1x HDMI 2.0 Video/Audio Eingang (digital) | |||
*unbegrenzte Kanalliste für TV und Radio | |||
*EPG (Electronic Program Guide) Unterstützung | |||
*Unterstützung von Bouquet-Listen (Favoritenlisten) | |||
*OSD in vielen Sprachen | |||
*Aussehen der Benutzeroberfläche vielfältig anpassbar (Skin-Unterstützung) | |||
*Erweiterbar durch viele kostenfreie Plugins (Apps) | |||
*automatischer / manueller Kanalsuchlauf | |||
*DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS | |||
*SCR / CSS (EN50494 & EN50607) | |||
*Externes 12 Volt Netzteil | |||
*Netzschalter | |||
*RS232 - Serviceschnittstelle | |||
*kostenfreie Apps für iOS und Android verfügbar | |||
'''Videodekodierung:''' | |||
*Videokompression HVEC / H.265, MPEG-2 / H.264 und MPEG-1 kompatibel | |||
*Videostandard PAL G/ 25 Hz, NTSC | |||
*Bildformat 4:3 / 16:9 | |||
*Letterbox für 4:3 TV-Geräte | |||
'''Ausgang Digital:''' | |||
*Abtastfrequenzen 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz | |||
*S/PDIF-Ausgang optisch (AC3) | |||
*Audiokompression MPEG-1 & MPEG-2 Layer I und II, MP3 | |||
*Audio Mode Dual (main/sub), Stereo | |||
*Abtastfrequenzen 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz | |||
'''Leistungsaufnahme:''' | |||
*< 26W (im Betrieb, mit LNB) | |||
*< 25W (im Betrieb, ohne LNB) | |||
*< 0,5W (Deep-Standby-Mode) | |||
'''Externes Netzteil:''' | |||
*Eingang: 110 - 240V AC / 50 - 60Hz / 1,5A | |||
*Ausgang: 12V = / 5,0A | |||
'''Allgemeines:''' | |||
*Umgebungstemperatur +15°C...+35°C | |||
*Luftfeuchtigkeit < 80% | |||
*Abmessungen (B x T x H): 380 mm x 290 mm x 78 mm | |||
*Gewicht: 2,9 kg | |||
'''Lieferumfang:''' | |||
*1x VU+ Ultimo 4K UHD Receiver | |||
*1x Fernbedienung | |||
*1x Quickmanual (deutsch / englisch) | |||
*1x HDMI Kabel | |||
*2x Batterien (AAA) | |||
*1x Netzteil (110-240V / 12V) | |||
1) DVB-C FBC Tuner werden nur in Tunersteckplatz A unterstützt! | |||
'''Alle Angaben ohne Gewähr!''' | |||
'''Zurück zur [[Übersicht Vu+ Modelle]]''' | |||
== Mögliche Tunerkombinationen == | |||
{| | |||
| style="vertical-align:top; width:50em"| | |||
[[Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo 4K mit einem DVB-S2 FBC Dual Tuner]] | |||
| | |||
[[Datei:Ultimo_4k_Tuner_xxS.jpg|rahmenlos|rechts|300px]] | |||
|} | |||
{| | |||
| style="vertical-align:top; width:50em"| | |||
[[Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo 4K mit zwei DVB-S2 FBC Dual Tuner]] | |||
| | |||
[[Datei:Ultimo_4k_Tuner_xSS.jpg|rahmenlos|rechts|300px]] | |||
|} | |||
{| | |||
| style="vertical-align:top; width:50em"| | |||
[[Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo 4K mit zwei DVB-S2 FBC Dual Tuner und einem DVB-S2 Single Tuner]] | |||
| | |||
[[Datei:Ultimo_4k_Tuner_SSS.jpg|rahmenlos|rechts|300px]] | |||
|} | |||
{| | |||
| style="vertical-align:top; width:50em"| | |||
[[Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo 4K mit zwei DVB-S2 FBC Dual Tuner und einem DVB-S2 Dual Tuner]] | |||
| | |||
[[Datei:Ultimo_4k_Tuner_SDSS.jpg|rahmenlos|rechts|300px]] | |||
|} | |||
{| | |||
| style="vertical-align:top; width:50em"| | |||
[[Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo 4K mit zwei DVB-S2 FBC Dual Tuner und einem DVB-C/T2 Single Tuner]] | |||
| | |||
[[Datei:Ultimo_4k_Tuner_CTSS.jpg|rahmenlos|rechts|300px]] | |||
|} | |||
{| | |||
| style="vertical-align:top; width:50em"| | |||
[[Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo 4K mit zwei DVB-S2 FBC Dual Tuner und einem DVB-C/T2 Dual Tuner]] | |||
| | |||
[[Datei:Ultimo_4k_Tuner_CTSS.jpg|rahmenlos|rechts|300px]] | |||
|} | |||
{| | |||
| style="vertical-align:top; width:50em"| | |||
[[Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo 4K mit einem DVB-C FBC Tuner]] | |||
| | |||
[[Datei:Ultimo_4k_Tuner_xxC.jpg|rahmenlos|rechts|300px]] | |||
|} | |||
{| | |||
| style="vertical-align:top; width:50em"| | |||
[[Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo 4K mit einem DVB-C FBC Tuner und einem DVB-S2 FBC Dual Tuner]] | |||
| | |||
[[Datei:Ultimo_4k_Tuner_xSC.jpg|rahmenlos|rechts|300px]] | |||
|} | |||
{| | |||
| style="vertical-align:top; width:50em"| | |||
[[Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo 4K mit einem DVB-C FBC Tuner und einem DVB-S2 FBC Dual Tuner und einem DVB-S2 Single Tuner]] | |||
| | |||
[[Datei:Ultimo_4k_Tuner_SSC.jpg|rahmenlos|rechts|300px]] | |||
|} | |||
{| | |||
| style="vertical-align:top; width:50em"| | |||
[[Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo 4K mit einem DVB-C FBC Tuner und einem DVB-S2 FBC Dual Tuner und einem DVB-S2 Dual Tuner]] | |||
| | |||
[[Datei:Ultimo_4k_Tuner_SDSC.jpg|rahmenlos|rechts|300px]] | |||
|} | |||
{| | |||
| style="vertical-align:top; width:50em"| | |||
[[Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo 4K mit einem DVB-C FBC Tuner und einem DVB-S2 FBC Dual Tuner und einem DVB-C/T2 Single Tuner]] | |||
| | |||
[[Datei:Ultimo_4k_Tuner_CTSC.jpg|rahmenlos|rechts|300px]] | |||
|} | |||
{| | |||
| style="vertical-align:top; width:50em"| | |||
[[Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo 4K mit einem DVB-S2 FBC Dual Tuner und einem DVB-S2 Single Tuner]] | |||
| | |||
[[Datei:Ultimo_4k_Tuner_SxS.jpg|rahmenlos|rechts|300px]] | |||
|} | |||
{| | |||
| style="vertical-align:top; width:50em"| | |||
[[Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo 4K mit einem DVB-S2 FBC Dual Tuner und einem DVB-S2 Dual Tuner]] | |||
| | |||
[[Datei:Ultimo_4k_Tuner_SDxS.jpg|rahmenlos|rechts|300px]] | |||
|} | |||
{| | |||
| style="vertical-align:top; width:50em"| | |||
[[Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo 4K mit einem DVB-S2 FBC Dual Tuner und einem DVB-C/T2 Single Tuner]] | |||
| | |||
[[Datei:Ultimo_4k_Tuner_CTxS.jpg|rahmenlos|rechts|300px]] | |||
|} | |||
{| | |||
| style="vertical-align:top; width:50em"| | |||
[[Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo 4K mit einem DVB-C FBC Tuner und einem DVB-S2 Single Tuner]] | |||
| | |||
[[Datei:Ultimo_4k_Tuner_SxC.jpg|rahmenlos|rechts|300px]] | |||
|} | |||
{| | |||
| style="vertical-align:top; width:50em"| | |||
[[Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo 4K mit einem DVB-C FBC Tuner und einem DVB-S2 Dual Tuner]] | |||
| | |||
[[Datei:Ultimo_4k_Tuner_SDxC.jpg|rahmenlos|rechts|300px]] | |||
|} | |||
{| | |||
| style="vertical-align:top; width:50em"| | |||
[[Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo 4K mit einem DVB-C FBC Tuner und einem DVB-C/T2 Single Tuner]] | |||
| | |||
[[Datei:Ultimo_4k_Tuner_CTxC.jpg|rahmenlos|rechts|300px]] | |||
|} | |||
{| | |||
| style="vertical-align:top; width:50em"| | |||
[[Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo 4K mit einem DVB-C FBC Tuner und einem DVB-C/T2 Dual Tuner]] | |||
| | |||
[[Datei:Ultimo_4k_Tuner_CTxC.jpg|rahmenlos|rechts|300px]] | |||
|} | |||
[[Kategorie:Index]] | |||
[[Kategorie:Hardware]] | |||
Aktuelle Version vom 4. November 2018, 00:58 Uhr
Vu+® Ultimo 4K Linux UHDTV Receiver PVR ready




Hauptmerkmale:
- Sehr schnelle Umschaltzeiten
- WebKit Browser
- Chromium OS
- Dual HD Transcoding
- HbbTV
- HDMI 2.0 Ausgang
- HDMI 2.0 Eingang
- Gigabit LAN
- DualBand WiFi (2,4 / 5 GHz)
- Wake on Wireless LAN (WoWL)
- Bluetooth 4.0 für z.B. Bluetooth Soundbars oder Kopfhörer
- 4,0" TFT LCD Display - MiniTV
- 2x Tunersteckplatz1) für z.B. DVB-S2 / DVB-C1) Full Band Capture (FBC) Tuner
- 1x Tunersteckplatz für z.B. DVB-S2 / DVB-C/T2 Single oder Dual Tuner
- USB 3.0
- ARM CPU (4x 1.500 MHz / 20.000 DMIPS)
- eMMC Flashspeicher
- HEVC / H.265 Videodekodierung
- geeignet für interne 2,5" und 3,5" Festplatten
- Externes 12 V Netzteil
Technische Highlights:
- 1.500 MHz ARM QuadCore-Prozessor (20.000 DMIPS)
- 4096 MB Flash (eMMC)
- 3072 MB DDR3 DRAM
- Gigabit LAN (10/100/1000 MBit/s)
- Wlan: IEEE 802.11 b/g/n/ac 2,4 / 5 GHz integriert
- Wake on Wireless LAN (WoWL)
- Bluetooth 4.0 integriert für z.B. Bluetooth Soundbars oder Kopfhörer
- 2x DVB Common-Interface Einschub
- 2x Smartcard-Reader (Xcrypt)
- 2x USB 3.0 (Rückseite)
- 1x USB 2.0 (Vorderseite)
- 4,0" TFT LCD Display - MiniTV
- S/PDIF Audio Ausgang optisch (digital)
- 2 x Audio Ausgang (L/R) RCA (analog)
- 1x HDMI 2.0 Video/Audio Ausgang (digital)
- 1x HDMI 2.0 Video/Audio Eingang (digital)
- unbegrenzte Kanalliste für TV und Radio
- EPG (Electronic Program Guide) Unterstützung
- Unterstützung von Bouquet-Listen (Favoritenlisten)
- OSD in vielen Sprachen
- Aussehen der Benutzeroberfläche vielfältig anpassbar (Skin-Unterstützung)
- Erweiterbar durch viele kostenfreie Plugins (Apps)
- automatischer / manueller Kanalsuchlauf
- DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USALS
- SCR / CSS (EN50494 & EN50607)
- Externes 12 Volt Netzteil
- Netzschalter
- RS232 - Serviceschnittstelle
- kostenfreie Apps für iOS und Android verfügbar
Videodekodierung:
- Videokompression HVEC / H.265, MPEG-2 / H.264 und MPEG-1 kompatibel
- Videostandard PAL G/ 25 Hz, NTSC
- Bildformat 4:3 / 16:9
- Letterbox für 4:3 TV-Geräte
Ausgang Digital:
- Abtastfrequenzen 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- S/PDIF-Ausgang optisch (AC3)
- Audiokompression MPEG-1 & MPEG-2 Layer I und II, MP3
- Audio Mode Dual (main/sub), Stereo
- Abtastfrequenzen 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz
Leistungsaufnahme:
- < 26W (im Betrieb, mit LNB)
- < 25W (im Betrieb, ohne LNB)
- < 0,5W (Deep-Standby-Mode)
Externes Netzteil:
- Eingang: 110 - 240V AC / 50 - 60Hz / 1,5A
- Ausgang: 12V = / 5,0A
Allgemeines:
- Umgebungstemperatur +15°C...+35°C
- Luftfeuchtigkeit < 80%
- Abmessungen (B x T x H): 380 mm x 290 mm x 78 mm
- Gewicht: 2,9 kg
Lieferumfang:
- 1x VU+ Ultimo 4K UHD Receiver
- 1x Fernbedienung
- 1x Quickmanual (deutsch / englisch)
- 1x HDMI Kabel
- 2x Batterien (AAA)
- 1x Netzteil (110-240V / 12V)
1) DVB-C FBC Tuner werden nur in Tunersteckplatz A unterstützt!
Alle Angaben ohne Gewähr!
Zurück zur Übersicht Vu+ Modelle
Mögliche Tunerkombinationen
|
Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo 4K mit einem DVB-S2 FBC Dual Tuner |
|
|
Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo 4K mit zwei DVB-S2 FBC Dual Tuner |
|
|
Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo 4K mit zwei DVB-S2 FBC Dual Tuner und einem DVB-S2 Single Tuner |
|
|
Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo 4K mit zwei DVB-S2 FBC Dual Tuner und einem DVB-S2 Dual Tuner |
|
|
Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo 4K mit zwei DVB-S2 FBC Dual Tuner und einem DVB-C/T2 Single Tuner |
|
|
Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo 4K mit zwei DVB-S2 FBC Dual Tuner und einem DVB-C/T2 Dual Tuner |
|
|
|
|
Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo 4K mit einem DVB-C FBC Tuner und einem DVB-S2 FBC Dual Tuner |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo 4K mit einem DVB-S2 FBC Dual Tuner und einem DVB-S2 Single Tuner |
|
|
Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo 4K mit einem DVB-S2 FBC Dual Tuner und einem DVB-S2 Dual Tuner |
|
|
Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo 4K mit einem DVB-S2 FBC Dual Tuner und einem DVB-C/T2 Single Tuner |
|
|
Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo 4K mit einem DVB-C FBC Tuner und einem DVB-S2 Single Tuner |
|
|
Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo 4K mit einem DVB-C FBC Tuner und einem DVB-S2 Dual Tuner |
|
|
Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo 4K mit einem DVB-C FBC Tuner und einem DVB-C/T2 Single Tuner |
|
|
Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo 4K mit einem DVB-C FBC Tuner und einem DVB-C/T2 Dual Tuner |
|















