Vu+ Ultimo: Unterschied zwischen den Versionen
(→Vu+® ULTIMO Triple Linux HDTV Receiver PVR ready) |
|||
(18 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Kategorie:Index]] | ||
+ | [[Kategorie:Hardware]] | ||
+ | == '''Vu+® ULTIMO Triple Linux HDTV Receiver PVR ready''' == | ||
− | + | [[Datei:vu_ultimo_front.png|rahmenlos|rechts|500px]] | |
− | + | [[Datei:vu_ultimo_back.png|rahmenlos|rechts|500px]] | |
− | [[Datei: | ||
− | |||
Digitaler Satelliten-Empfangsreceiver für HD TV- und Radioprogramme. | Digitaler Satelliten-Empfangsreceiver für HD TV- und Radioprogramme. | ||
− | + | *10/100MBit kompatibles [[Ethernet]] Interface | |
− | |||
− | |||
− | *10/100MBit kompatibles Ethernet Interface | ||
*HDMI Anschluss | *HDMI Anschluss | ||
− | *3x Plug&Play Tuner DVB-S2/C/T | + | *3x Plug&Play Tuner [http://www.vuplus-support.org/wiki/index.php?title=Vu%2B_Zubeh%C3%B6r#Tuner_DVB_S_C_T DVB-S2/C/T] |
− | *WIFI USB Dongle 300 Mbit | + | *[[Vu%2B_Zubehör#Wireless_Adapter|WIFI USB Dongle 300 Mbit]] |
− | *Plug&Play Halterung für 2,5" und 3,5" SATA - Festplatten | + | *Plug&Play Halterung für 2,5" und 3,5" [[SATA]] - Festplatten |
− | *mit großem grafischen VFD Display 256x64 Pixel | + | *mit großem grafischen [http://www.vuplus-support.org/wiki/index.php?title=Vu%2B_Ultimo_VFD_Display VFD Display] 256x64 Pixel |
− | |||
'''Technische Daten:''' | '''Technische Daten:''' | ||
− | *400MHz Broadcom | + | *400MHz [[Broadcom]] [[MIPS]] Prozessor |
*Flash 1GB | *Flash 1GB | ||
− | * | + | *[[RAM]] 512MB |
− | + | *[[SATA]] | |
*Front panel | *Front panel | ||
*Smart Card slot 2 | *Smart Card slot 2 | ||
*Common Interface 2 | *Common Interface 2 | ||
− | *USB 2.0 | + | *[[USB]] 2.0 3 |
*Key 5 buttons (Standby, Vol +/-, Ch+/-) | *Key 5 buttons (Standby, Vol +/-, Ch+/-) | ||
*Display Graphic type Large VFD (256×64) pixels | *Display Graphic type Large VFD (256×64) pixels | ||
Zeile 35: | Zeile 32: | ||
'''Rear panel''' | '''Rear panel''' | ||
− | *Tuner 3x pluggable single tuner | + | *Tuner 3x pluggable single tuner [http://www.vuplus-support.org/wiki/index.php?title=Vu%2B_Zubeh%C3%B6r#Tuner_DVB_S_C_T DVB-S2/C/T] |
*Connection TV 1x Scart socet | *Connection TV 1x Scart socet | ||
*Video Output (composite) 1x Cinch socet | *Video Output (composite) 1x Cinch socet | ||
Zeile 42: | Zeile 39: | ||
*Audio output (analogue) 2x Cinch socet | *Audio output (analogue) 2x Cinch socet | ||
*Audio output (digital) Standard optical (SPDIF) | *Audio output (digital) Standard optical (SPDIF) | ||
− | *USB 2.0 2 | + | *[[USB]] 2.0 2 |
− | *Ethernet 1 | + | *[[Ethernet]] 1 |
− | * | + | *[[RS232]] 1 |
− | *FAN Automatic FAN control | + | *[[FAN]] Automatic [[FAN]] control |
− | * | + | *[[eSATA]] 1 |
Zeile 82: | Zeile 79: | ||
*Weight 3,0 Kg | *Weight 3,0 Kg | ||
*Remote Universal Remote / QUERTY Keyboard | *Remote Universal Remote / QUERTY Keyboard | ||
− | [[ | + | ---- |
+ | |||
+ | '''Alle Angaben ohne Gewähr!''' | ||
+ | |||
+ | '''Zurück zur [[Übersicht Vu+ Modelle]]''' |
Aktuelle Version vom 5. Dezember 2016, 21:21 Uhr
Vu+® ULTIMO Triple Linux HDTV Receiver PVR ready
Digitaler Satelliten-Empfangsreceiver für HD TV- und Radioprogramme.
- 10/100MBit kompatibles Ethernet Interface
- HDMI Anschluss
- 3x Plug&Play Tuner DVB-S2/C/T
- WIFI USB Dongle 300 Mbit
- Plug&Play Halterung für 2,5" und 3,5" SATA - Festplatten
- mit großem grafischen VFD Display 256x64 Pixel
Technische Daten:
- 400MHz Broadcom MIPS Prozessor
- Flash 1GB
- RAM 512MB
- SATA
- Front panel
- Smart Card slot 2
- Common Interface 2
- USB 2.0 3
- Key 5 buttons (Standby, Vol +/-, Ch+/-)
- Display Graphic type Large VFD (256×64) pixels
Rear panel
- Tuner 3x pluggable single tuner DVB-S2/C/T
- Connection TV 1x Scart socet
- Video Output (composite) 1x Cinch socet
- Video Output (component) YPbPr
- Video/Audio Output (digital) 1x HDMI
- Audio output (analogue) 2x Cinch socet
- Audio output (digital) Standard optical (SPDIF)
- USB 2.0 2
- Ethernet 1
- RS232 1
- FAN Automatic FAN control
- eSATA 1
Power
- Main range 100-250/50-60 V/HZ
- Power consumtion
(Max./typ. Operation/Stand-by) 60/25/1 W
RF
- RF range 47-864 MHZ
- FEC, de-multiplexer DVB-S2 / DVB-C / DVB-T standard
Video
- Video resolution CCIR 601 (720×576 lines), 576p, 720p, 1080i
- Video decoding MPEG-2, MPEG-4 compatible
- Input data rate 2-45 Msymb/s S/N >53dB
Audio
- Decoding AC3, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1, Layer 1,2 and 3
- Sampling rate 32/4.1/48KHz . S/N >65dB
LNB
- LNB supply (hor./vert.) 14/18, max. 400 V/mA
- Control Signal 22KHz, ToneBurst, DiSEqC 1.0/1.1/1.2, USAL
General
- Dimensions (WxHxD) 380 x 60 x 290mm
- Weight 3,0 Kg
- Remote Universal Remote / QUERTY Keyboard
Alle Angaben ohne Gewähr!
Zurück zur Übersicht Vu+ Modelle