Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo 4K mit zwei DVB-S2 FBC Dual Tuner: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Zurück zur Übersicht ⇒ Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo 4K {| class="wikitable" align="right" border="0" | style="background-color:#FFCBCB; width: 30e…“) |
|||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| [[Datei:Ultimo_4k_Tuner_xSS.jpg|400px|right]] | | [[Datei:Ultimo_4k_Tuner_xSS.jpg|400px|right]] | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="vertical-align:top"| | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0e0;width:17em" | Hier im Beispiel: | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tunersteckplatz C | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tunersteckplatz B | ||
+ | ! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Tunersteckplatz A | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" |Steckplatztyp | ||
+ | | Normal (DVB-C/T2/S2) | ||
+ | | FBC (nur DVB-S2) | ||
+ | | FBC (DVB-S2/C) | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" |Tunertyp | ||
+ | | ---- | ||
+ | | DVB-S2 Dual FBC | ||
+ | | DVB-S2 Dual FBC | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:#e0e0e0;" |Tunernummerierung | ||
+ | | ---- | ||
+ | | Tuner I - Q | ||
+ | | Tuner A - H | ||
+ | |} | ||
+ | ---- |
Version vom 23. November 2016, 21:38 Uhr
Zurück zur Übersicht ⇒ Tunerkonfiguration Vu+ Ultimo 4K
! Achtung ! Bitte vor dem Anschließen oder dem Abklemmen der Antennenleitung die Box herunterfahren und Netzstecker ziehen!!! |
DVB-S2 FBC-Tuner - Was ist das?
Dieser Tunertyp war erstmalig in einer Vu+ STB bei der Vu+ Solo 4K zum Einsatz gekommen. Nun wird dieser auch als Vu+ Tunersteckkarte in der neuen Vu+ Uno 4K und der Vu+ Ultimo 4K zum Einsatz kommen. FBC steht für "Full Band Capture" und bedeutet, dass das komplette Frequenzband einer Ebene empfangen wird. Wie funktioniert das Ganze? Zwei FBC Tuner werden über zwei Sat-ZF-Eingänge versorgt (LNB1 IN und LNB2 IN), anschließend werden acht Demodulatoren auf beide FBC Tuner dynamisch aufgeteilt. Jeder dieser Demodulatoren kann dann einen Transponder oder eine SCR-Frequenz demodulieren. Was für Vorteile habe ich davon?
|
Hier im Beispiel: | Tunersteckplatz C | Tunersteckplatz B | Tunersteckplatz A |
---|---|---|---|
Steckplatztyp | Normal (DVB-C/T2/S2) | FBC (nur DVB-S2) | FBC (DVB-S2/C) |
Tunertyp | ---- | DVB-S2 Dual FBC | DVB-S2 Dual FBC |
Tunernummerierung | ---- | Tuner I - Q | Tuner A - H |