Vu+ STB Vergleichstabelle: Unterschied zwischen den Versionen
(→Vu+ STB die aktuell erhältlich sind) |
(→Vu+ STB die aktuell erhältlich sind: Solo² hinzugefügt) |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| width="200px" style="background:silver"| '''BOX''' | | width="200px" style="background:silver"| '''BOX''' | ||
| width="200px" style="background:silver"| '''Vu+ Solo''' | | width="200px" style="background:silver"| '''Vu+ Solo''' | ||
+ | | width="200px" style="background:silver"| '''Vu+ Solo²''' | ||
| width="200px" style="background:silver"| '''Vu+ Duo (LE)''' | | width="200px" style="background:silver"| '''Vu+ Duo (LE)''' | ||
| width="200px" style="background:silver"| '''Vu+ UNO''' | | width="200px" style="background:silver"| '''Vu+ UNO''' | ||
Zeile 33: | Zeile 34: | ||
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''CPU Hersteller''' | | width="130px" style="background:silver"| '''CPU Hersteller''' | ||
− | | width="130px" colspan=" | + | | width="130px" colspan="6"| Broadcom |
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''CPU Typ''' | | width="130px" style="background:silver"| '''CPU Typ''' | ||
− | | width="130px" | | + | | width="130px" | BCM 7325 |
− | | width="130px" | | + | | width="130px" | BCM 7356 |
− | | width="130px" | | + | | width="130px" | BCM 7335 |
− | | width="130px" | | + | | width="130px" | BCM 7413 |
+ | | width="130px" | BCM 7413 | ||
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''CPU Architektur''' | | width="130px" style="background:silver"| '''CPU Architektur''' | ||
− | | width="130px" colspan=" | + | | width="130px" colspan="5"| Mipsel |
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''CPU Takt''' | | width="130px" style="background:silver"| '''CPU Takt''' | ||
− | | width="130px" style="background:# | + | | width="130px"| 333 MHz |
− | | width="130px | + | | width="130px" style="background:#90ff90"| 1,3 GHz |
+ | | width="130px" style="background:#ffff90" colspan="3"| 400 MHz | ||
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''Flash Typ''' | | width="130px" style="background:silver"| '''Flash Typ''' | ||
− | | width="130px" colspan=" | + | | width="130px" colspan="5"| NAND |
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''Flash Größe''' | | width="130px" style="background:silver"| '''Flash Größe''' | ||
− | | width="130px" | + | | width="130px"| 128 MB |
− | | width="130px" style="background:#90ff90"| | + | | width="130px" style="background:#ffff90"| 256 MB |
+ | | width="130px" colspan="2"| 128 MB | ||
+ | | width="130px" style="background:#90ff90"| 1 GB | ||
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''RAM''' | | width="130px" style="background:silver"| '''RAM''' | ||
| width="130px"| 256MB | | width="130px"| 256MB | ||
+ | | width="130px" style="background:#90ff90"| 1 GB | ||
| width="130px" style="background:#ffff90"| 384MB | | width="130px" style="background:#ffff90"| 384MB | ||
− | | width="130px" style="background:# | + | | width="130px" style="background:#ffc890"| 512MB |
− | | width="130px" style="background:# | + | | width="130px" style="background:#ffc890"| 512MB |
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''Kartenleser''' | | width="130px" style="background:silver"| '''Kartenleser''' | ||
| width="130px" style="background:#ffff90"| 1 | | width="130px" style="background:#ffff90"| 1 | ||
+ | | width="130px" style="background:#90ff90"| 2 | ||
| width="130px" style="background:#90ff90"| 2 | | width="130px" style="background:#90ff90"| 2 | ||
| width="130px" style="background:#90ff90"| 2 | | width="130px" style="background:#90ff90"| 2 | ||
Zeile 68: | Zeile 75: | ||
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''PVR-Ready''' | | width="130px" style="background:silver"| '''PVR-Ready''' | ||
− | | width="130px" style="background:#90ff90" colspan=" | + | | width="130px" style="background:#90ff90" colspan="5"| ja |
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''HDD''' | | width="130px" style="background:silver"| '''HDD''' | ||
| width="130px" style="background:#ff9090"| nein | | width="130px" style="background:#ff9090"| nein | ||
+ | | width="130px" style="background:#ffff90"| 2,5" | ||
| width="130px" style="background:#90ff90" colspan="3"| 2,5" / 3,5" | | width="130px" style="background:#90ff90" colspan="3"| 2,5" / 3,5" | ||
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''ATA''' | | width="130px" style="background:silver"| '''ATA''' | ||
| width="130px" style="background:#ff9090"| nein | | width="130px" style="background:#ff9090"| nein | ||
− | | width="130px" style="background:#90ff90" colspan=" | + | | width="130px" style="background:#90ff90" colspan="4"| SATA |
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''eSATA''' | | width="130px" style="background:silver"| '''eSATA''' | ||
− | | width="130px" style="background:#ff9090"| nein | + | | width="130px" style="background:#ff9090" colspan="2"| nein |
| width="130px" style="background:#90ff90" colspan="3"| ja | | width="130px" style="background:#90ff90" colspan="3"| ja | ||
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''CI-Schächte''' | | width="130px" style="background:silver"| '''CI-Schächte''' | ||
− | | width="130px" colspan=" | + | | width="130px" style="background:#90ff90"| 2 |
+ | | width="130px" style="background:#ffff90"| 1 | ||
+ | | width="130px" style="background:#90ff90" colspan="3"| 2 | ||
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''Netzwerk''' | | width="130px" style="background:silver"| '''Netzwerk''' | ||
− | | width="130px" colspan=" | + | | width="130px" style="background:#ffff90"| 10/100 Mbit |
+ | | width="130px" style="background:#90ff90"| 10/1000 Mbit | ||
+ | | width="130px" style="background:#ffff90" colspan="3"| 10/100 Mbit | ||
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''WLAN''' | | width="130px" style="background:silver"| '''WLAN''' | ||
− | | width="130px" colspan=" | + | | width="130px" colspan="5"| über USB2.0 |
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''USB''' | | width="130px" style="background:silver"| '''USB''' | ||
| width="130px" style="background:#ffff90"| 2xUSB 2.0 | | width="130px" style="background:#ffff90"| 2xUSB 2.0 | ||
+ | | width="130px" style="background:#90ff90"| 3xUSB 2.0 | ||
| width="130px" style="background:#90ff90"| 3xUSB 2.0 | | width="130px" style="background:#90ff90"| 3xUSB 2.0 | ||
| width="130px" style="background:#90ff90"| 3xUSB 2.0 | | width="130px" style="background:#90ff90"| 3xUSB 2.0 | ||
Zeile 99: | Zeile 112: | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''Mögliche Tuner''' | | width="130px" style="background:silver"| '''Mögliche Tuner''' | ||
| width="130px" style="background:#ffff90"| DVB-S2 | | width="130px" style="background:#ffff90"| DVB-S2 | ||
+ | | width="130px" style="background:#90ff90"| DVB-S2/C/T | ||
| width="130px" style="background:#ffff90"| DVB-S2 | | width="130px" style="background:#ffff90"| DVB-S2 | ||
| width="130px" style="background:#90ff90"| DVB-S2/C/T | | width="130px" style="background:#90ff90"| DVB-S2/C/T | ||
Zeile 105: | Zeile 119: | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''Anzahl Tuner''' | | width="130px" style="background:silver"| '''Anzahl Tuner''' | ||
| width="130px" | 1 | | width="130px" | 1 | ||
+ | | width="130px" style="background:#ffff90"| 2 | ||
| width="130px" style="background:#ffff90"| 2 | | width="130px" style="background:#ffff90"| 2 | ||
| width="130px" | 1 | | width="130px" | 1 | ||
Zeile 110: | Zeile 125: | ||
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''Tuner Wechselbar''' | | width="130px" style="background:silver"| '''Tuner Wechselbar''' | ||
− | | width="130px" style="background:#ff9090" | + | | width="130px" style="background:#ff9090"| nein |
+ | | width="130px" style="background:#90ff90"| ja | ||
+ | | width="130px" style="background:#ff9090"| nein | ||
| width="130px" style="background:#90ff90" colspan="2"| ja | | width="130px" style="background:#90ff90" colspan="2"| ja | ||
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''HDTV-Tauglich''' | | width="130px" style="background:silver"| '''HDTV-Tauglich''' | ||
− | | width="130px" style="background:#90ff90" colspan=" | + | | width="130px" style="background:#90ff90" colspan="5"| ja |
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''3D-GUI fähig''' | | width="130px" style="background:silver"| '''3D-GUI fähig''' | ||
− | | width="130px" style="background:#ff9090" | + | | width="130px" style="background:#ff9090"| nein |
+ | | width="130px" style="background:#90ff90"| ja | ||
+ | | width="130px" style="background:#ff9090"| nein | ||
| width="130px" style="background:#90ff90" colspan="2"| ja | | width="130px" style="background:#90ff90" colspan="2"| ja | ||
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''DVD-Laufwerk''' | | width="130px" style="background:silver"| '''DVD-Laufwerk''' | ||
− | | width="130px | + | | width="130px" style="background:#90ff90" colspan="5"| ja über USB 2.0 |
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''Bildausgabe-TV''' | | width="130px" style="background:silver"| '''Bildausgabe-TV''' | ||
− | | width="130px" colspan=" | + | | width="130px" colspan="5"| HDMI/Scart |
|- | |- | ||
| width="130px" style="background:silver"| '''Betriebssystem / Frontend''' | | width="130px" style="background:silver"| '''Betriebssystem / Frontend''' | ||
− | | width="130px" colspan=" | + | | width="130px" colspan="5"| Linux |
|} | |} | ||
Version vom 29. Dezember 2012, 16:38 Uhr
Informationen zu den einzelnen Vu+ Modellen
InhaltsverzeichnisVu+ STB mit einem Tuner ( Single-Tuner )Vu+ STB mit zwei Tunern ( Twin-Tuner )Vu+ STB mit mehr als zwei Tunern
Vu+ STB die aktuell erhältlich sind
Zurück zur Hauptseite |