Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Vu+ STB Vergleichstabelle

2.608 Bytes hinzugefügt, 16:58, 24. Nov. 2016
"Sonstiges" mit Abmessungen, Gewicht etc. hinzugefügt.
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Transcoding || {{Ja}} (dann kein [[PiP]] möglich!) || Dual HD Transcoding || HD Transcoding |-! style="color:white; background-color:#696969;" | Sonstiges !! style="background-color:#696969" colspan="3"| |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Abmessungen in mm (BxTxH) || 315x255x65 || 380x290x75 || 230x175x50|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Gewicht (ohne HDD) || 3,0 kg || 2,9 kg || 0,75 kg|-| style="background-color:#e0e0e0;" | externer IR-Empfänger || Anschluss vorh. || Anschluss vorh. || {{Ja}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Leistungsaufnahme Deepstandby || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Leistungsaufnahme Betrieb|| < 13 W || < 25 W || < 12 W|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Netzteil || extern 60 W || extern 60 W || extern 36 W
|}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Transcoding || {{Ja}} (Hardware) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Sonstiges !! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Abmessungen in mm (BxTxH) || 380x290x60 || 280x200x50 || 210x185x40 || 210x185x40 || 160x145x30
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Gewicht (ohne HDD) || 3,0 kg || 2,0 kg || 0,74 kg || 0,74 kg || 0,4 kg
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | externer IR-Empfänger || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Leistungsaufnahme Deepstandby || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Leistungsaufnahme Betrieb|| < 15 W || < 13 W || 10 W || 10 W || < 13 W
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Netzteil || intern || extern 42 W || extern 42 W || extern 42 W || extern 42 W
|}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Sonstiges !! style="background-color:#696969" colspan="4"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Abmessungen in mm (BxTxH) || 380x290x60 || 280x200x50 || 380x290x60 || 340x272x60
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Gewicht (ohne HDD) || 3,0 kg || 1,42 kg || 3,0 kg || 2,35 kg
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | externer IR-Empfänger || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Leistungsaufnahme Deepstandby || 1 W || < 0,5 W || 1 || < 0,5 W
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Leistungsaufnahme Betrieb|| 20 W || 12 W || 25 W || 15 W
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Netzteil || intern || extern || intern || intern
|}
356
Bearbeitungen

Navigationsmenü