Hauptmenü öffnen

Vu+ WIKI β

Änderungen

Vu+ STB Vergleichstabelle

121 Bytes hinzugefügt, 21:52, 9. Jun. 2016
Vu+ 4K (UHD) STB's
|-
! style="background-color:#e0e0e0;" | PVR !! style="background-color:#e0e0e0;" colspan="3"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || ja || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready HDD || ja 2,5"/3,5" || ja Plug & Play Wechselrahmen<br /> für 2,5" SATA - Festplatten<br /> max.10,5mm HDD-Bauhöhe || jaExtern
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD SATA || 2,5"/3,5" ja || Plug & Play Wechselrahmen<br /> für 2,5" SATA - Festplatten<br /> max.10,5mm HDD-Bauhöhe ja || Externnein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA eSATA || ja nein || ja nein || nein
|-
! style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser / CI !! style="background-color:#e0e0e0;" colspan="3" | eSATA || nein || nein || nein
|-
! | style="background-color:#e0e0e0;" | CI-CAM / Kartenleser !! style="background-color:#e0e0e0;" colspan="3" || 2 || 2 || 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser Common Interface || 2 || 2 1 || 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Common Interface CI+ zertifiziert || 2 nein || 1 nein || 1nein
|-
! style="background-color:#e0e0e0;" | Netzwerk !! style="background-color:#e0e0e0;" colspan="3"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Gigabit Ethernet || ja || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 2,4 GHz || ja || WiFi 300 Mbit/s || nein (nur via USB-WLAN Stick)
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 5 GHz || ja || nein (nur via USB-WLAN Stick) || nein (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake On Lan (WoL) || nein || nein ||nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake On WLan (WoWL) || ja || nein ||nein
|-
! style="background-color:#e0e0e0;" | USB / Bluetooth / Display!! style="background-color:#e0e0e0;" colspan="3"|
6.514
Bearbeitungen