Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Vu+ STB Vergleichstabelle

381 Bytes hinzugefügt, 11:09, 12. Jun. 2018
keine Bearbeitungszusammenfassung
{| class="wikitable mw-datatable" style="text-align:center"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo 4K]] !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Ultimo 4K]] !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Uno 4K]] !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Uno 4K SE]] !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Zero 4K]] !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Duo 4K]]
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | CPU / RAM !! style="background-color:#696969;" colspan="56"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7376 || BCM 7444S || BCM 7252S || BCM7252S || BCM 72604|| ?
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || ARM || ARM || ARM || ARM || ARM || ARM
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || 2x 1.5 Ghz || 4x 1.5 Ghz || 2x 1.7 GHz || 2x 1.7 Ghz || 2x 1.5 Ghz || 4x 2.1 Ghz
|-|
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || eMMC || eMMC || eMMC || eMMC || eMMC|| eMMC?
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || 4 GB || 4 GB || 4 GB || 4 GB || 4 GB || 8 GB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || 2 GB || 3 GB || 2 GB || 2 GB || 2 GB || 4 GB
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | PVR !! style="background-color:#696969" colspan="56"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || Plug & Play Wechselrahmen<br /> für 2,5" SATA - Festplatten<br /> max.10,5mm HDD-Bauhöhe || 2,5"/3,5" || Extern || Plug & Play Wechselrahmen<br /> für 2,5" SATA - Festplatten<br /> max.10,5mm HDD-Bauhöhe || Extern|| Plug & Play Wechselrahmen<br /> für 2,5" SATA - Festplatten<br /> max.10,5mm HDD-Bauhöhe
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Nein}} || {{Ja}} || {{Nein}} || {{Ja}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Kartenleser / CI !! style="background-color:#696969;" colspan="56"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || 2 || 2 || 1 || 1 || 1 || 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Common Interface || 1 || 2 || 1 || 1 || 1|| 2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CI+ zertifiziert || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Netzwerk !! style="background-color:#696969" colspan="56"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Ethernet<br />Fast / Gigabit || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Nein}} || {{Ja}} / {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 2,4 GHz || WiFi 300 Mbit/s || {{Ja}} || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)|| {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 5 GHz || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Ja}} || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)|| {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on LAN (WoL) || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || ? {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on WLAN (WoWLAN) || {{Nein}} || {{Ja}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || ? {{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | USB / Bluetooth / Display!! style="background-color:#696969" colspan="56"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 2.0 || 1x Front || 1x Front || {{Nein}} || {{Nein}} || 1x Back|| ?{{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 3.0 || 2x Back || 2x Back || 1x Left Side / 1x Back || 2x Back || {{Nein}}|| 2x back
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Bluetooth || {{Nein}} (nur via Vu+ USB-BT Dongle) || BT 4.0 || {{Nein}} (nur via Vu+ USB-BT Dongle) || {{Nein}} (nur via Vu+ USB-BT Dongle) || {{Nein}} (nur via Vu+ USB-BT Dongle)|| BT 4.1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Display || 3.5" Farb LCD || 4.0" Farb LCD || {{Nein}} || 2.4" Farb LCD || {{Nein}} || 3.5" Farb LCD
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Tuner !! style="background-color:#696969" colspan="56"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C || DVB-S2/C || DVB-S2X/C/T2
323
Bearbeitungen

Navigationsmenü