Hauptmenü öffnen

Vu+ WIKI β

Änderungen

Vu+ STB Vergleichstabelle

630 Bytes hinzugefügt, 21:02, 8. Mär. 2014
Vu+ STB die aktuell erhältlich sind
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || Mipsel || Mipsel || Mipsel || Mipsel
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || style="background-color:#90EE90;"| 1,3 GHz || style="background-color:#FFFF66;"| 400 MHz || style="background-color:#FA8072;"| 333 MHz || style="background-color:#90EE90;"| 1,3 GHz
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || NAND || NAND || NAND || NAND
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || style="background-color:#90EE90;"| 1 GB || style="background-color:#90EE90;"| 1 GB || style="background-color:#FA8072;"| 128 MB || style="background-color:#FFFF66;"| 256 MB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || style="background-color:#90EE90;"| 2 GB || style="background-color:#FFFF66;"| 512 MB || style="background-color:#FA8072;"| 256 MB || style="background-color:#FFFF66;"| 1 GB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || style="background-color:#90EE90;"| 2 || style="background-color:#90EE90;"| 2 || style="background-color:#FFFF66;"| 1 || style="background-color:#90EE90;"| 2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#90EE90;"| ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || style="background-color:#90EE90;"| 2,5"/3,5" || style="background-color:#90EE90;"| 2,5"/3,5" || style="background-color:#FA8072;"| nein || style="background-color:#FFFF66;"| 2,5"
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#FA8072;"| nein || style="background-color:#90EE90;"| ja
| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#90EE90;"| ja|| style="background-color:#FA8072;"| nein || style="background-color:#FA8072;"| nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CI-CAM Slots || style="background-color:#90EE90;"| 2 || style="background-color:#90EE90;"| 2 || style="background-color:#90EE90;"| 2 || style="background-color:#FFFF66;"| 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Netzwerk || style="background-color:#90EE90;"| 10/100/1000 Mbit/s || style="background-color:#FFFF66;"| 10/100 Mbit/s || style="background-color:#FFFF66;"| 10/100 Mbit/s || style="background-color:#90EE90;"| 10/100/1000 Mbit/s
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WLAN || style="background-color:#90EE90;"| WiFi 300 Mbit/s || style="background-color:#FFFF66;"| nein (nur via USB-WLAN Stick) || style="background-color:#FFFF66;"| nein (nur via USB-WLAN Stick) || style="background-color:#FFFF66;"| nein (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB || style="background-color:#90EE90;"| 3x USB 2.0 || style="background-color:#90EE90;"| 3x USB 2.0 || style="background-color:#FFFF66;"| 2x USB 2.0 || style="background-color:#90EE90;"| 3x USB 2.0
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || style="background-color:#90EE90;"| DVB-S2/C/T(2) || style="background-color:#90EE90;"| DVB-S2/C/T(2) || style="background-color:#FFFF66;"| DVB-S2 || style="background-color:#FFFF66;"| DVB-S2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tuner fest eingebaut || style="background-color:#90EE90;"| variabel || style="background-color:#90EE90;"| variabel || style="background-color:#FA8072;"| 1 || style="background-color:#FFFF66;"| 2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tunersteckplätze || style="background-color:#FFFF66;"| 2<sup>1)</sup> || style="background-color:#90EE90;"| 3<sup>2)</sup> || style="background-color:#FA8072;"| keine || style="background-color:#FA8072;"| keine
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#FA8072;"| nein || style="background-color:#FA8072;"| nein
6.514
Bearbeitungen