Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Vu+ STB Vergleichstabelle

26 Bytes entfernt, 22:10, 20. Jun. 2016
Ältere Vu+ STB Modelle
! style="color:white; background-color:#696969;" | CPU / RAM !! style="background-color:#696969;" colspan="4"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7335 || BCM 7325 || BCM 7413 || BCM 7413
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || Mipsel || Mipsel || Mipsel || Mipsel
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || 400 MHz || 333 MHz || 2x 400 MHz || 2x 400 MHz
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || NAND || NAND || NAND || NAND
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || 128 MB || 128 MB || 1 GB || 128 MB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || 384 MB || 256 MB || 512 MB || 512 MB
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | PVR !! style="background-color:#696969" colspan="4"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || 2,5"/3,5" || Extern || 2,5"/3,5" || 2,5"/3,5"
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA || ja {{Ja}} || nein {{Nein}} || ja {{Ja}} || ja{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA || ja {{Ja}} || nein {{Nein}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Kartenleser / CI !! style="background-color:#696969;" colspan="4"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || 2 || 1 || 2 || 2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Common Interface || 2 || 2 || 2 || 2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CI+ zertifiziert || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein{{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Netzwerk !! style="background-color:#696969" colspan="4"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Fast Ethernet || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 2,4 GHz || nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 5 GHz || nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | USB / Display!! style="background-color:#696969" colspan="4"|
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 2.0 || 3x USB 2.0 || 2x USB 2.0 || 3x USB 2.0 || 3x USB 2.0
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Display || VFD || nein {{Nein}} || VFD || VFD
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Tuner !! style="background-color:#696969" colspan="4"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || DVB-S2 || DVB-S2 || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C/T(2)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz nur für [[FBC-Tuner]] || keine || keine || keine || keine
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz altes System || keine || keine || 3<sup>1)</sup> || 1<sup>2)</sup>
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner fest verbaut || 2 || 1 || keine || keine
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || ja {{Ja}} || ja{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tuner || 2 || 1 || variabel (1-4) || variabel (1-2)
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Audio !! style="background-color:#696969" colspan="4"|
! style="color:white; background-color:#696969;" | Video !! style="background-color:#696969" colspan="4"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Analog Video out <br />FBAS / SCART / YPbPr || ja {{Ja}} / ja {{Ja}} / ja {{Ja}} || ja {{Ja}} / ja {{Ja}} / ja {{Ja}} || ja {{Ja}} / ja {{Ja}} / ja {{Ja}} || ja {{Ja}} / ja {{Ja}} / nein{{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-Out || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-S/S2/C) || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2 HD) || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}}
|}
6.514
Bearbeitungen

Navigationsmenü