Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Vu+ STB Vergleichstabelle

389 Bytes hinzugefügt, 21:55, 20. Jun. 2016
Vu+ HD STB's
! style="color:white; background-color:#696969;" | PVR !! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || 2,5"/3,5" || 2,5" || Extern || Extern || Extern
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA || ja {{Ja}} || nein {{Nein}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || nein {{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Kartenleser / CI !! style="background-color:#696969;" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || 2 || 2 || 1 || 1 || 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Common Interface || 2 || 1 || 1 || 1 || 0
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CI+ zertifiziert || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein {{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Netzwerk !! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Gigabit Ethernet || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Fast Ethernet || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 2,4 GHz || WiFi 300 Mbit/s || nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)|| nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || nein (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 5 GHz || nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)|| nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on LAN (WoL) || ja {{Ja}} (mit neuem [[Bootloader]]) || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein{{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | USB / Display!! style="background-color:#696969" colspan="5"|
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 2.0 || 3x || 3x || 2x || 2x || 2x
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Display || VFD und LCD || VFD || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein{{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Tuner !! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2 || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz nur für [[FBC-Tuner]] || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein{{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz altes System || 2x<sup>1)</sup> || nein {{Nein}} || 1x<sup>2)</sup> || 1x<sup>3)</sup> || nein{{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner fest verbaut || nein {{Nein}} || 2x || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || 1x
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || ja {{Ja}} || nein {{Nein}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || nein {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tuner || variabel (1-4) || 2 || 1 || variabel (1-2) || 1
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Audio !! style="background-color:#696969" colspan="5"|
| style="background-color:#e0e0e0;" | Audio out analog || Cinch || Cinch || Cinch || Cinch || 3,5mm A/V Buchse
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | S/PDIF out || optisch || optisch || optisch || optisch || nein{{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Video !! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Analog Video out <br />FBAS / SCART / YPbPr || ja {{Ja}} / ja {{Ja}} / ja {{Ja}} || ja {{Ja}} / ja {{Ja}} /nein {{Nein}} || ja {{Ja}} / nein {{Nein}} / nein {{Nein}} || ja {{Ja}} / nein {{Nein}} / nein {{Nein}} || ja{{Ja}}<sup>4)</sup> / nein {{Nein}} / nein{{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-Out || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-S/S2) || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2 HD)|| nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein{{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Transcoding || ja {{Ja}} (Hardware) || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || nein {{Nein}}
|}
6.514
Bearbeitungen

Navigationsmenü