Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Vu+ STB Vergleichstabelle

2.359 Bytes entfernt, 21:58, 13. Jun. 2016
Ältere Vu+ STB Modelle
{| class="wikitable mw-datatable" style="text-align:center"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | STB 1 [[Vu+ Duo]] (LE) !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | STB 2 [[Vu+ Solo]] !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | STB 3 [[Vu+ Ultimo]] !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | STB 4[[Vu+ Uno]]
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | CPU / RAM !! style="background-color:#696969;" colspan="4"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom|- | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7335 || BCM 7325 || BCM 7413 || BCM 7413
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ Architektur || Mipsel || Mipsel || Mipsel ||Mipsel
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur Takt || 400 MHz || 333 MHz || 400 MHz ||400 MHz
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt Flash Typ || NAND || NAND || NAND ||NAND
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || || || |||-| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || 128 MB || 128 MB || 1 GB ||128 MB|- | style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || 384 MB || 256 MB || 512 MB ||512 MB
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | PVR !! style="background-color:#696969" colspan="4"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || ja || ja || ja ||ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || 2,5"/3,5" || Extern || 2,5"/3,5" ||2,5"/3,5"
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA || ja || nein || ja ||ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA || ja || nein || ja ||ja
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Kartenleser / CI !! style="background-color:#696969;" colspan="4"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || 2 || 1 || 2 ||2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Common Interface || 2 || 2 || 2 ||2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CI+ zertifiziert || nein || nein || nein ||nein
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Netzwerk !! style="background-color:#696969" colspan="4"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Gigabit Fast Ethernet || ja || ja || |||-| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 2,4 GHz || || || |||-| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 5 GHz ja || || || ||ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on LAN WiFi 2,4 GHz || nein (WoLnur via USB-WLAN Stick) || || nein (nur via USB-WLAN Stick) || nein (nur via USB-WLAN Stick) ||nein (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on WiFi 5 GHz || nein (nur via USB-WLAN (WoWLANStick) || nein (nur via USB-WLAN Stick) || nein (nur via USB-WLAN Stick) || ||nein (nur via USB-WLAN Stick)
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | USB / Bluetooth / Display!! style="background-color:#696969" colspan="4"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 2.0 || 3x USB 2.0 || 2x USB 2.0 || 3x USB 2.0 ||3x USB 2.0
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 3.0 || nein || nein || nein ||nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Bluetooth || nein || nein || nein ||nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Display || nein || nein || nein ||nein
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Tuner !! style="background-color:#696969" colspan="4"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || DVB-S2 || DVB-S2 || DVB-S2/C/T(2) ||DVB-S2/C/T(2)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz nur für [[FBC-Tuner]] || keine || keine || keine ||keine
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz altes System || keine || keine || 3<sup>1)</sup> ||1<sup>2)</sup>
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner fest verbaut || 2 || 1 || keine ||keine
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || nein || nein || ja ||ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tuner || 2 || 1 || variabel (1-4) ||variabel (1-2)
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Audio !! style="background-color:#696969" colspan="4"|
| style="background-color:#e0e0e0;" | Analog Video out || || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-Out || ja || ja || ja ||ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-In || nein || nein || nein ||nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-S/S2/C) || ja || ja || ja ||ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2 HD) || nein || nein || nein ||nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTV-tauglich || nein || nein || nein ||nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || nein || nein || ja ||ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Transcoding || || || ||
|}
{| class="wikitable" style="text-align:center" |-! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Duo]] (LE) !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo]] !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Ultimo]] !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Uno]]|-| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom |- | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7335 || BCM 7325 || BCM 7413 || BCM 7413|-| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || Mipsel || Mipsel || Mipsel || Mipsel|-| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || 400 MHz || 333 MHz || 400 MHz || 400 MHz |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || NAND || NAND || NAND || NAND|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || 128 MB || 128 MB || 1 GB || 128 MB|- | style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || 384 MB || 256 MB || 512 MB || 512 MB|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || 2 || 1 || 2 || 2|-| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || ja || ja || ja || ja|-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || 2,5"/3,5" || Extern || 2,5"/3,5" || 2,5"/3,5"|-| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA || ja || nein || ja || ja|-| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA || ja || nein || ja || ja |-| style="background-color:#e0e0e0;" | CI-CAM Slots || 2 || 2 || 2 || 2|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Netzwerk || 10/100 Mbit/s || 10/100 Mbit/s || 10/100 Mbit/s || 10/100 Mbit/s |-| style="background-color:#e0e0e0;" | WLAN || nein (nur via USB-WLAN Stick) || nein (nur via USB-WLAN Stick) || nein (nur via USB-WLAN Stick) || nein (nur via USB-WLAN Stick)|-| style="background-color:#e0e0e0;" | USB || 3x USB 2.0 || 2x USB 2.0 || 3x USB 2.0 || 3x USB 2.0|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || DVB-S2 || DVB-S2 || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C/T(2)|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl interne Tuner || 2 || 1 || variabel (1-4)|| variabel (1-2)|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tunersteckplätze || keine || keine || 3<sup>8) || 1<sup>9)</sup>|- | style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || nein || nein || ja || ja|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake On Lan (WoL) || nein || nein || nein || nein |-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-S/S2) || ja || ja || ja || ja |-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2 HD)|| nein || nein || nein || nein |-| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTV-tauglich || nein || nein || nein || nein|-| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || nein || nein || ja || ja |-| style="background-color:#e0e0e0;" | DVD-Laufwerk || extern via USB || extern via USB || extern via USB || extern via USB|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Bildausgabe-TV || HDMI / SCART || HDMI / SCART || HDMI / SCART || HDMI / SCART |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Betriebssystem || Linux - Enigma 2 || Linux - Enigma 2 || Linux - Enigma 2 || Linux - Enigma 2|}  8) Nur der dritte Steckplatz (r.v.h.) kann mit einem DVB-S2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal vier DVB-S2 Tuner nutzbar. Gemischtbetrieb mit DVB-C/T(2) und DVB-S2 ist auch möglich.
92) Ein vorhandener Steckplatz kann mit einem DVB-S2 / DVB-C/T2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal zwei DVB-S2 / DVB-C/T2 Tuner nutzbar.
----
6.514
Bearbeitungen

Navigationsmenü