Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Vu+ STB Vergleichstabelle

257 Bytes hinzugefügt, 19:34, 13. Jun. 2016
keine Bearbeitungszusammenfassung
</sub>[[Kategorie:Index]]
[[Kategorie:Hardware]]
| style="background-color:#e0e0e0;" | Gigabit Ethernet || ja || ja || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 2,4 GHz || WiFi 300 Mbit/s || nein (nur via USB-WLAN Stick)|| nein (nur via USB-WLAN Stick)|| nein (nur via USB-WLAN Stick) || nein (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 5 GHz || nein (nur via USB-WLAN Stick) || nein (nur via USB-WLAN Stick) || nein (nur via USB-WLAN Stick)|| nein (nur via USB-WLAN Stick) || nein (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on LAN (WoL) || ja (mit neuem [[Bootloader]]) || nein || nein || nein || nein
! style="color:white; background-color:#696969;" | Audio !! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Audio out analog || Cinch || Cinch || Cinch || Cinch ||3,5mm A/V Buchse
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | S/PDIF out || optisch || optisch || optisch || optisch ||nein
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Video !! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Analog Video out <br />FBAS / SCART / YPbPr || SCART ja / ja / ja || SCART ja / ja /nein || FBAS ja / nein / nein || FBAS ja / nein / nein || FBASja<sup>7)</sup> / nein / nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-Out || ja || ja || ja || ja || ja
6.514
Bearbeitungen

Navigationsmenü