Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Vu+ STB Vergleichstabelle

1.091 Bytes entfernt, 13:01, 13. Jun. 2016
Vu+ HD STB's
{| class="wikitable mw-datatable" style="text-align:center"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | STB 1 [[Vu+ Duo²]] !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | STB 2 [[Vu+ Solo²]] (WE) !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | STB 3 [[Vu+ Solo SE]] (WE)!! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | STB 4 [[Vu+ Solo SE V2]] (WE) !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | STB 5 [[Vu+ Zero]] (WE)
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | CPU / RAM !! style="background-color:#696969;" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7424 || BCM 7356 || BCM 7429 || BCM 7429 ||BCM 7362
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || Mipsel || Mipsel || Mipsel || Mipsel ||Mipsel
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || 1,3 GHz || 1,3 GHz || 1,3 GHz || 1,3 GHz ||742 MHz
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || NAND || NAND || NAND || NAND ||NAND
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || 1 GB || 256 MB || 256 MB || 512 MB ||256 MB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || 2 GB || 1 GB || 1 GB || 1 GB ||512 MB
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | PVR !! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || || || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || ja || ja || ja || ja || ja |-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || 2,5"/3,5" || 2,5" || Extern || Extern ||Extern
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA || ja || ja || nein || nein ||nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA || ja || nein || ja || ja ||nein
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Kartenleser / CI !! style="background-color:#696969;" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || 2 || 2 || 1 || 1 ||1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Common Interface || 2 || 1 || 1 || 1 ||0
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CI+ zertifiziert || nein || nein || nein || nein ||nein
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Netzwerk !! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Gigabit Ethernet || ja || ja || nein || nein ||nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 2,4 GHz || || || || ||
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Duo²]] !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo²]] (WE) !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo SE]] (WE)!! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo SE V2]] (WE) !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Zero]] (WE)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7424 || BCM 7356 || BCM 7429 || BCM 7429 || BCM 7362
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || Mipsel || Mipsel || Mipsel || Mipsel || Mipsel
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || 1,3 GHz || 1,3 GHz || 1,3 GHz || 1,3 GHz || 742 MHz
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || NAND || NAND || NAND || NAND || NAND
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || 1 GB || 256 MB || 256 MB || 512 MB || 256 MB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || 2 GB || 1 GB || 1 GB || 1 GB || 512 MB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || 2 || 2 || 1 || 1 || 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || ja || ja || ja || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || 2,5"/3,5" || 2,5" || Extern || Extern || Extern
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA || ja || ja || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA || ja || nein || ja || ja || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CI-CAM Slots || 2 || 1 || 1 || 1 || 0
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Netzwerk || 10/100/1000 Mbit/s || 10/100/1000 Mbit/s || 10/100 Mbit/s || 10/100 Mbit/s || 10/100 Mbit/s
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Transcoding || ja (Hardware) || ja || ja || ja || nein
6.514
Bearbeitungen

Navigationsmenü