Hauptmenü öffnen

Vu+ WIKI β

Änderungen

Vu+ STB Vergleichstabelle

759 Bytes hinzugefügt, 21:20, 9. Jun. 2016
Vu+ 4K (UHD) STB's
=== Vu+ 4K (UHD) STB's ===
{| class="wikitablemw-datatable" style="text-align:center"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Ultimo 4K]] !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo 4K]] !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Uno 4K]]
|-
! style="background-color:#e0e0e0;" | CPU / RAM !! style="background-color:#e0e0e0;" colspan="43"| CPU / RAM / HDD
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom || Broadcom
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7444S || BCM 7376 || BCM 7252S
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || ARM || ARM || ARM
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || || 2x 1,5 Ghz || 1,7 GHz
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || eMMC || eMMC || eMMC
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || 4 GB || 4 GB || 4 GB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || 3 GB || 2 GB || 2 GB
|-
| ! style="background-color:#e0e0e0;" | PVR!! style="background-Ready || ja || ja |color:#e0e0e0;" colspan="3"| ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD PVR-Ready || 2,5"/3,5" ja || Plug & Play Wechselrahmen<br /> für 2,5" SATA - Festplatten<br /> max.10,5mm HDD-Bauhöhe ja || Externja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA HDD || ja 2,5"/3,5" || ja Plug & Play Wechselrahmen<br /> für 2,5" SATA - Festplatten<br /> max.10,5mm HDD-Bauhöhe || nein Extern
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA SATA || nein ja || nein ja || nein
|-
! | style="background-color:#e0e0e0;" colspan="4"| CI-CAM / KartenlesereSATA || nein || nein || nein
|-
| ! style="background-color:#e0e0e0;" | CI-CAM / Kartenleser || 2 || 2 |!! style="background-color:#e0e0e0;" colspan="3"| 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CI-CAM Slots Kartenleser || 2 || 1 2 || 1
|-
! | style="background-color:#e0e0e0;" colspan="4"| NetzwerkCommon Interface || 2 || 1 || 1
|-
! style="background-color:#e0e0e0;" | Netzwerk !! style="background-color:#e0e0e0;" colspan="3" | Gigabit Ethernet|| ja || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 2,4 GHz Gigabit Ethernet || ja || WiFi 300 Mbit/s ja || nein (nur via USB-WLAN Stick) ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 5 2,4 GHz || ja || nein (nur via USB-WLAN Stick)WiFi 300 Mbit/s || nein (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake On Lan (WoL) WiFi 5 GHz || ja || nein (nur via USB-WLAN Stick) ||nein (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake On WLan Lan (WoWLWoL) || ja || nein ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake On WLan (WoWL) || ja || nein |||-! style="background-color:#e0e0e0;" | USB !! style="background-color:#e0e0e0;" colspan="43"| USB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 2.0 || 1x Front || 1x Front || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 3.0 || 2x Back || 2x Back || 1x Left Side / 1x Back|-! style="background-color:#e0e0e0;" | Display !! style="background-color:#e0e0e0;" colspan="3"| |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Display || 4,0" Farb LCD || 3,5" Farb LCD || nein
|-
! style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner !! style="background-color:#e0e0e0;" colspan="43"| Tuner
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz für Dual FBC tauglich || 2 || nein keine || 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz normal || 1 || 1 || 0keine
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner fest verbaut || 0 keine || 2x FBC on Board || 0keine
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || ja || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tuner || variabel<sup>x)</sup> || variabel<sup>x)</sup> || variabel<sup>x)</sup>
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Demodulatoren || || ||
|-
! style="background-color:#e0e0e0;" | Audio !! style="background-color:#e0e0e0;" colspan="3"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Chinch Audio out || nein || nein || nein
|-
! | style="background-color:#e0e0e0;" colspan="4"| AudioSP/DIF out || optisch || optisch || optisch
|-
! style="background-color:#e0e0e0;" | Video !! style="background-color:#e0e0e0;" colspan="3" | Lorem Ipsum || Lorem Ipsum || Lorem Ipsum || Lorem Ipsum
|-
! | style="background-color:#e0e0e0;" colspan="4"| VideoHDMI-Out || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Transcoding HDMI-In || Dual HD Transcoding HDMI (2.0) || ja (im Standby) nein || HD Transcoding nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-S/S2) || ja || ja || ja
| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTV-tauglich || ja || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || ja || ja || ja |-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-Out || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0)|-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-In || HDMI (2.0) || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Betriebssystem Transcoding || Linux - Enigma 2 Dual HD Transcoding || Linux - Enigma 2 ja (im Standby) || Linux - Enigma 2 HD Transcoding
|}
6.514
Bearbeitungen