Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Vu+ STB Vergleichstabelle

1.899 Bytes hinzugefügt, 14:54, 14. Mai 2015
keine Bearbeitungszusammenfassung
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Ultimo !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ UNOUno !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Duo (LE)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom || Broadcom|- | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7413 || BCM 7413 || BCM 7335
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ Architektur || BCM 7413 Mipsel || Mipsel || BCM 7413 Mipsel
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur Takt || style="background-color:#FFFF66;"|400 MHz || style="background-color:#FFFF66;"|400 MHz | Mipsel |style="background-color:#FFFF66;"| Mipsel400 MHz
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt Flash Typ || style="background-color:#FFFF66;"NAND |400 MHz |NAND | style="background-color:#FFFF66;"| 400 MHzNAND
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ Größe || NAND style="background-color:#90EE90;"|1 GB MB | NAND| style="background-color:#FA8072;"| 128 MB || style="background-color:#FA8072;"| 128 MB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe RAM || style="background-color:#FFFF66;"| 512 MB || style="background-color:#90EE90FFFF66;"| 1 GB 512 MB || style="background-color:#FA8072;"| 128 384 MB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM Kartenleser || style="background-color:#FFFF6690EE90;"| 512 MB 2 || style="background-color:#FFFF6690EE90;"| 512 MB2 || style="background-color:#90EE90;"| 2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser PVR-Ready || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#90EE90;"| 2 ja || style="background-color:#90EE90;"| 2ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVRHDD || style="background-Ready color:#90EE90;"| 2,5"/3,5" || style="background-color:#90EE90;"| ja 2,5"/3,5" || style="background-color:#90EE90;"| ja2,5"/3,5"
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD SATA || style="background-color:#90EE90;"| 2,5ja || style="/3,5background-color:#90EE90;" | ja || style="background-color:#90EE90;"| 2,5"/3,5"ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA eSATA || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#90EE90;"| ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA CI-CAM Slots || style="background-color:#90EE90;"| 2 || style="background-color:#90EE90;"| ja 2 || style="background-color:#90EE90;"| ja2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CINetzwerk || style="background-CAM Slots color:#FFFF66;"| 10/100 Mbit/s || style="background-color:#90EE90FFFF66;"| 2 10/100 Mbit/s || style="background-color:#90EE90FFFF66;"| 210/100 Mbit/s
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Netzwerk WLAN || style="background-color:#FFFF66;"| 10/100 Mbit/s nein (nur via USB-WLAN Stick) || style="background-color:#FFFF66;"| 10/100 Mbit/snein (nur via USB-WLAN Stick) || style="background-color:#FFFF66;"| nein (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WLAN USB || style="background-color:#FFFF6690EE90;"| nein (nur via 3x USB2.0 || style="background-WLAN Stick) color:#90EE90;"| 3x USB 2.0 || style="background-color:#FFFF6690EE90;"| nein (nur via 3x USB-WLAN Stick)2.0
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB Mögliche Tuner || style="background-color:#90EE90;"| 3x USB DVB-S2/C/T(2.0 ) || style="background-color:#90EE90;"| 3x USB DVB-S2/C/T(2.0) || style="background-color:#FFFF66;"| DVB-S2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Anzahl Tuner fest eingebaut || style="background-color:#90EE90;"| DVB-S2/C/T(2) variabel || style="background-color:#90EE90;"| DVBvariabel || style="background-S2/C/T(color:#FFFF66;"| 2)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tunersteckplätze || style="background-color:#90EE90;"| 3<sup>4) || style="background-color:#FFFF66;"| 1<sup>5)</sup> || style="background-color:#FA8072;"| keine|- | style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner fest eingebaut austauschbar || style="background-color:#90EE90;"| variabel ja || style="background-color:#90EE90;"| variabelja || style="background-color:#FA8072;"| nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tunersteckplätze Wake On Lan (WoL) || style="background-color:#FA8072;"| nein || style="background-color:#90EE90FA8072;"| 3<sup>4) nein || style="background-color:#FFFF6690EE90;"| 1<sup>5)</sup>ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar HDTV-Tauglich || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#90EE90;"| ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake On Lan (WoL) 3D-GUI fähig || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#FA807290EE90;"| nein ja || style="background-color:#FA8072;"| nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTVDVD-Tauglich Laufwerk || style="background-color:#90EE90;"extern via USB | ja |extern via USB | style="background-color:#90EE90;"| jaextern via USB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3DBildausgabe-GUI fähig TV || style="background-color:#90EE90;"HDMI / SCART | ja |extern via USB | style="background-color:#90EE90;"| jaextern via USB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | DVD-Laufwerk Betriebssystem || extern via USB || extern via USB|Linux -| style="background-color:#e0e0e0;" | Bildausgabe-TV || HDMI / SCART || HDMI / SCART |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Betriebssystem Enigma 2 || Linux - Enigma 2 || Linux - Enigma 2 |}
4) Nur der dritte Steckplatz (r.v.h.) kann mit einem DVB-S2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal vier DVB-S2 Tuner nutzbar. Gemischtbetrieb mit DVB-C/T(2) und DVB-S2 ist auch möglich.
6.514
Bearbeitungen

Navigationsmenü