Hauptmenü öffnen

Vu+ WIKI β

Änderungen

Vu+ STB Vergleichstabelle

55 Bytes entfernt, 01:05, 9. Nov. 2014
keine Bearbeitungszusammenfassung
2) Nur der dritte Steckplatz (r.v.h.) kann mit einem DVB-S2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal vier DVB-S2 Tuner nutzbar. Gemischtbetrieb mit DVB-C/T(2) und DVB-S2 ist auch möglich.
3) Der Tuner Steckplatz kann entweder mit einem DVB-C/T(2) oder einem DVB-S2 Tuner bestückt werden. Der DVB-S2 Dual-Tuner wird nicht unterdtütztunterstützt.
'''Alle Angaben ohne Gewähr!'''
=== Vu+ STB die nicht mehr erhältlich sind ===
 
'''Bemerkung: Momentan ist die [[Vu+ Duo]] wieder lieferbar!'''
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ Duo (LE) Ultimo !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | Vu+ UNO
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7335 7413 || BCM 7413
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || Mipsel || Mipsel
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || NAND || NAND
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || style="background-color:#FA807290EE90;"| 128 1 GB MB || style="background-color:#FA8072;"| 128 MB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || style="background-color:#FA8072FFFF66;"| 384 512 MB || style="background-color:#FFFF66;"| 512 MB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || style="background-color:#90EE90;"| 2 || style="background-color:#90EE90;"| 2
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB || style="background-color:#90EE90;"| 3x USB 2.0 || style="background-color:#90EE90;"| 3x USB 2.0
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || style="background-color:#FFFF66;"| DVB-S2 /C/T(2) || style="background-color:#90EE90;"| DVB-S2/C/T(2)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tuner fest eingebaut || style="background-color:#FFFF66;"| 2 || style="background-color:#90EE90;"| variabel
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tunersteckplätze || style="background-color:#FA807290EE90;"| keine 3<sup>2) || style="background-color:#FFFF66;"| 1<sup>4)</sup>
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || style="background-color:#FA807290EE90;"| nein ja || style="background-color:#90EE90;"| ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake On Lan (WoL) || style="background-color:#FA8072;"| nein || style="background-color:#FA8072;"| nein
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-Tauglich || style="background-color:#90EE90;"| ja || style="background-color:#90EE90;"| ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || style="background-color:#FA807290EE90;"| nein ja || style="background-color:#90EE90;"| ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | DVD-Laufwerk || extern via USB || extern via USB
6.514
Bearbeitungen