Hauptmenü öffnen

Vu+ WIKI β

Änderungen

Vu+ STB Vergleichstabelle

344 Bytes hinzugefügt, 21:04, 8. Mär. 2014
Vu+ STB die nicht mehr erhältlich sind
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || Mipsel || Mipsel
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || style="background-color:#FFFF66;"| 400 MHz || style="background-color:#FFFF66;"| 400 MHz
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || NAND || NAND
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || style="background-color:#FA8072;"| 128 GB || style="background-color:#FA8072;"| 128 GB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || style="background-color:#FA8072;"| 384 MB || style="background-color:#FFFF66;"| 512 MB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || style="background-color:#90EE90;"| 2 || style="background-color:#90EE90;"| 2
| style="background-color:#e0e0e0;" | CI-CAM Slots || style="background-color:#90EE90;"| 2 || style="background-color:#90EE90;"| 2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Netzwerk || style="background-color:#FFFF66;"| 10/100 Mbit/s || style="background-color:#FFFF66;"| 10/100 Mbit/s
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WLAN || style="background-color:#FFFF66;"| nein (nur via USB-WLAN Stick) || style="background-color:#FFFF66;"| nein (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB || style="background-color:#90EE90;"| 3x USB 2.0 || style="background-color:#90EE90;"| 3x USB 2.0
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || style="background-color:#FFFF66;"| DVB-S2 || style="background-color:#90EE90;"| DVB-S2/C/T
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tuner fest eingebaut || style="background-color:#FFFF66;"| 2 || style="background-color:#90EE90;"| variabel
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tunersteckplätze || style="background-color:#FA8072;"| keine || style="background-color:#FFFF66;"| 1<sup>3)</sup>
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || style="background-color:#FA8072;"| nein || style="background-color:#90EE90;"| ja
6.514
Bearbeitungen