Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Vu+ STB Vergleichstabelle

8.205 Bytes hinzugefügt, 7 Februar
Vu+ HD STB's
[[Kategorie:Index]]
[[Kategorie:Hardware]]
== Aktuelle Vu+ STB's == === Vu+ 4K (UHD) STB's ===
{| class="wikitable mw-datatable" style="text-align:center"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em10em"| !style="background-color:#e0e0e0;width:10em" | [[Vu+ Duo 4K SE]]<br>! style="background-color:#e0e0e0;width:10em" | [[Vu+ Duo 4K]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em10em" | [[Vu+ Solo 4K]] !<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em10em" | [[Vu+ Ultimo 4K]] <br>(no longer available)!style="background-color:#e0e0e0;width:10em" | [[Vu+ Uno 4K]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em10em" | [[Vu+ Uno 4K SE]]! style="background-color:#e0e0e0;width:10em" | [[Vu+ Zero 4K]]
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | CPU / RAM !! style="background-color:#696969;" colspan="37"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7444S || BCM 7278 || BCM 7376 || BCM 7444S || BCM 7252S || BCM7252S || BCM 72604
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || ARM || ARM || ARM || ARM || ARM || ARM || ARM
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || 4x 1.5 Ghz || 4x 2.1 Ghz || 2x 1,.5 Ghz || 4x 1.5 Ghz || 2x 1,.7 GHz || 2x 1.7 Ghz || 2x 1.5 Ghz|-|| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || eMMC || eMMC || eMMC || eMMC || eMMC || eMMC || eMMC
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ Größe || eMMC 4 GB || eMMC 4 GB || eMMC4 GB || 4 GB || 4 GB || 4 GB || 4 GB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe RAM || 4 3 GB || 2 GB || 2 GB || 3 GB || 2 GB || 4 2 GB || 4 2 GB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || 2 GB || 3 GB || 2 GB|-! style="color:white; background-color:#696969;" | PVR !! style="background-color:#696969" colspan="37"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || Plug & Play Wechselrahmen<br /> für 2,5" SATA - Festplatten<br /> Bauhöhe bis max.15mm || Plug & Play Wechselrahmen<br />für 2,5" SATA - Festplatten<br /> Bauhöhe bis max.15mm || Plug & Play Wechselrahmen<br />für 2,5" SATA - Festplatten<br /> Bauhöhe bis max.10,5mm HDD-Bauhöhe || Intern<br />2,5"/3,5" || Extern || Plug & Play Wechselrahmen<br />für 2,5" SATA - Festplatten<br /> Bauhöhe bis max.10,5mm || Externmit PVR-Kit
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Nein}} || {{Ja}} || {{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Kartenleser / CI !! style="background-color:#e0e0e0696969;" colspan="7" | eSATA || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
! | style="color:white; background-color:#696969e0e0e0;" | Kartenleser / CI !! style="background-color:#696969;" colspan="3" || 1 || 1 || 2 || 2 || 1 || 1 || 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser Common Interface || 2 || 2 || 1 || 2 || 2 1 || 1 || 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Common Interface CI+ zertifiziert || 1 {{Nein}} || 2 {{Nein}} || 1{{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
| ! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;" | CI+ zertifiziert || {{Nein}} || {{Nein}} |Netzwerk !! style="background-color:#696969" colspan="7"| {{Nein}}
|-
! | style="color:white; background-color:#696969e0e0e0;" | Netzwerk !! style="background-color:#696969" colspan="3"Ethernet<br />Fast / Gigabit || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Gigabit Ethernet WiFi 2,4 GHz || {{Ja}} || {{Ja}} || WiFi 300 Mbit/s || {{Ja}} || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 2,4 5 GHz || WiFi 300 Mbit/s {{Ja}} || {{Ja}} || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Ja}} || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 5 GHz Wake on LAN (WoL) || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{JaNein}} || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on LAN WLAN (WoLWoWLAN) || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Ja}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on WLAN (WoWLAN) || {{Nein}} || {{Ja}} || {{Nein}}|-! style="color:white; background-color:#696969;" | USB / Bluetooth / Display!! style="background-color:#696969" colspan="37"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 2.0 || 1x Front || 1x Front || nein 1x Front || 1x Front || {{Nein}} || {{Nein}} || 1x Back
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 3.0 || 2x Back || 2x Back || 2x Back || 2x Back || 1x Left Side / 1x Back|| 2x Back || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Bluetooth || BT 4.1 || BT 4.1 || {{Nein}} (nur via Vu+ USB-BT Dongle) || BT 4.0 || {{Nein}} (nur via Vu+ USB-BT Dongle) || {{Nein}} (nur via Vu+ USB-BT Dongle) || {{Nein}} (nur via Vu+ USB-BT Dongle)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Display || 3,.5" Farb LCD <br>480 x 320 x 32 || 3.5" Farb LCD<br>480 x 320 x 32 || 3.5" Farb LCD<br>480 x 320 x 32 || 4,.0" Farb LCD <br>800 x 480 x 32 || {{Nein}} || 2.4" Farb LCD<br>400 x 240 x 32 || {{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Tuner !! style="background-color:#696969" colspan="37"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || DVB-S2X / MIS opt. /C/T2 || DVB-S2X/C/T2 || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C || DVB-S2/C || DVB-S2X/C/T2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz nur für [[FBC-Tuner]] neues System || 2 || 2 || keine || 2<sup>1)</sup> || 1 || 1 || keine
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz altes System || keine || keine || 1 || 1 || keine || keine || keine
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner fest verbaut || keine || keine || 2x [[DVB-S2 FBCTwin-Tuner]] on Board || keine || keine || keine || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tuner || variabel<sup>2)</sup> || variabel<sup>2)</sup> || variabel<sup>3)</sup> || variabel<sup>4)</sup> || variabel<sup>5)</sup> || variabel<sup>5)</sup> || 1<sup>6)</sup>
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Audio !! style="background-color:#696969" colspan="7"| |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Audio out analog || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || Cinch || 3,5mm A/V Buchse || {{Nein}} || {{Nein}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | S/PDIF out || optisch || optisch || optisch || optisch || optisch || optisch || optisch|-! style="color:white; background-color:#696969;" | Video !! style="background-color:#696969" colspan="7"||-| style="background-color:#e0e0e0;" | Analog Video out || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || 3,5mm A/V Buchse || {{Nein}} || {{Nein}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-Out || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0)|-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-In || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || {{Nein}} || HDMI (2.0) || {{Nein}} || HDMI (2.0) || {{Nein}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTV-tauglich || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-S/S2/C) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Audio out analog HDTV-tauglich (DVB-T2 HD) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{NeinJa}} || Cinch {{Ja}} || 3,5mm A/V Buchse{{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | S/PDIF out HDTV-tauglich (DVB-T2) || optisch {{Ja}} || optisch {{Ja}} || optisch{{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
! | style="color:white; background-color:#696969e0e0e0;" | Video !! style="background3D-color:#696969" colspan="3"GUI fähig || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} ||{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Analog Video out VP9 fähig || {{Ja}}<sup>7)</sup> || ? || {{Nein}} || {{NeinJa}}<sup>7)</sup> || {{Ja}}<sup>7)</sup> || {{Ja}} <sup>7)</sup> || 3,5mm A{{Ja}}<sup>7)</V Buchse sup>
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-Out Transcoding || HDMI Dual HD Transcoding || Dual HD Transcoding || {{Ja}} (2.0dann kein [[PiP]] möglich!) || HDMI (2.0) Dual HD Transcoding || HD Transcoding || HD Transcoding || HDMI (2.0){{Nein}}
|-
| ! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;" | HDMISonstiges !! style="background-In || {{Nein}} || HDMI (2.0) |color:#696969" colspan="7"| {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich Abmessungen in mm (DVB-S/S2/CBxTxH) || {{Ja}} 310x255x68 || {{Ja}} 310x241x60 || {{Ja}} 315x255x65 || 380x290x75 || 230x175x50 || 280x195x45 || 135x105x45
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich Gewicht (DVB-T2 HDohne HDD) || {{Ja}} <sup>5)</sup> 1.8 kg || 1.8 kg || 3,0 kg || 2,9 kg || 0,75 kg || {{Ja}} <sup>5)</sup> ~2 kg || {{Ja}} <sup>5)</sup>~0.6 kg
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTVexterner IR-tauglich Empfänger || Anschluss vorh. || Anschluss vorh. || Anschluss vorh. || Anschluss vorh. || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig Leistungsaufnahme Deepstandby || {{Ja}} < 0.5 W || {{Ja}} < 0.5 W || {{Ja}} < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Transcoding Leistungsaufnahme Betrieb || {{Ja}} (dann kein [[PiP]] möglich!< 15 W || < 25 W || < 13 W || < 25 W || < 12 W || < 15 W || < 10 W |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Netzteil || extern || extern 60 W || extern 60 W || extern 60 W || extern 36 W || extern || extern |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Stecker <sup>8) </sup> || female 5,5/2,1 || Dual HD Transcoding female 5,5/2,1 || HD Transcoding female 5,5/2,1 || female 5,5/2,1|| male 5,0/1,1 || male 5,0/1,1 || male 5,0/1,1
|}
1) [[DVB-C FBC-Tuner]] werden nur in Tunersteckplatz A unterstützt
2) 2x Steckplatz für die neuen [[Vu+ Tunersteckkarten]] mit [[DVB-S2(X) FBC Twin-Tuner]] und/oder [[DVB-C FBC-Tuner]] 3) [[DVB-S2 FBCTwin-Tuner]] fest installiert und 1x Tunersteckplatz für die alten [[Vu+ Tunersteckkarten]] geeignet 4) 2x Steckplatz für die neuen [[Vu+ Tunersteckkarten]] mit [[DVB-S2(X) FBC Twin-Tuner]] und/oder [[DVB-C FBC-Tuner]] (nur in Tunersteckplatz A) und 1x Steckplatz für die alten [[Vu+ Tunersteckkarten]]  5) 1x Steckplatz für die neuen [[Vu+ Tunersteckkarten]] mit [[DVB-S2(X) FBC Twin-Tuner]] oder [[DVB-C FBC-Tuner]] geeignet
36) 2x Steckplatz für die neuen [[Vu+ Tunersteckkarten]] mit [[DVB-S2 FBCS2X-Single-Tuner]] und/oder [[DVB-C /T2-Single-Tuner (kein FBC-Tuner]] (nur in Tunersteckplatz A) und 1x Steckplatz für die alten [[Vu+ Tunersteckkarten]]
47) 1x Steckplatz für Unterstützt wird VP9 Profile 1, nur die neuen [[Vu+ Tunersteckkarten]] mit [[DVB-S2 FBC-Tuner]] und/oder [[DVB-C FBC-Tuner]] geeignetZero 4k unterstützt zusätzlich auch VP9 Profile 2.
58) keine Freenet TV CI+ Unterstützung und nur female = Hohlstecker (Außendurchmesser/Innendurchmesser) male = Stecker mit DVB-CInnenpin (Außendurchmesser/T/T2 Dual-TunerPindurchmesser)
'''<span style="color:red;">Alle Angaben ohne Gewähr!</span>'''
----
=== Vu+ HD STB's == === Tabelle 1 ===
{| class="wikitable mw-datatable" style="text-align:center"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Duo²]] !<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo²]] [[Vu+ Solo² WE|(WE) !]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo SE]] [[Vu+ Solo SE WE|(WE)!]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo SE V2]] [[Vu+ Solo SE V2 WE|(WE) !]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Zero]] [[Vu+ Zero WE|(WE)]]
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | CPU / RAM !! style="background-color:#696969;" colspan="5"|
! style="color:white; background-color:#696969;" | Netzwerk !! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Ethernet<br />Fast / Gigabit Ethernet || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Nein}} || {{Ja}} / {{Nein}} || {{Ja}} / {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Fast Ethernet WiFi 2,4 GHz || {{NeinJa}} WiFi 300 Mbit/s || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)|| {{JaNein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{JaNein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{JaNein}} (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 2,4 5 GHz || WiFi 300 Mbit/s {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)|| {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 5 GHz || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)|| {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on LAN (WoL) || {{Ja}} (mit neuem [[Bootloader]]) || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | USB / Display!! style="background-color:#696969" colspan="5"|
{{Ja}}<sup>4)</sup> / {{Nein}} / {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-Out || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTV-tauglich || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-S/S2) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2 HD) || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | VP9 fähig || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Transcoding || {{Ja}} (Hardware) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Nein}} |-! style="color:white; background-color:#696969;" | Sonstiges !! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich Abmessungen in mm (DVB-S/S2BxTxH) || {{Ja}} 380x290x60 || {{Ja}} 280x200x50 || {{Ja}} 210x185x40 || {{Ja}} 210x185x40 || {{Ja}} 160x145x30
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich Gewicht (DVB-T2 HDohne HDD) || {{Nein}} 3,0 kg || {{Nein}} 2,0 kg || {{Nein}} 0,74 kg || {{Nein}} 0,74 kg || {{Nein}}0,4 kg
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3Dexterner IR-GUI fähig Empfänger || {{JaNein}} || {{JaNein}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Transcoding Leistungsaufnahme Deepstandby || < 0,5 W || {{Ja}} (Hardware) < 0,5 W || {{Ja}} < 0,5 W || {{Ja}} < 0,5 W || {{Ja}} < 0,5 W |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Leistungsaufnahme Betrieb || < 15 W || < 13 W || 10 W || 10 W || < 13 W|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Netzteil || intern || extern 42 W || extern 42 W || extern 42 W || {{Nein}} extern 42 W |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Stecker || - ||female 5,5/2,1||female 5,5/2,1||female 5,5/2,1 || female 5,5/2,1
|}
----
== Ältere Vu+ STB Modelle = Tabelle 2 ===
{| class="wikitable mw-datatable" style="text-align:center"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Duo]] [[Vu+ Duo LE|(LE) !]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo]] !<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Ultimo]] !<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Uno]]<br>(no longer available)
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | CPU / RAM !! style="background-color:#696969;" colspan="4"|
! style="color:white; background-color:#696969;" | Netzwerk !! style="background-color:#696969" colspan="4"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Ethernet<br />Fast Ethernet / Gigabit || {{Ja}} / {{Nein}} || {{Ja}} / {{Nein}} || {{Ja}} / {{Nein}} || {{Ja}} / {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 2,4 GHz || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-Out || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTV-tauglich || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-S/S2/C) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2 HD) || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | VP9 fähig || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Sonstiges !! style="background-color:#696969" colspan="4"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Abmessungen in mm (BxTxH) || 380x290x60 || 280x200x50 || 380x290x60 || 340x272x60
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Gewicht (ohne HDD) || 3,0 kg || 1,42 kg || 3,0 kg || 2,35 kg
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | externer IR-Empfänger || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Leistungsaufnahme Deepstandby || 1 W || < 0,5 W || 1 W || < 0,5 W
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Leistungsaufnahme Betrieb || 20 W || 12 W || 25 W || 15 W
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Netzteil || intern || extern || intern || intern
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Stecker ||- ||female 5,5/2,1|| - || -
|}
356
Bearbeitungen

Navigationsmenü