Änderungen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Vu+ STB Vergleichstabelle

5.818 Bytes hinzugefügt, 7 Februar
Vu+ HD STB's
</sub>[[Kategorie:Index]]
[[Kategorie:Hardware]]
  == Aktuelle Vu+ STB's == === Vu+ 4K (UHD) STB's ===
{| class="wikitable mw-datatable" style="text-align:center"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em10em"| !style="background-color:#e0e0e0;width:10em" | [[Vu+ Duo 4K SE]]<br>! style="background-color:#e0e0e0;width:15em10em" | [[Vu+ Ultimo Duo 4K]] <br>(no longer available)!style="background-color:#e0e0e0;width:10em" | [[Vu+ Solo 4K]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em10em" | [[Vu+ Solo Ultimo 4K]] <br>(no longer available)!style="background-color:#e0e0e0;width:10em" | [[Vu+ Uno 4K]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em10em" | [[Vu+ Uno 4K SE]]! style="background-color:#e0e0e0;width:10em" | [[Vu+ Zero 4K]]
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | CPU / RAM !! style="background-color:#696969;" colspan="37"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7444S || BCM 7278 || BCM 7376 || BCM 7444S || BCM 7252S || BCM7252S || BCM 72604
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || ARM || ARM || ARM || ARM || ARM || ARM || ARM
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || 4x 1.5 Ghz || 4x 2.1 Ghz || 2x 1,.5 Ghz || 4x 1.5 Ghz || 2x 1,.7 GHz || 2x 1.7 Ghz || 2x 1.5 Ghz|-|| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || eMMC || eMMC || eMMC || eMMC || eMMC || eMMC || eMMC
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ Größe || eMMC 4 GB || eMMC 4 GB || eMMC4 GB || 4 GB || 4 GB || 4 GB || 4 GB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe RAM || 4 3 GB || 2 GB || 2 GB || 3 GB || 2 GB || 4 2 GB || 4 2 GB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || 3 GB || 2 GB || 2 GB|-! style="color:white; background-color:#696969;" | PVR !! style="background-color:#696969" colspan="37"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja{{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || Plug & Play Wechselrahmen<br />für 2,5"SATA - Festplatten<br /> Bauhöhe bis max.15mm || Plug & Play Wechselrahmen<br /3>für 2,5" SATA - Festplatten<br /> Bauhöhe bis max.15mm || Plug & Play Wechselrahmen<br /> für 2,5" SATA - Festplatten<br /> Bauhöhe bis max.10,5mm HDD|| Intern<br />2,5"/3,5" || Extern || Plug & Play Wechselrahmen<br />für 2,5" SATA -Festplatten<br /> Bauhöhe bis max.10,5mm || Externmit PVR-Kit
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || nein {{Ja}} || {{Ja}} || {{Nein}} || {{Ja}} || {{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Kartenleser / CI !! style="background-color:#e0e0e0696969;" colspan="7" | eSATA || nein || nein || nein
|-
! | style="color:white; background-color:#696969e0e0e0;" | Kartenleser / CI !! style="background-color:#696969;" colspan="3" || 1 || 1 || 2 || 2 || 1 || 1 || 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser Common Interface || 2 || 2 || 1 || 2 || 2 1 || 1 || 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Common Interface CI+ zertifiziert || 2 {{Nein}} || 1 {{Nein}} || 1{{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
| ! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;" | CI+ zertifiziert || nein || nein |Netzwerk !! style="background-color:#696969" colspan="7"| nein
|-
! | style="color:white; background-color:#696969e0e0e0;" | Netzwerk !! style="background-color:#696969" colspan="3"Ethernet<br />Fast / Gigabit || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Gigabit Ethernet WiFi 2,4 GHz || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja WiFi 300 Mbit/s || {{Ja}} || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 2,4 5 GHz || ja {{Ja}} || WiFi 300 Mbit/s {{Ja}} || nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Ja}} || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 5 GHz Wake on LAN (WoL) || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || ja {{Nein}} || nein (nur via USB-WLAN Stick) {{Nein}} || nein (nur via USB-WLAN Stick){{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on LAN WLAN (WoLWoWLAN) || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein{{Nein}} || {{Ja}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on WLAN (WoWLAN) || ja || nein || nein|-! style="color:white; background-color:#696969;" | USB / Bluetooth / Display!! style="background-color:#696969" colspan="37"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 2.0 || 1x Front || 1x Front || nein 1x Front || 1x Front || {{Nein}} || {{Nein}} || 1x Back
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 3.0 || 2x Back || 2x Back || 2x Back || 2x Back || 1x Left Side / 1x Back|| 2x Back || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Bluetooth || BT 4.1 || BT 4.1 || {{Nein}} (nur via Vu+ USB-BT Dongle) || BT 4.0 || nein {{Nein}} (nur via Vu+ USB-BT Dongle) || nein {{Nein}} (nur via Vu+ USB-BT Dongle) || {{Nein}} (nur via Vu+ USB-BT Dongle)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Display || 3.5" Farb LCD<br>480 x 320 x 32 || 3.5" Farb LCD<br>480 x 320 x 32 || 3.5" Farb LCD<br>480 x 320 x 32 || 4,.0" Farb LCD <br>800 x 480 x 32 || {{Nein}} || 3,52.4" Farb LCD <br>400 x 240 x 32 || nein{{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Tuner !! style="background-color:#696969" colspan="37"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || DVB-S2X / MIS opt. /C/T2 || DVB-S2X/C/T2 || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C || DVB-S2/C || DVB-S2X/C/T2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz nur für [[FBC-Tuner]] neues System || 2 || 2 || keine || 2<sup>1)</sup> || 1 || 1 || keine
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz altes System || keine || keine || 1 || 1 || keine || keine || keine
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner fest verbaut || keine || keine || 2x [[DVB-S2 FBCTwin-Tuner]] on Board || keine || keine || keine || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja{{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tuner || variabel<sup>12)</sup> || variabel<sup>2)</sup> || variabel<sup>3)</sup> || variabel<sup>4)</sup> || variabel<sup>5)</sup> || variabel<sup>5)</sup> || 1<sup>6)</sup>
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Audio !! style="background-color:#696969" colspan="37"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Audio out analog || Cinch {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || nein Cinch || 3,5mm A/V Buchse|| {{Nein}} || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | S/PDIF out || optisch || optisch || optisch || optisch || optisch || optisch || optisch
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Video !! style="background-color:#696969" colspan="37"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Analog Video out || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || 3,5mm A/V Buchse || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-Out || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-In || HDMI (2.0) || nein HDMI (2.0) || nein {{Nein}} || HDMI (2.0) || {{Nein}} || HDMI (2.0) || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTVUHDTV-tauglich (DVB-S/S2/C) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2 HDS/S2/C) || ja<sup>4)</sup> {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || ja<sup>4)</sup> {{Ja}} || ja<sup>4)</sup>{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTVHDTV-tauglich (DVB-T2 HD) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3DHDTV-GUI fähig tauglich (DVB-T2) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | VP9 fähig || {{Ja}}<sup>7)</sup> || ? || {{Nein}} || {{Ja}}<sup>7)</sup> || {{Ja}}<sup>7)</sup> || {{Ja}}<sup>7)</sup> || {{Ja}}<sup>7)</sup> |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Transcoding || Dual HD Transcoding || ja Dual HD Transcoding || {{Ja}} (dann kein [[PiP]] möglich!) || Dual HD Transcoding || HD Transcoding || HD Transcoding || {{Nein}}|-! style="color:white; background-color:#696969;" | Sonstiges !! style="background-color:#696969" colspan="7"| |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Abmessungen in mm (BxTxH) || 310x255x68 || 310x241x60 || 315x255x65 || 380x290x75 || 230x175x50 || 280x195x45 || 135x105x45|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Gewicht (ohne HDD) || 1.8 kg || 1.8 kg || 3,0 kg || 2,9 kg || 0,75 kg || ~2 kg || ~0.6 kg |-| style="background-color:#e0e0e0;" | externer IR-Empfänger || Anschluss vorh. || Anschluss vorh. || Anschluss vorh. || Anschluss vorh. || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Leistungsaufnahme Deepstandby || < 0.5 W || < 0.5 W || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Leistungsaufnahme Betrieb || < 15 W || < 25 W || < 13 W || < 25 W || < 12 W || < 15 W || < 10 W |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Netzteil || extern || extern 60 W || extern 60 W || extern 60 W || extern 36 W || extern || extern |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Stecker <sup>8)</sup> || female 5,5/2,1 || female 5,5/2,1 ||female 5,5/2,1 || female 5,5/2,1|| male 5,0/1,1 || male 5,0/1,1 || male 5,0/1,1
|}
1) [[DVB-C FBC-Tuner]] werden nur in Tunersteckplatz A unterstützt  2) 2x Steckplatz für die neuen [[Vu+ Tunersteckkarten]] mit [[DVB-S2(X) FBC Twin-Tuner]] und/oder [[DVB-C FBC-Tuner]] 3) [[DVB-S2 FBC Twin-Tuner]] fest installiert und 1x Tunersteckplatz für die alten [[Vu+ Tunersteckkarten]] geeignet 4) 2x Steckplatz für die neuen [[Vu+ Tunersteckkarten]] mit [[DVB-S2 (X) FBCTwin-Tuner]] und/oder [[DVB-C FBC-Tuner]] (nur in Tunersteckplatz A) und 1x Steckplatz für die alten [[Vu+ Tunersteckkarten]]
25) 2x 1x Steckplatz für die neuen [[Vu+ Tunersteckkarten]] mit [[DVB-S2 (X) FBCTwin-Tuner]] fest installiert und 1x Tunersteckplatz für die alten oder [[Vu+ TunersteckkartenDVB-C FBC-Tuner]] geeignet
36) 1x Steckplatz für die neuen [[Vu+ Tunersteckkarten]] mit [[DVB-S2 FBCS2X-Single-Tuner]] und/oder [[DVB-C /T2-Single-Tuner (kein FBC-Tuner]] geeignet)
47) keine Freenet TV CI+ UnterstützungUnterstützt wird VP9 Profile 1, nur die Zero 4k unterstützt zusätzlich auch VP9 Profile 2. 8) female = Hohlstecker (Außendurchmesser/Innendurchmesser) male = Stecker mit Innenpin (Außendurchmesser/Pindurchmesser)
'''<span style="color:red;">Alle Angaben ohne Gewähr!</span>'''
----
=== Vu+ HD STB's == === Tabelle 1 ===
{| class="wikitable mw-datatable" style="text-align:center"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Duo²]] !<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo²]] [[Vu+ Solo² WE|(WE) !]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo SE]] [[Vu+ Solo SE WE|(WE)!]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo SE V2]] [[Vu+ Solo SE V2 WE|(WE) !]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Zero]] [[Vu+ Zero WE|(WE)]]
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | CPU / RAM !! style="background-color:#696969;" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7424 || BCM 7356 || BCM 7429 || BCM 7429 || BCM 7362
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || Mipsel || Mipsel || Mipsel || Mipsel || Mipsel
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || 2x 1,3 GHz || 2x 1,3 GHz || 2x 1,3 GHz || 2x 1,3 GHz || 742 MHz
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || NAND || NAND || NAND || NAND || NAND
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || 1 GB || 256 MB || 256 MB || 512 MB || 256 MB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || 2 GB || 1 GB || 1 GB || 1 GB || 512 MB
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | PVR !! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || 2,5"/3,5" || 2,5" || Extern || Extern || Extern
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA || ja {{Ja}} || nein {{Nein}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || nein {{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Kartenleser / CI !! style="background-color:#696969;" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || 2 || 2 || 1 || 1 || 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Common Interface || 2 || 1 || 1 || 1 || 0
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CI+ zertifiziert || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein {{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Netzwerk !! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Ethernet<br />Fast / Gigabit Ethernet || ja {{Ja}} / {{Ja}} || ja {{Ja}} / {{Ja}} || nein {{Ja}} / {{Nein}} || nein {{Ja}} / {{Nein}} || nein {{Ja}} / {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 2,4 GHz || {{Ja}} WiFi 300 Mbit/s || nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)|| nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 5 GHz || nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)|| nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on LAN (WoL) || ja {{Ja}} (mit neuem [[Bootloader]]) || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein{{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on WLAN (WoWLAN) || nein || nein || nein || nein || nein|-! style="color:white; background-color:#696969;" | USB / Bluetooth / Display!! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 2.0 || 3x || 3x || 2x || 2x || 2x
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 3.0 || nein || nein || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Bluetooth || nein || nein || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Display || VFD und LCD || VFD || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein{{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Tuner !! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2 || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz nur für [[FBC-Tuner]] || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein{{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz altes System || 2x<sup>1)</sup> || nein {{Nein}} || 1x<sup>2)</sup> || 1x<sup>3)</sup> || nein{{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner fest verbaut || nein {{Nein}} || 2x || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || 1x
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || ja {{Ja}} || nein {{Nein}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || nein {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tuner || variabel (1-4) || 2 || 1 || variabel (1-2) || 1
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Audio !! style="background-color:#696969" colspan="5"|
| style="background-color:#e0e0e0;" | Audio out analog || Cinch || Cinch || Cinch || Cinch || 3,5mm A/V Buchse
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | S/PDIF out || optisch || optisch || optisch || optisch || nein{{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Video !! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Analog Video out <br />FBAS / SCART / YPbPr || ja {{Ja}} / ja {{Ja}} / ja {{Ja}} || ja {{Ja}} / ja {{Ja}} /nein {{Nein}} || ja {{Ja}} / nein {{Nein}} / nein {{Nein}} || ja {{Ja}} / nein {{Nein}} / nein {{Nein}} || ja{{Ja}}<sup>4)</sup> / nein {{Nein}} / nein{{Nein}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-Out || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTV-tauglich || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMIHDTV-Out tauglich (DVB-S/S2) || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMIHDTV-In tauglich (DVB-T2 HD) || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein{{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-S/S2T2) || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV3D-tauglich (DVB-T2 HD)GUI fähig || nein {{Ja}} || nein {{Ja}} || nein {{Ja}} || nein {{Ja}} || nein{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTV-tauglich VP9 fähig || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein{{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig Transcoding || ja {{Ja}} (Hardware) || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja{{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Sonstiges !! style="background-color:#696969" colspan="5"| |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Transcoding Abmessungen in mm (BxTxH) || ja 380x290x60 || 280x200x50 || 210x185x40 || 210x185x40 || 160x145x30|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Gewicht (Hardwareohne HDD) || 3,0 kg || 2,0 kg || 0,74 kg || 0,74 kg || 0,4 kg|-| style="background-color:#e0e0e0;" | externer IR-Empfänger || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Leistungsaufnahme Deepstandby || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Leistungsaufnahme Betrieb || < 15 W || < 13 W || 10 W || 10 W || < 13 W|-| style="background-color:#e0e0e0;" |Netzteil | ja | intern || extern 42 W || ja extern 42 W || ja extern 42 W || nein extern 42 W |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Stecker || - ||female 5,5/2,1||female 5,5/2,1||female 5,5/2,1 || female 5,5/2,1
|}
----
== Ältere Vu+ STB Modelle = Tabelle 2 ===
{| class="wikitable mw-datatable" style="text-align:center"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | STB 1 ![[Vu+ Duo]] [[Vu+ Duo LE|(LE)]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | STB 2 ![[Vu+ Solo]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | STB 3 ![[Vu+ Ultimo]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | STB 4[[Vu+ Uno]]<br>(no longer available)
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | CPU / RAM !! style="background-color:#696969;" colspan="4"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom|- | style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7335 || BCM 7325 || BCM 7413 || BCM 7413
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ Architektur || Mipsel || Mipsel || Mipsel ||Mipsel
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur Takt || 400 MHz || 333 MHz || 2x 400 MHz ||2x 400 MHz
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt Flash Typ || NAND || NAND || NAND ||NAND
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ Größe || 128 MB || || |||-| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe 128 MB || 1 GB || || ||128 MB|- | style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || 384 MB || 256 MB || 512 MB ||512 MB
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | PVR !! style="background-color:#696969" colspan="4"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} ||{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD || 2,5"/3,5" || Extern || 2,5"/3,5" ||2,5"/3,5"
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA || {{Ja}} || {{Nein}} || {{Ja}} ||{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA || {{Ja}} || {{Nein}} || {{Ja}} ||{{Ja}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Kartenleser / CI !! style="background-color:#696969;" colspan="4"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser || 2 || 1 || 2 ||2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Common Interface || 2 || 2 || 2 ||2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CI+ zertifiziert || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} ||{{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Netzwerk !! style="background-color:#696969" colspan="4"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Ethernet<br />Fast / Gigabit Ethernet || {{Ja}} / {{Nein}} || {{Ja}} / {{Nein}} || {{Ja}} / {{Nein}} ||{{Ja}} / {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 2,4 GHz || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) ||{{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 5 GHz || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) ||{{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on LAN (WoL) || || || |||-| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on WLAN (WoWLAN) || || || |||-! style="color:white; background-color:#696969;" | USB / Bluetooth / Display!! style="background-color:#696969" colspan="4"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 2.0 || 3x USB 2.0 || 2x USB 2.0 || 3x USB 2.0 |||- | style="background-color:#e0e0e0;" | 3x USB 32.0 || || || |||- | style="background-color:#e0e0e0;" | Bluetooth || || || ||
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Display || VFD || {{Nein}} || VFD ||VFD
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Tuner !! style="background-color:#696969" colspan="4"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || DVB-S2 || DVB-S2 || DVB-S2/C/T(2) ||DVB-S2/C/T(2)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz nur für [[FBC-Tuner]] || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} ||{{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz altes System || {{Nein}} || {{Nein}} || 3<sup>1)</sup> ||1<sup>2)</sup>
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner fest verbaut || 2 || 1 || {{Nein}} ||{{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Ja}} ||{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tuner || 2 || 1 || variabel (1-4) ||variabel (1-2)
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Audio !! style="background-color:#696969" colspan="4"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Audio out analog || Cinch || Cinch || Cinch || Cinch
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Audio out analog || || || |||-| style="background-color:#e0e0e0;" | S/PDIF out || optisch || optisch || optisch ||optisch
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Video !! style="background-color:#696969" colspan="4"|
|-
