Hauptmenü öffnen

Vu+ WIKI β

Änderungen

Vu+ STB Vergleichstabelle

13.132 Bytes hinzugefügt, 7 Februar
Vu+ HD STB's
[[Kategorie:Index]]
[[Kategorie:Hardware]]
  == Aktuelle Vu+ STB's == === Vu+ 4K (UHD) STB's ===
{| class="wikitable mw-datatable" style="text-align:center"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em10em"| !style="background-color:#e0e0e0;width:10em" | [[Vu+ Duo 4K SE]]<br>! style="background-color:#e0e0e0;width:15em10em" | [[Vu+ Ultimo Duo 4K]] <br>(no longer available)!style="background-color:#e0e0e0;width:10em" | [[Vu+ Solo 4K]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em10em" | [[Vu+ Solo Ultimo 4K]] <br>(no longer available)!style="background-color:#e0e0e0;width:10em" | [[Vu+ Uno 4K]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em10em" | [[Vu+ Uno 4K SE]]! style="background-color:#e0e0e0;width:10em" | [[Vu+ Zero 4K]]
|-
! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;" | CPU / RAM !! style="background-color:#e0e0e0696969;" colspan="37"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7444S || BCM 7278 || BCM 7376 || BCM 7444S || BCM 7252S || BCM7252S || BCM 72604
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || ARM || ARM || ARM || ARM || ARM || ARM || ARM
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || 4x 1.5 Ghz || 4x 2.1 Ghz || 2x 1,.5 Ghz || 4x 1.5 Ghz || 2x 1,.7 GHz || 2x 1.7 Ghz || 2x 1.5 Ghz|-|| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || eMMC || eMMC || eMMC || eMMC || eMMC || eMMC || eMMC
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ Größe || eMMC 4 GB || eMMC 4 GB || 4 GB || 4 GB || 4 GB || 4 GB || eMMC4 GB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe RAM || 4 3 GB || 2 GB || 2 GB || 3 GB || 2 GB || 4 2 GB || 4 2 GB
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | PVR !! style="background-color:#696969" colspan="7"| |- | style="background-color:#e0e0e0;" | RAM PVR-Ready || {{Ja}} || {{Ja}} ||{{Ja}} | 3 GB |{{Ja}} | 2 GB | {{Ja}} || {{Ja}} || 2 GB{{Ja}}
|-
! | style="background-color:#e0e0e0;" | PVR !! style=HDD || Plug & Play Wechselrahmen<br />für 2,5" SATA - Festplatten<br /> Bauhöhe bis max.15mm || Plug & Play Wechselrahmen<br />für 2,5"backgroundSATA -color:#e0e0e0;Festplatten<br /> Bauhöhe bis max.15mm || Plug & Play Wechselrahmen<br />für 2,5" colspan=SATA - Festplatten<br /> Bauhöhe bis max.10,5mm || Intern<br />2,5"/3,5" || Extern || Plug & Play Wechselrahmen<br />für 2,5" SATA - Festplatten<br /> Bauhöhe bis max.10,5mm || Extern mit PVR-Kit
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready SATA || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja{{Ja}} || {{Ja}} || {{Nein}} || {{Ja}} || {{Nein}}
|-
| ! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;" | HDD || 2,5Kartenleser / CI !! style="background-color:#696969;"/3,5colspan=" || Plug & Play Wechselrahmen<br /> für 2,57" SATA - Festplatten<br /> max.10,5mm HDD-Bauhöhe || Extern
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA Kartenleser || 1 || ja 1 || ja 2 || nein 2 || 1 || 1 || 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA Common Interface || nein 2 || nein 2 || nein1 || 2 || 1 || 1 || 1
|-
! | style="background-color:#e0e0e0;" | CI-CAM / Kartenleser !! style="background-color:#e0e0e0;" colspan="3"+ zertifiziert || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
| ! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;" | Kartenleser || 2 || 2 |Netzwerk !! style="background-color:#696969" colspan="7"| 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Common Interface Ethernet<br />Fast / Gigabit || 2 {{Ja}} / {{Ja}} || 1 {{Ja}} / {{Ja}} || 1{{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Nein}}
|-
! | style="background-color:#e0e0e0;" | Netzwerk !! style="backgroundWiFi 2,4 GHz || {{Ja}} || {{Ja}} || WiFi 300 Mbit/s || {{Ja}} || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-color:#e0e0e0;" colspan="3"WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Gigabit Ethernet WiFi 5 GHz || ja {{Ja}} || {{Ja}} || ja {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || ja {{Ja}} || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 2,4 GHz Wake on LAN (WoL) || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || ja {{Nein}} || WiFi 300 Mbit/s {{Nein}} || nein (nur via USB-WLAN Stick){{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 5 GHz Wake on WLAN (WoWLAN) || ja {{Nein}} || nein (nur via USB-WLAN Stick) {{Nein}} || {{Nein}} || {{Ja}} || {{Nein}} || {{Nein}} || nein (nur via USB-WLAN Stick){{Nein}}
|-
| ! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;" | Wake On Lan (WoL) || || nein |||-| USB / Bluetooth / Display!! style="background-color:#e0e0e0;696969" colspan="7" | Wake On WLan (WoWL) || ja || nein |||-! | style="background-color:#e0e0e0;" | USB !! style="background-color:#e0e0e0;" colspan="3"2.0 || 1x Front || 1x Front || 1x Front || 1x Front || {{Nein}} || {{Nein}} || 1x Back
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 23.0 || 2x Back || 2x Back || 2x Back || 2x Back || 1x Front Left Side / 1x Back || 2x Back 1x Front || nein {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Bluetooth || BT 4.1 || BT 4.1 || {{Nein}} (nur via Vu+ USB 3-BT Dongle) || BT 4.0 || 2x Back {{Nein}} (nur via Vu+ USB-BT Dongle) || 2x Back {{Nein}} (nur via Vu+ USB-BT Dongle) || 1x Left Side / 1x Back{{Nein}} (nur via Vu+ USB-BT Dongle)
|-
! | style="background-color:#e0e0e0;" | Display !! style= || 3.5" Farb LCD<br>480 x 320 x 32 || 3.5"background-color:#e0e0e0;Farb LCD<br>480 x 320 x 32 || 3.5" colspan=Farb LCD<br>480 x 320 x 32 || 4.0"3Farb LCD<br>800 x 480 x 32 || {{Nein}} || 2.4"Farb LCD<br>400 x 240 x 32 || {{Nein}}
|-
| ! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;" | Display || 4,0Tuner !! style="background-color:#696969" colspan=" Farb LCD || 3,57" Farb LCD || nein
|-
! | style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner !! style="background || DVB-S2X / MIS opt. /C/T2 || DVB-S2X/C/T2 || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C || DVB-color:#e0e0e0;" colspan="3"S2/C || DVB-S2X/C/T2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner Tunersteckplatz neues System || 2 || DVB-S2/C/T(2) || keine || DVB-S2/C/T(2<sup>1) </sup> || 1 || 1 || DVB-S2/C keine
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz FBC tauglich altes System || 2 keine || keine || 1 || 1 || keine || keine || keine
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz normal Tuner fest verbaut || 1 keine || keine || [[DVB-S2 FBC Twin-Tuner]] || keine || 1 keine || keine || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner fest verbaut austauschbar || keine |{{Ja}} | 2x FBC on Board |{{Ja}} | keine|-{{Ja}} | style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja{{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tuner || variabel<sup>x2)</sup> || variabel<sup>x2)</sup> || variabel<sup>x3)</sup> || variabel<sup>4)</sup> || variabel<sup>5)</sup> || variabel<sup>5)</sup> || 1<sup>6)</sup>
|-
| ! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;" | Anzahl Demodulatoren || || |Audio !! style="background-color:#696969" colspan="7"|
|-
! | style="background-color:#e0e0e0;" | Audio !! style="background-color:#e0e0e0;" colspan="out analog || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || Cinch || 3",5mm A/V Buchse || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Chinch Audio S/PDIF out || nein optisch || nein optisch || neinoptisch || optisch || optisch || optisch || optisch
|-
| ! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;" | SP/DIF out || optisch || optisch |Video !! style="background-color:#696969" colspan="7"| optisch
|-
! | style="background-color:#e0e0e0;" | Analog Video !! style="background-color:#e0e0e0;" colspan="out || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || 3",5mm A/V Buchse || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-Out || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-In || HDMI (2.0) || nein HDMI (2.0) || {{Nein}} || HDMI (2.0) || {{Nein}} || HDMI (2.0) || nein {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTVUHDTV-tauglich (DVB-S/S2) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2 HDS/S2/C)|| ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja{{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTVHDTV-tauglich (DVB-T2 HD) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3DHDTV-GUI fähig tauglich (DVB-T2) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | VP9 fähig || {{Ja}}<sup>7)</sup> || ? || {{Nein}} || {{Ja}}<sup>7)</sup> || {{Ja}}<sup>7)</sup> || {{Ja}}<sup>7)</sup> || {{Ja}}<sup>7)</sup> |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Transcoding || Dual HD Transcoding || Dual HD Transcoding || ja {{Ja}} (im Standbydann kein [[PiP]] möglich!) || Dual HD Transcoding || HD Transcoding || HD Transcoding || {{Nein}}|-! style="color:white; background-color:#696969;" | Sonstiges !! style="background-color:#696969" colspan="7"| |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Abmessungen in mm (BxTxH) || 310x255x68 || 310x241x60 || 315x255x65 || 380x290x75 || 230x175x50 || 280x195x45 || 135x105x45|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Gewicht (ohne HDD) || 1.8 kg || 1.8 kg || 3,0 kg || 2,9 kg || 0,75 kg || ~2 kg || ~0.6 kg |-| style="background-color:#e0e0e0;" | externer IR-Empfänger || Anschluss vorh. || Anschluss vorh. || Anschluss vorh. || Anschluss vorh. || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Leistungsaufnahme Deepstandby || < 0.5 W || < 0.5 W || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Leistungsaufnahme Betrieb || < 15 W || < 25 W || < 13 W || < 25 W || < 12 W || < 15 W || < 10 W |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Netzteil || extern || extern 60 W || extern 60 W || extern 60 W || extern 36 W || extern || extern |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Stecker <sup>8)</sup> || female 5,5/2,1 || female 5,5/2,1 ||female 5,5/2,1 || female 5,5/2,1|| male 5,0/1,1 || male 5,0/1,1 || male 5,0/1,1 |}  1) [[DVB-C FBC-Tuner]] werden nur in Tunersteckplatz A unterstützt  2) 2x Steckplatz für die neuen [[Vu+ Tunersteckkarten]] mit [[DVB-S2(X) FBC Twin-Tuner]] und/oder [[DVB-C FBC-Tuner]] 3) [[DVB-S2 FBC Twin-Tuner]] fest installiert und 1x Tunersteckplatz für die alten [[Vu+ Tunersteckkarten]] geeignet 4) 2x Steckplatz für die neuen [[Vu+ Tunersteckkarten]] mit [[DVB-S2(X) FBC Twin-Tuner]] und/oder [[DVB-C FBC-Tuner]] (nur in Tunersteckplatz A) und 1x Steckplatz für die alten [[Vu+ Tunersteckkarten]]  5) 1x Steckplatz für die neuen [[Vu+ Tunersteckkarten]] mit [[DVB-S2(X) FBC Twin-Tuner]] oder [[DVB-C FBC-Tuner]] geeignet 6) DVB-S2X-Single-Tuner oder DVB-C/T2-Single-Tuner (kein FBC-Tuner) 7) Unterstützt wird VP9 Profile 1, nur die Zero 4k unterstützt zusätzlich auch VP9 Profile 2.
8) female = Hohlstecker (Außendurchmesser/Innendurchmesser) male = Stecker mit Innenpin (Außendurchmesser/Pindurchmesser)  '''<span style="color:red;">Alle Angaben ohne Gewähr!</span>'''
----
=== Vu+ HD STB's ===
=== Tabelle 1 === {| class="wikitablemw-datatable" style="text-align:center"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Duo²]] !<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo²]] [[Vu+ Solo² WE|(WE) !]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo SE]] [[Vu+ Solo SE WE|(WE)!]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo SE V2]] [[Vu+ Solo SE V2 WE|(WE) !]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Zero]] [[Vu+ Zero WE|(WE)]]
|-
| ! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom |/ RAM !! style="background-color:#696969;" colspan="5"| Broadcom
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ Hersteller || BCM 7424 Broadcom || BCM 7356 Broadcom || BCM 7429 Broadcom || BCM 7429 Broadcom || BCM 7362Broadcom
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur Typ || Mipsel BCM 7424 || Mipsel BCM 7356 || Mipsel BCM 7429 || Mipsel BCM 7429 || MipselBCM 7362
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt Architektur || 1,3 GHz Mipsel || 1,3 GHz Mipsel || 1,3 GHz Mipsel || 1,3 GHz Mipsel || 742 MHzMipsel
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ CPU Takt || NAND 2x 1,3 GHz || NAND 2x 1,3 GHz || NAND 2x 1,3 GHz || NAND 2x 1,3 GHz || NAND742 MHz
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe Typ || 1 GB NAND || 256 MB NAND || 256 MB NAND || 512 MB NAND || 256 MBNAND
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM Flash Größe || 2 1 GB || 1 GB 256 MB || 1 GB 256 MB || 1 GB 512 MB || 512 256 MB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser RAM || 2 GB || 2 1 GB || 1 GB || 1 GB || 1 512 MB
|-
| ! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;" | PVR!! style="background-Ready || ja || ja || ja || ja |color:#696969" colspan="5"| ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD PVR-Ready || 2,5"/3,5" {{Ja}} || 2,5" {{Ja}} || Extern {{Ja}} || Extern {{Ja}} || Extern{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA HDD || ja 2,5"/3,5" || ja 2,5" || nein Extern || nein Extern || nein Extern
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA SATA || ja {{Ja}} || nein {{Ja}} || ja {{Nein}} || ja {{Nein}} || nein {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CI-CAM Slots eSATA || 2 {{Ja}} || 1 {{Nein}} || 1 {{Ja}} || 1 {{Ja}} || 0{{Nein}}
|-
| ! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;" | Netzwerk || 10Kartenleser /100/1000 Mbit/s || 10/100/1000 Mbit/s || 10/100 Mbit/s CI !! style="background-color:#696969;" colspan="5"|| 10/100 Mbit/s || 10/100 Mbit/s
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Transcoding Kartenleser || ja (Hardware) 2 || ja 2 || ja 1 || ja 1 || nein 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WLAN Common Interface || 2 || 1 || 1 || 1 || 0|-| style="background-color:#e0e0e0;" | CI+ zertifiziert || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} |-! style="color:white; background-color:#696969;" | Netzwerk !! style="background-color:#696969" colspan="5"| |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Ethernet<br />Fast / Gigabit || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Nein}} || {{Ja}} / {{Nein}} || {{Ja}} / {{Nein}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 2,4 GHz || {{Ja}} WiFi 300 Mbit/s || nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)|| nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)|-| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 5 GHz || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)|| {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on LAN (WoL) || {{Ja}} (mit neuem [[Bootloader]]) || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}|-! style="color:white; background-color:#696969;" | USB / Display!! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 2.0 || 3x || 3x || 3x 2x || 2x || 2x |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Display || VFD und LCD || VFD || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}|-! style="color:white; background-color:#696969;" | Tuner !! style="background-color:#696969" colspan="5"||-| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2 || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz nur für [[FBC-Tuner]] || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz altes System || 2x <sup>1)</sup> || {{Nein}} || 1x<sup>2)</sup> || 1x<sup>3)</sup> || {{Nein}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner fest verbaut || {{Nein}} || 2x || {{Nein}} || {{Nein}} || 1x|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || {{Ja}} || {{Nein}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Nein}} |- | style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tuner || variabel (1-4) || 2 || 1 || variabel (1-2) || 1 |- ! style="color:white; background-color:#696969;" | Audio !! style="background-color:#696969" colspan="5"| |- | style="background-color:#e0e0e0;" | USB Audio out analog || Cinch || Cinch || Cinch || Cinch || 3.0 ,5mm A/V Buchse|-| style="background-color:#e0e0e0;" | S/PDIF out || optisch || optisch || optisch || optisch || {{Nein}}|-! style="color:white; background-color:#696969;" | Video !! style="background-color:#696969" colspan="5"||-| style="background-color:#e0e0e0;" | Analog Video out <br />FBAS / SCART / YPbPr || {{Ja}} / {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} / {{Nein}} || {{Ja}} / {{Nein}} / {{Nein}} || {{Ja}} / {{Nein}} / {{Nein}} || {{Ja}}<sup>4)</sup> / {{Nein}} / {{Nein}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-Out || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTV-tauglich || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-S/S2) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" |HDTV-tauglich (DVB-T2 HD) | nein | {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein{{Nein}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner VP9 fähig || DVB-S2/C/T(2) {{Nein}} || DVB-S2 {{Nein}} || DVB-S2/C/T(2) {{Nein}} || DVB-S2/C/T(2) {{Nein}} || DVB-S2{{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl interne Tuner Transcoding || variabel {{Ja}} (1-4Hardware) || 2 {{Ja}} || 1 {{Ja}} || variabel (1-2) {{Ja}} || 1 {{Nein}}
|-
| ! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;" | Anzahl Tunersteckplätze || 2<sup>2)</sup> || keine || 1<sup>4)</sup> || 1<sup>Sonstiges !! style="background-color:#696969" colspan="5)</sup> "|| keine
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar Abmessungen in mm (BxTxH) || ja 380x290x60 || nein 280x200x50 || ja 210x185x40 || ja 210x185x40 || nein 160x145x30
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake On Lan Gewicht (WoLohne HDD) || ja (mit neuem [[Bootloader]]) 3,0 kg || nein 2,0 kg || nein 0,74 kg || nein 0,74 kg || nein0,4 kg
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTVexterner IR-tauglich (DVB-S/S2) Empfänger || ja {{Nein}} || ja {{Nein}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2 HD)Leistungsaufnahme Deepstandby || nein < 0,5 W || nein < 0,5 W || nein < 0,5 W || nein < 0,5 W || nein < 0,5 W
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTV-tauglich Leistungsaufnahme Betrieb || nein < 15 W || nein < 13 W || nein 10 W || nein 10 W || nein< 13 W
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig Netzteil || ja intern || ja extern 42 W || ja extern 42 W || ja extern 42 W || ja extern 42 W
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Bildausgabe-TV Stecker || HDMI / SCART - || HDMI female 5,5/ SCART 2,1|| HDMI female 5,5/ FBAS 2,1|| HDMI female 5,5/ FBAS 2,1 || HDMI female 5,5/ FBAS<sup>7)2,1|}  1) 2x [[DVB-S2 FBC-Tuner]] fest installiert und 1x Tunersteckplatz für alle [[Vu+ Tunersteckkarten]] geeignet 2) Beide Steckplätze können mit jeweils einem DVB-S2 / DVB-C/T2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal vier DVB-S2 / DVB-C/T2 Tuner nutzbar. Gemischtbetrieb mit DVB-C/T(2) und DVB-S2 ist auch möglich. Mit einen DVB-C/T2 Dual Tuner Modul ist kein mischbetrieb zwischen C und T2 möglich (weil nur ein Anschluss pro Modul der intern über 2 Tuner verteilt wird). Mit zwei geht das natürlich schon. 3) 2x [[DVB-S2 FBC-Tuner]] fest installiert und 1x Tunersteckplatz für alle [[Vu+ Tunersteckkarten]] geeignet
41) Beide Steckplätze können mit jeweils einem DVB-S2 / DVB-C/T2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal vier DVB-S2 / DVB-C/T(2) Der Tuner Steckplatz kann entweder nutzbar. Gemischtbetrieb mit einem DVB-C/T(2) oder einem und DVB-S2 Tuner bestückt werdenist auch möglich. Der Mit einen DVB-S2 C/T(2) DualTuner Modul ist kein Mischbetrieb zwischen DVB-C und DVB-T(2) möglich, da es nur ein Anschluss pro Modul gibt, der intern über zwei Tuner verteilt wird nicht unterstützt. Mit zwei Tunersteckkarten geht das natürlich schon.
52) Der Tuner Steckplatz kann entweder mit allen erhältlichen Tunermodulen einem DVB-C/T(2) oder einem DVB-S2 Tuner bestückt werden. Dual-Tuner werden nicht unterstützt.
63) 2x Der Tuner Steckplatz kann mit allen erhältlichen Tunermodulen des alten Systems (keine [[DVB-S2 FBC-Tuner]] fest installiert und 1x Tunersteckplatz für alle [[Vu+ Tunersteckkarten]] geeignet) bestückt werden.
74) FBAS und Audio über 3,5mm Klinke
'''<span style="color:red;">Alle Angaben ohne Gewähr!</span>'''
----
== ältere Vu+ STB Modelle = Tabelle 2 ===
{| class="wikitablemw-datatable" style="text-align:center"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Duo]] [[Vu+ Duo LE|(LE) !]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo]] !<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Ultimo]] !<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Uno]]<br>(no longer available)
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | CPU / RAM !! style="background-color:#696969;" colspan="4"| |-| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7335 || BCM 7325 || BCM 7413 || BCM 7413
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || Mipsel || Mipsel || Mipsel || Mipsel
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || 400 MHz || 333 MHz || 2x 400 MHz || 2x 400 MHz
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || NAND || NAND || NAND || NAND
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || 128 MB || 128 MB || 1 GB || 128 MB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || 384 MB || 256 MB || 512 MB || 512 MB
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | PVR !! style="background-color:#696969" colspan="4"| |- | style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser PVR-Ready || 2 {{Ja}} || 1 {{Ja}} || 2 {{Ja}} || 2{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready HDD || ja 2,5"/3,5" || ja Extern || ja 2,5"/3,5" || ja2,5"/3,5"
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD SATA || 2,5"/3,5" {{Ja}} || Extern {{Nein}} || 2,5"/3,5" {{Ja}} || 2,5"/3,5"{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA eSATA || ja {{Ja}} || nein {{Nein}} || ja {{Ja}} || ja{{Ja}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Kartenleser / CI !! style="background-color:#e0e0e0696969;" colspan="4" | eSATA || ja || nein || ja || ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CI-CAM Slots Kartenleser || 2 || 2 1 || 2 || 2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Netzwerk Common Interface || 10/100 Mbit/s 2 || 10/100 Mbit/s 2 || 10/100 Mbit/s 2 || 10/100 Mbit/s 2
|-
