Hauptmenü öffnen

Vu+ WIKI β

Änderungen

Vu+ STB Vergleichstabelle

13.004 Bytes hinzugefügt, 7 Februar
Vu+ HD STB's
[[Kategorie:Index]]
[[Kategorie:Hardware]]
== Vu+ 4K (UHD) STB's ==
 == Aktuelle Vu+ STB's == === Vu+ 4K (UHD) STB's === {| class="wikitablemw-datatable" style="text-align:center"
|-
! style="background-color:#e0e0e0;width:15em10em"| !style="background-color:#e0e0e0;width:10em" | [[Vu+ Duo 4K SE]]<br>! style="background-color:#e0e0e0;width:15em10em" | [[Vu+ Ultimo Duo 4K]] <br>(no longer available)!style="background-color:#e0e0e0;width:10em" | [[Vu+ Solo 4K]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em10em" | [[Vu+ Solo Ultimo 4K]] <br>(no longer available)!style="background-color:#e0e0e0;width:10em" | [[Vu+ Uno 4K]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em10em" | [[Vu+ Uno 4K SE]]! style="background-color:#e0e0e0;width:10em" | [[Vu+ Zero 4K]]
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | CPU / RAM !! style="background-color:#e0e0e0696969;" colspan="47"| CPU / RAM / HDD
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7444S || BCM 7278 || BCM 7376 || BCM 7444S || BCM 7252S || BCM7252S || BCM 72604
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || ARM || ARM || ARM || ARM || ARM || ARM || ARM
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || 4x 1.5 Ghz || 4x 2.1 Ghz || 2x 1,.5 Ghz || 4x 1.5 Ghz || 2x 1,.7 GHz || 2x 1.7 Ghz || 2x 1.5 Ghz|-|| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || eMMC || eMMC || eMMC || eMMC || eMMC || eMMC || eMMC
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ Größe || eMMC 4 GB || eMMC 4 GB || eMMC4 GB || 4 GB || 4 GB || 4 GB || 4 GB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe RAM || 4 3 GB || 4 2 GB || 4 2 GB || 3 GB || 2 GB || 2 GB || 2 GB
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | PVR !! style="background-color:#696969" colspan="7"| |- | style="background-color:#e0e0e0;" | RAM PVR-Ready || {{Ja}} || {{Ja}} ||{{Ja}} | 3 GB |{{Ja}} | 2 GB | {{Ja}} || {{Ja}} || 2 GB{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVRHDD || Plug & Play Wechselrahmen<br />für 2,5" SATA - Festplatten<br /> Bauhöhe bis max.15mm || Plug & Play Wechselrahmen<br />für 2,5" SATA - Festplatten<br /> Bauhöhe bis max.15mm || Plug & Play Wechselrahmen<br />für 2,5" SATA -Ready Festplatten<br /> Bauhöhe bis max.10,5mm || Intern<br />2,5"/3,5" ja || ja Extern || Plug & Play Wechselrahmen<br />für 2,5" SATA - Festplatten<br /> Bauhöhe bis max.10,5mm || ja Extern mit PVR-Kit
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDD SATA || {{Ja}} || {{Ja}} ||{{Ja}} | 2,5"/3,5" | {{Ja}} || {{Nein}} || Plug & Play Wechselrahmen<br /> für 2,5" SATA - Festplatten<br /> max.10,5mm HDD-Bauhöhe {{Ja}} || Extern{{Nein}}
|-
! style="color:white; background-color:#696969;" | Kartenleser / CI !! style="background-color:#e0e0e0696969;" colspan="7" | SATA || ja || ja || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA Kartenleser || 1 || nein 1 || nein 2 || 2 || 1 || 1 || nein1
|-
! | style="background-color:#e0e0e0;" colspan="4"| CI-CAM / KartenleserCommon Interface || 2 || 2 || 1 || 2 || 1 || 1 || 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser CI+ zertifiziert || {{Nein}} 2 || {{Nein}} 2 || {{Nein}} 1|| {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}
|-
| ! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;" | CINetzwerk !! style="background-CAM Slots || 2 || 1 |color:#696969" colspan="7"| 1
|-
! | style="background-color:#e0e0e0;" colspan="4"| NetzwerkEthernet<br />Fast / Gigabit || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Gigabit EthernetWiFi 2,4 GHz || {{Ja}} ja || {{Ja}} ja || ja WiFi 300 Mbit/s || {{Ja}} || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 2,4 5 GHz || {{Ja}} ja || {{Ja}} WiFi 300 Mbit/s || nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Ja}} || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 5 GHz Wake on LAN (WoL) || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || ja {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein (nur via USB-WLAN Stick){{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake On Lan on WLAN (WoLWoWLAN) || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Ja}} || {{Nein}} || nein {{Nein}} ||{{Nein}}
|-
| ! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;" | Wake On WLan (WoWL) || ja || nein |USB / Bluetooth / Display!! style="background-color:#696969" colspan="7"||-! | style="background-color:#e0e0e0;" colspan="4"| USB2.0 || 1x Front || 1x Front || 1x Front || 1x Front || {{Nein}} || {{Nein}} || 1x Back
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 23.0 || 2x Back || 2x Back || 2x Back || 2x Back || 1x Front Left Side / 1x Back || 2x Back 1x Front || nein {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Bluetooth || BT 4.1 || BT 4.1 || {{Nein}} (nur via Vu+ USB 3-BT Dongle) || BT 4.0 || 2x Back {{Nein}} (nur via Vu+ USB-BT Dongle) || 2x Back {{Nein}} (nur via Vu+ USB-BT Dongle) || 1x Left Side / 1x Back{{Nein}} (nur via Vu+ USB-BT Dongle)
|-
! | style="background-color:#e0e0e0;" colspan=| Display || 3.5" Farb LCD<br>480 x 320 x 32 || 3.5" Farb LCD<br>480 x 320 x 32 || 3.5" Farb LCD<br>480 x 320 x 32 || 4.0"Farb LCD<br>800 x 480 x 32 || {{Nein}} || 2.4"Farb LCD<br>400 x 240 x 32 || Tuner{{Nein}}
|-
| ! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;" | Mögliche Tuner || DVB!! style="background-S2/C/T(2) color:#696969" colspan="7"|| DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz FBC tauglich Mögliche Tuner || DVB-S2X / MIS opt. /C/T2 || DVB-S2X/C/T2 || DVB-S2/C/T(2 ) || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C || nein DVB-S2/C || 1DVB-S2X/C/T2
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz normal neues System || 2 || 2 || keine || 2<sup>1)</sup> || 1 || 1 || 0keine
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner fest verbaut Tunersteckplatz altes System || 0 keine || 2x FBC keine || 1 || 1 || keine || keine || 0keine
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner fest verbaut || keine || keine || [[DVB-S2 FBC Twin-Tuner]] || keine || keine || keine || {{Ja}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar || ja {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja{{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tuner || variabel<sup>x2)</sup> || variabel<sup>x2)</sup> || variabel<sup>x3)</sup> || variabel<sup>4)</sup> || variabel<sup>5)</sup> || variabel<sup>5)</sup> || 1<sup>6)</sup>|- ! style="color:white; background-color:#696969;" | Audio !! style="background-color:#696969" colspan="7"| |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Audio out analog || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || Cinch || 3,5mm A/V Buchse || {{Nein}} || {{Nein}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | S/PDIF out || optisch || optisch || optisch || optisch || optisch || optisch || optisch|-! style="color:white; background-color:#696969;" | Video !! style="background-color:#696969" colspan="7"||-| style="background-color:#e0e0e0;" | Analog Video out || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || 3,5mm A/V Buchse || {{Nein}} || {{Nein}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-Out || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || HDMI (2.0)|-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-In || HDMI (2.0) || HDMI (2.0) || {{Nein}} || HDMI (2.0) || {{Nein}} || HDMI (2.0) || {{Nein}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTV-tauglich || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-S/S2/C) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
! | style="background-color:#e0e0e0;" colspan="4"| AudioHDTV-tauglich (DVB-T2 HD) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Lorem Ipsum HDTV-tauglich (DVB-T2) || Lorem Ipsum {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || Lorem Ipsum {{Ja}} || Lorem Ipsum{{Ja}}
|-
! | style="background-color:#e0e0e0;" colspan="4"| Video3D-GUI fähig || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Transcoding VP9 fähig || Dual HD Transcoding {{Ja}}<sup>7)</sup> || ? || {{Nein}} || {{Ja}}<sup>7)</sup> || {{Ja}}<sup>7)</sup> || ja (im Standby{{Ja}}<sup>7) </sup> || HD Transcoding {{Ja}}<sup>7)</sup>
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich Transcoding || Dual HD Transcoding || Dual HD Transcoding || {{Ja}} (DVB-S/S2dann kein [[PiP]] möglich!) || ja Dual HD Transcoding || HD Transcoding || ja HD Transcoding || ja{{Nein}}
|-
| ! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;" | HDTVSonstiges !! style="background-tauglich (DVB-T2 HD)|| ja || ja |color:#696969" colspan="7"| ja
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTV-tauglich Abmessungen in mm (BxTxH) || ja 310x255x68 || ja 310x241x60 || ja 315x255x65 || 380x290x75 || 230x175x50 || 280x195x45 || 135x105x45
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig Gewicht (ohne HDD) || ja 1.8 kg || ja 1.8 kg || ja 3,0 kg || 2,9 kg || 0,75 kg || ~2 kg || ~0.6 kg
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMIexterner IR-Out Empfänger || HDMI (2 Anschluss vorh.0) || HDMI (2Anschluss vorh.0) || HDMI (2Anschluss vorh.0)|| Anschluss vorh. || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-In Leistungsaufnahme Deepstandby || HDMI (2< 0.5 W || < 0.5 W || < 0) ,5 W || nein < 0,5 W || nein < 0,5 W || < 0,5 W || < 0,5 W
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Betriebssystem Leistungsaufnahme Betrieb || Linux < 15 W || < 25 W || < 13 W || < 25 W || < 12 W || < 15 W || < 10 W |-| style="background- Enigma color:#e0e0e0;" | Netzteil || extern || extern 60 W || extern 60 W || extern 60 W || extern 36 W || extern || extern |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Stecker <sup>8)</sup> || female 5,5/2 ,1 || Linux - Enigma female 5,5/2,1 ||female 5,5/2 ,1 || Linux - Enigma female 5,5/2 ,1|| male 5,0/1,1 || male 5,0/1,1 || male 5,0/1,1 |}  1) [[DVB-C FBC-Tuner]] werden nur in Tunersteckplatz A unterstützt  2) 2x Steckplatz für die neuen [[Vu+ Tunersteckkarten]] mit [[DVB-S2(X) FBC Twin-Tuner]] und/oder [[DVB-C FBC-Tuner]] 3) [[DVB-S2 FBC Twin-Tuner]] fest installiert und 1x Tunersteckplatz für die alten [[Vu+ Tunersteckkarten]] geeignet 4) 2x Steckplatz für die neuen [[Vu+ Tunersteckkarten]] mit [[DVB-S2(X) FBC Twin-Tuner]] und/oder [[DVB-C FBC-Tuner]] (nur in Tunersteckplatz A) und 1x Steckplatz für die alten [[Vu+ Tunersteckkarten]]  5) 1x Steckplatz für die neuen [[Vu+ Tunersteckkarten]] mit [[DVB-S2(X) FBC Twin-Tuner]] oder [[DVB-C FBC-Tuner]] geeignet 6) DVB-S2X-Single-Tuner oder DVB-C/T2-Single-Tuner (kein FBC-Tuner) 7) Unterstützt wird VP9 Profile 1, nur die Zero 4k unterstützt zusätzlich auch VP9 Profile 2. 8) female = Hohlstecker (Außendurchmesser/Innendurchmesser) male = Stecker mit Innenpin (Außendurchmesser/Pindurchmesser)
'''<span style="color:red;">Alle Angaben ohne Gewähr!</span>'''
----
=== Vu+ HD STB's ===
=== Tabelle 1 === {| class="wikitablemw-datatable" style="text-align:center" |-! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" |! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Duo²]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo²]] [[Vu+ Solo² WE|(WE)]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo SE]] [[Vu+ Solo SE WE|(WE)]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo SE V2]] [[Vu+ Solo SE V2 WE|(WE)]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Zero]] [[Vu+ Zero WE|(WE)]]|-! style="color:white; background-color:#696969;" | CPU / RAM !! style="background-color:#696969;" colspan="5"| |-| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom|-| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7424 || BCM 7356 || BCM 7429 || BCM 7429 || BCM 7362
|-
! | style="background-color:#e0e0e0;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" CPU Architektur || Mipsel || Mipsel | [[Vu+ Duo²]] !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo²]] (WE) !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" Mipsel | [[Vu+ Solo 4K]] !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo SE]] (WE)!! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" Mipsel | [[Vu+ Solo SE V2]] (WE) !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Zero]] (WE)Mipsel
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller Takt || Broadcom 2x 1,3 GHz || Broadcom 2x 1,3 GHz || Broadcom 2x 1,3 GHz || Broadcom 2x 1,3 GHz || Broadcom || Broadcom742 MHz
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Flash Typ || BCM 7424 NAND || BCM 7356 NAND || BCM 7376 NAND || BCM 7429 NAND || BCM 7429 || BCM 7362NAND
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur Flash Größe || Mipsel 1 GB || Mipsel 256 MB || ARM 256 MB || Mipsel 512 MB || Mipsel || Mipsel256 MB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt RAM || 1,3 GHz || 1,3 GHz 2 GB || 2x 1,5 GHz GB || 1,3 GHz GB || 1,3 GHz GB || 742 MHz512 MB
|-
| ! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;" | Flash Typ || NAND || NAND || eMMC || NAND || NAND |PVR !! style="background-color:#696969" colspan="5"| NAND
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe PVR-Ready || 1 GB || 256 MB {{Ja}} || 4 GB {{Ja}} || 256 MB {{Ja}} || 512 MB {{Ja}} || 256 MB{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM HDD || 2 GB || 1 GB ,5"/3,5" || 2 GB ,5" || 1 GB Extern || 1 GB Extern || 512 MBExtern
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Kartenleser SATA || 2 {{Ja}} || 2 {{Ja}} || 2 {{Nein}} || 1 {{Nein}} || 1 || 1 {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | PVR-Ready eSATA || ja {{Ja}} || ja {{Nein}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja || ja {{Nein}}
|-
| ! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;" | HDD || 2,5Kartenleser / CI !! style="/3,5background-color:#696969;" || 2,5colspan=" || Plug & Play Wechselrahmen<br /> für 2,5" SATA - Festplatten<br /> max.10,5mm HDD-Bauhöhe || Extern || Extern || Extern
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | SATA Kartenleser || ja 2 || ja 2 || ja 1 || nein || nein 1 || nein 1
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | eSATA Common Interface || ja 2 || nein 1 || nein 1 || ja || ja 1 || nein 0
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CI-CAM Slots + zertifiziert || 2 {{Nein}} || 1 {{Nein}} || 1 {{Nein}} || 1 {{Nein}} || 1 || 0{{Nein}}
|-
| ! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;" | Netzwerk || 10/100/1000 Mbit/s || 10/100/1000 Mbit/s || 10/100/1000 Mbit/s || 10/100 Mbit/s || 10/100 Mbit/s |!! style="background-color:#696969" colspan="5"| 10/100 Mbit/s
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Transcoding Ethernet<br />Fast / Gigabit || ja (Hardware) {{Ja}} / {{Ja}} || ja {{Ja}} / {{Ja}} || ja (im Standby) {{Ja}} / {{Nein}} || ja {{Ja}} / {{Nein}} || ja || nein {{Ja}} / {{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | WLAN WiFi 2,4 GHz || {{Ja}} WiFi 300 Mbit/s || nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)|| {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)|| {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)|-| style="background-color:#e0e0e0;" | WiFi 300 Mbit/s 5 GHz || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)|| nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick) || nein {{Nein}} (nur via USB-WLAN Stick)|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Wake on LAN (WoL) || {{Ja}} (mit neuem [[Bootloader]]) || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}|-! style="color:white; background-color:#696969;" | USB / Display!! style="background-color:#696969" colspan="5"|
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | USB 2.0 || 3x || 3x || 1x 2x || 2x || 2x |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Display || VFD und LCD || VFD || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}|-! style="color:white; background-color:#696969;" | Tuner !! style="background-color:#696969" colspan="5"||-| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2 || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2/C/T(2) || DVB-S2|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz nur für [[FBC-Tuner]] || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Tunersteckplatz altes System || 2x<sup>1)</sup> || {{Nein}} || 1x<sup>2)</sup> || 1x<sup>3)</sup> || {{Nein}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner fest verbaut || {{Nein}} || 2x || {{Nein}} || {{Nein}} || 1x|- | style="background-color:#e0e0e0;" | USB Tuner austauschbar || {{Ja}} || {{Nein}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Nein}} |- | style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tuner || variabel (1-4) || 2 || 1 || variabel (1-2) || 1 |- ! style="color:white; background-color:#696969;" | Audio !! style="background-color:#696969" colspan="5"| |-| style="background-color:#e0e0e0;" | Audio out analog || Cinch || Cinch || Cinch || Cinch || 3.0 ,5mm A/V Buchse|-| style="background-color:#e0e0e0;" | S/PDIF out || optisch || optisch || optisch || optisch || {{Nein}}|-! style="color:white; background-color:#696969;" | Video !! style="background-color:#696969" colspan="5"||-| style="background-color:#e0e0e0;" | Analog Video out <br />FBAS / SCART / YPbPr || {{Ja}} / {{Ja}} / {{Ja}} || {{Ja}} / {{Ja}} / {{Nein}} || {{Ja}} / {{Nein}} / {{Nein}} || {{Ja}} / {{Nein}} / {{Nein}} || {{Ja}}<sup>4)</sup> / {{Nein}} / {{Nein}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDMI-Out || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} |-| nein style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTV-tauglich || {{Nein}} || nein {{Nein}} || 2x {{Nein}} || {{Nein}} || {{Nein}}|-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-S/S2) || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} || {{Ja}} |-| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich (DVB-T2 HD) || {{Nein}} || {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || nein{{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Mögliche Tuner || HDTV-tauglich (DVB-S2/C/T(2T2) || DVB-S2 {{Ja}} || DVB-S2/C/T(2){{Ja}} || DVB-S2/C/T(2) {{Ja}} || DVB-S2/C/T(2) {{Ja}} || DVB-S2{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl interne Tuner || variabel (13D-4) GUI fähig || 2 {{Ja}} || variabel<sup>1)</sup> {{Ja}} || 1 {{Ja}} || variabel (1-2) {{Ja}} || 1 {{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Anzahl Tunersteckplätze VP9 fähig || 2<sup>2)</sup> {{Nein}} || keine {{Nein}} || 1<sup>3)</sup> {{Nein}} || 1<sup>4)</sup> || 1<sup>5)</sup> {{Nein}} || keine{{Nein}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Tuner austauschbar Transcoding || ja || nein {{Ja}} (Hardware) || ja<sup>6)</sup> {{Ja}} || ja {{Ja}} || ja {{Ja}} || nein {{Nein}}
|-
| ! style="color:white; background-color:#e0e0e0696969;" | Wake On Lan (WoL) || ja (mit neuem [[Bootloader]]) || nein|Sonstiges !! style="background-color:#696969" colspan="5"| nein || nein || nein || nein
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich Abmessungen in mm (DVB-S/S2BxTxH) || ja 380x290x60 || ja 280x200x50 || ja 210x185x40 || ja || ja 210x185x40 || ja160x145x30
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | HDTV-tauglich Gewicht (DVB-T2 HDohne HDD) || nein 3,0 kg || nein 2,0 kg || -- 0,74 kg || nein 0,74 kg || nein || nein0,4 kg
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | UHDTVexterner IR-tauglich Empfänger || nein {{Nein}} || nein {{Nein}} || ja {{Ja}} || nein {{Ja}} || nein || nein{{Ja}}
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | 3D-GUI fähig Leistungsaufnahme Deepstandby || ja < 0,5 W || ja < 0,5 W || ja < 0,5 W || ja < 0,5 W || ja || ja < 0,5 W
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | DVD-Laufwerk Leistungsaufnahme Betrieb || extern via USB < 15 W || extern via USB < 13 W || extern via USB 10 W || extern via USB 10 W || extern via USB || extern via USB< 13 W
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Bildausgabe-TV Netzteil || HDMI / SCART || HDMI / SCART intern || extern 42 W HDMI (2.0) || HDMI / FBAS extern 42 W || HDMI / FBAS extern 42 W || HDMI / FBAS<sup>7)extern 42 W
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Betriebssystem Stecker || Linux - Enigma 2 || Linux - Enigma female 5,5/2 ,1|| Linux - Enigma female 5,5/2 ,1|| Linux - Enigma female 5,5/2 ,1 || Linux - Enigma 2 || Linux - Enigma female 5,5/2,1|}  1) 2x [[DVB-S2 FBC-Tuner]] fest installiert und 1x Tunersteckplatz für alle [[Vu+ Tunersteckkarten]] geeignet 2) Beide Steckplätze können mit jeweils einem DVB-S2 / DVB-C/T2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal vier DVB-S2 / DVB-C/T2 Tuner nutzbar. Gemischtbetrieb mit DVB-C/T(2) und DVB-S2 ist auch möglich. Mit einen DVB-C/T2 Dual Tuner Modul ist kein mischbetrieb zwischen C und T2 möglich (weil nur ein Anschluss pro Modul der intern über 2 Tuner verteilt wird). Mit zwei geht das natürlich schon. 3) 2x [[DVB-S2 FBC-Tuner]] fest installiert und 1x Tunersteckplatz für alle [[Vu+ Tunersteckkarten]] geeignet
41) Beide Steckplätze können mit jeweils einem DVB-S2 / DVB-C/T2 Dual Tuner Modul bestück werden. Hierdurch sind maximal vier DVB-S2 / DVB-C/T(2) Der Tuner Steckplatz kann entweder nutzbar. Gemischtbetrieb mit einem DVB-C/T(2) oder einem und DVB-S2 Tuner bestückt werdenist auch möglich. Der Mit einen DVB-S2 C/T(2) DualTuner Modul ist kein Mischbetrieb zwischen DVB-C und DVB-T(2) möglich, da es nur ein Anschluss pro Modul gibt, der intern über zwei Tuner verteilt wird nicht unterstützt. Mit zwei Tunersteckkarten geht das natürlich schon.
52) Der Tuner Steckplatz kann entweder mit allen erhältlichen Tunermodulen einem DVB-C/T(2) oder einem DVB-S2 Tuner bestückt werden. Dual-Tuner werden nicht unterstützt.
63) 2x Der Tuner Steckplatz kann mit allen erhältlichen Tunermodulen des alten Systems (keine [[DVB-S2 FBC-Tuner]] fest installiert und 1x Tunersteckplatz für alle [[Vu+ Tunersteckkarten]] geeignet) bestückt werden.
74) FBAS und Audio über 3,5mm Klinke
'''<span style="color:red;">Alle Angaben ohne Gewähr!</span>'''
----
== ältere Vu+ STB Modelle = Tabelle 2 ===
{| class="wikitablemw-datatable" style="text-align:center" |-! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" |! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Duo]] [[Vu+ Duo LE|(LE)]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Solo]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Ultimo]]<br>(no longer available)! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Uno]]<br>(no longer available)
|-
! style="background-color:#e0e0e0white;width:15em"| !! style="background-color:#e0e0e0;width:15em" | [[Vu+ Duo]] (LE) !! style="background-color:#e0e0e0696969;width:15em" | [[Vu+ Solo]] CPU / RAM !! style="background-color:#e0e0e0696969;width:15em" | [[Vu+ Ultimo]] !! stylecolspan="background-color:#e0e0e0;width:15em4" | [[Vu+ Uno]]
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Hersteller || Broadcom || Broadcom || Broadcom || Broadcom
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Typ || BCM 7335 || BCM 7325 || BCM 7413 || BCM 7413
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Architektur || Mipsel || Mipsel || Mipsel || Mipsel
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | CPU Takt || 400 MHz || 333 MHz || 2x 400 MHz || 2x 400 MHz
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Typ || NAND || NAND || NAND || NAND
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | Flash Größe || 128 MB || 128 MB || 1 GB || 128 MB
|-
| style="background-color:#e0e0e0;" | RAM || 384 MB || 256 MB || 512 MB || 512 MB
|-
